Cross border movements of goods
Exports (CZK million, FOB) | Imports (CZK million, CIF) | Balance (CZK million) | Exports (y-o-y index) | Imports (y-o-y index) | |
---|---|---|---|---|---|
February 2025 | 505,105 | 438,357 | 66,748 | 98.2 | 98.5 |
January 2025 | 519,187 | 465,157 | 54,030 | 107.7 | 106.3 |
December 2024 | 458,281 | 405,131 | 53,150 | 111.9 | 107.0 |
November 2024 | 565,336 | 505,681 | 59,654 | 106.1 | 108.3 |
October 2024 | 565,493 | 511,908 | 53,585 | 106.7 | 106.9 |
September 2024 | 524,458 | 456,129 | 68,330 | 109.0 | 106.6 |
August 2024 | 474,389 | 422,981 | 51,409 | 109.8 | 104.7 |
July 2024 | 474,681 | 440,239 | 34,442 | 115.3 | 110.7 |
June 2024 | 489,170 | 420,662 | 68,508 | 98.2 | 96.3 |
May 2024 | 499,217 | 451,690 | 47,527 | 104.5 | 102.8 |
April 2024 | 539,233 | 469,514 | 69,719 | 123.9 | 117.2 |
March 2024 | 518,953 | 440,231 | 78,721 | 99.3 | 93.3 |
February 2024 | 514,266 | 445,115 | 69,151 | 112.5 | 107.4 |
January 2024 | 481,976 | 437,625 | 44,352 | 98.9 | 101.4 |
December 2023 | 409,485 | 378,589 | 30,896 | 93.1 | 90.4 |
*) at current prices
(:) not available
Exports (CZK million, FOB) | Imports (CZK million, CIF) | Balance (CZK million) | Exports (y-o-y index) | Imports (y-o-y index) | |
---|---|---|---|---|---|
2024, quarter 4 | 1,589,110 | 1,422,720 | 166,390 | 107.9 | 107.5 |
2024, quarter 3 | 1,473,528 | 1,319,348 | 154,181 | 111.2 | 107.3 |
2024, quarter 2 | 1,527,620 | 1,341,866 | 185,754 | 108.3 | 105.1 |
2024, quarter 1 | 1,515,195 | 1,322,971 | 192,224 | 103.3 | 100.4 |
2023, quarter 4 | 1,472,667 | 1,324,020 | 148,647 | 98.4 | 91.4 |
2023, quarter 3 | 1,324,616 | 1,229,621 | 94,996 | 93.7 | 88.4 |
2023, quarter 2 | 1,410,724 | 1,276,758 | 133,966 | 99.7 | 90.5 |
2023, quarter 1 | 1,466,929 | 1,318,088 | 148,841 | 110.2 | 102.9 |
2022, quarter 4 | 1,495,914 | 1,448,009 | 47,905 | 114.8 | 116.6 |
2022, quarter 3 | 1,414,085 | 1,391,385 | 22,699 | 124.6 | 124.9 |
2022, quarter 2 | 1,414,473 | 1,411,204 | 3,269 | 112.0 | 121.1 |
2022, quarter 1 | 1,331,091 | 1,280,917 | 50,174 | 108.3 | 117.3 |
2021, quarter 4 | 1,302,941 | 1,241,878 | 61,063 | 100.4 | 110.1 |
2021, quarter 3 | 1,135,002 | 1,114,429 | 20,572 | 102.3 | 114.6 |
2021, quarter 2 | 1,263,314 | 1,165,626 | 97,689 | 135.5 | 134.6 |
*) at current prices
(:) not available
Exports (CZK million, FOB) | Imports (CZK million, CIF) | Balance (CZK million) | Exports (y-o-y index) | Imports (y-o-y index) | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6,105,453 | 5,406,905 | 698,548 | 107.6 | 105.0 |
2023 | 5,674,936 | 5,148,487 | 526,449 | 100.3 | 93.1 |
2022 | 5,655,563 | 5,531,515 | 124,048 | 114.7 | 119.9 |
2021 | 4,929,971 | 4,613,764 | 316,207 | 111.0 | 116.4 |
2020 | 4,441,797 | 3,963,941 | 477,857 | 97.0 | 96.2 |
2019 | 4,579,950 | 4,118,560 | 461,390 | 104.0 | 102.4 |
2018 | 4,403,847 | 4,023,171 | 380,676 | 103.8 | 105.8 |
2017 | 4,244,588 | 3,801,432 | 443,155 | 106.8 | 108.8 |
2016 | 3,974,043 | 3,494,671 | 479,371 | 102.3 | 100.5 |
2015 | 3,883,249 | 3,477,000 | 406,249 | 107.0 | 108.7 |
2014 | 3,628,826 | 3,199,630 | 429,195 | 114.3 | 113.3 |
2013 | 3,174,704 | 2,823,485 | 351,220 | 103.3 | 102.0 |
2012 | 3,072,598 | 2,766,888 | 305,710 | 106.7 | 103.0 |
2011 | 2,878,691 | 2,687,563 | 191,128 | 113.7 | 111.4 |
2010 | 2,532,797 | 2,411,556 | 121,241 | 118.4 | 121.2 |
*) at current prices
(:) not available
Did you find this page helpful?