Employees and wages
In the Q4 2024, the average gross monthly nominal wage per full-time equivalent (FTE) employee in the national economy increased by 7.2% compared to the corresponding period of the previous year. In real terms, it increased by 4.2%. The median wage was CZK 41 739.
Average gross monthly wage per full-time equivalent employee
Publication date: 06. 03. 2025
2024, quarter 4
CZK 49,229
Nominal wage index (year-on-year)
Publication date: 06. 03. 2025
2024, quarter 4
107.2%
Real wage index (year-on-year)
Publication date: 06. 03. 2025
2024, quarter 4
104.2%
2023, quarter 1 | 2023, quarter 2 | 2023, quarter 3 | 2023, quarter 4 | 2024, quarter 1 | 2024, quarter 2 | 2024, quarter 3 | 2024, quarter 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average registered number of employees (thousand persons, full-time equivalent) | ||||||||
Average gross monthly wage per full-time equivalent employee (CZK) | ||||||||
Average registered number of employees (full-time equivalent) - year-on-year index (%) | ||||||||
Average gross monthly wage per full-time equivalent employee - year-on-year index (%) |
P: Provisional value
The data are processed from the quarterly survey, the data are preliminary.
(:) not available
Q1 2023 | Q1-Q2 2023 | Q1-Q3 2023 | Q1-Q4 2023 | Q1 2024 | Q1-Q2 2024 | Q1-Q3 2024 | Q1-Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average registered number of employees (thousand persons, full-time equivalent) | ||||||||
Average gross monthly wage per full-time equivalent employee (CZK) | ||||||||
Average registered number of employees (full-time equivalent) - year-on-year index (%) | ||||||||
Average gross monthly wage per full-time equivalent employee - year-on-year index (%) |
1) The data is processed from a quarterly survey, the data for the 2nd-4th quarter of 2022 are definitive, from the 1st quarter of 2023 the data are preliminary.
P: Provisional value
The data are processed from the quarterly survey, the data are preliminary.
(:) not available
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average registered number of employees (thousand persons, full-time equivalent) | 4,012.3 | 4,073.7 | 4,061.7 | 3,992.2 | 4,000.9 | 4,029.4 | ||
Average gross monthly wage per full-time equivalent employee (CZK) | 29,638 | 32,051 | 34,578 | 36,176 | 38,277 | 39,932 | ||
Average registered number of employees (full-time equivalent) - year-on-year index (%) | 102.2 | 101.5 | 99.7 | 98.3 | 100.2 | 100.7 | ||
Average gross monthly wage per full-time equivalent employee - year-on-year index (%) | 106.8 | 108.1 | 107.9 | 104.6 | 105.8 | 104.3 |
1) The data is processed from a quarterly survey, the data for the 2nd-4th quarter of 2022 are definitive, from the 1st quarter of 2023 the data are preliminary.
P: Provisional value
The data for 2023 are preliminary.
(:) not available
- Time series - Number of job vacancies Experimental statistics
Average gross nominal wage per full-time equivalent employee, quarterly data
Chart
The data is processed from the quarterly survey, from the 1st quarter of 2023 the data is preliminary.
Average monthly gross wage (CZK) - full-time equivalent
The data are processed from the quarterly survey, the data are preliminary.
Name of Item | Type | Date | |
---|---|---|---|
Average wages - 4. quarter of 2024 110031-24 | 06. 03. 2025 | ||
Average wages - 3. quarter of 2024 110031-24 | 04. 12. 2024 | ||
Average wages - 2. quarter of 2024 110031-24 | 03. 09. 2024 | ||
Average wages - 1. quarter of 2024 110031-24 | 04. 06. 2024 | ||
Average wages - 4. quarter of 2023 110031-23 | 05. 03. 2024 | ||
Average wages - 3. quarter of 2023 110031-23 | 04. 12. 2023 | ||
Average wages - 2. quarter of 2023 110031-23 | 04. 09. 2023 | ||
Average wages - 1. quarter of 2023 110031-23 | 05. 06. 2023 | ||
Average wages - 4. quarter of 2022 110031-22 | 06. 03. 2023 | ||
Average wages - 3. quarter of 2022 110031-22 | 05. 12. 2022 |
Name of Item | Type | Date | |
---|---|---|---|
Registered Number of Employees and Their Wages - 4. quarter of 2024 110024-24 | 06. 03. 2025 | ||
Labour Statistics: Time Series of Basic Indicators - January 2025 110025-25 | 22. 01. 2025 | ||
Registered Number of Employees and Their Wages in individual quarters, finalised data - 2022 110023-24 | 10. 06. 2024 |
Did you find this page helpful?