Tourism Satellite Account
Regional Tourism Satellite Account in the Czech Republic
Period: 2023
| Tourism gross value added (CZK mil.) | Number of people employed in tourism | |
|---|---|---|
| Czechia | 160,975 | 224,338 |
| Hlavní město Praha | 57,439 | 58,494 |
| Středočeský kraj | 14,511 | 21,410 |
| Jihočeský kraj | 8,229 | 12,744 |
| Plzeňský kraj | 7,122 | 10,222 |
| Karlovarský kraj | 5,188 | 10,845 |
| Ústecký kraj | 6,692 | 12,010 |
| Liberecký kraj | 4,794 | 7,493 |
| Královéhradecký kraj | 6,810 | 10,577 |
| Pardubický kraj | 4,933 | 8,126 |
| Kraj Vysočina | 4,826 | 7,681 |
| Jihomoravský kraj | 17,274 | 25,151 |
| Olomoucký kraj | 6,204 | 10,403 |
| Zlínský kraj | 5,771 | 9,757 |
| Moravskoslezský kraj | 11,182 | 19,424 |
* Direct gross value added of tourism (basic prices)
* Annual average number of persons employed in the main occupation