Tourism Satellite Account
Regional Tourism Satellite Account in the Czech Republic
Period: 2024
| Tourism gross value added (CZK mil.) | Number of people employed in tourism | |
|---|---|---|
| Czechia | 179,797 | 233,363 |
| Hlavní město Praha | 62,792 | 60,592 |
| Středočeský kraj | 16,518 | 22,670 |
| Jihočeský kraj | 9,559 | 13,636 |
| Plzeňský kraj | 7,849 | 10,705 |
| Karlovarský kraj | 6,243 | 11,472 |
| Ústecký kraj | 7,615 | 12,396 |
| Liberecký kraj | 5,361 | 7,950 |
| Královéhradecký kraj | 7,501 | 10,917 |
| Pardubický kraj | 5,352 | 8,262 |
| Kraj Vysočina | 5,493 | 8,153 |
| Jihomoravský kraj | 19,663 | 25,923 |
| Olomoucký kraj | 6,857 | 10,700 |
| Zlínský kraj | 6,330 | 9,855 |
| Moravskoslezský kraj | 12,663 | 20,131 |
* Direct gross value added of tourism (basic prices)
* Annual average number of persons employed in the main occupation