Tertiary education
Students of public and private universities in Czechia by permanent residency
Year 2025
| Permanent residency | Students, total (as of 31st December 2025) | Share of students in the population of Czechia aged 20 to 29 (as of 31st December 2025; in %) | Students enrolled for the first time | Graduates | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | Czech citizens | Foreigners | Total | Men | Women | Total | Men | Women | Total | Men | Women | |
| Czechia | 277,466 | 121,225 | 156,241 | 271,328 | 6,147 | 20.2 | 17.5 | 23.1 | 60,070 | 27,087 | 32,983 | 58,807 | 24,140 | 34,667 |
Hlavní město Praha | 40,360 | 18,620 | 21,740 | 37,327 | 3,037 | 19.4 | 18.0 | 20.9 | 8,163 | 3,882 | 4,281 | 8,155 | 3,512 | 4,643 |
Středočeský kraj | 38,349 | 16,565 | 21,784 | 37,637 | 712 | 21.4 | 18.4 | 24.7 | 8,706 | 3,895 | 4,811 | 7,770 | 3,149 | 4,621 |
Jihočeský kraj | 17,455 | 7,496 | 9,959 | 17,248 | 207 | 22.4 | 19.1 | 25.8 | 3,844 | 1,700 | 2,144 | 3,600 | 1,434 | 2,166 |
Plzeňský kraj | 13,191 | 5,623 | 7,568 | 12,954 | 238 | 17.0 | 14.2 | 20.1 | 2,866 | 1,281 | 1,585 | 2,870 | 1,177 | 1,693 |
Karlovarský kraj | 5,407 | 2,286 | 3,121 | 5,310 | 97 | 14.2 | 12.0 | 16.5 | 1,223 | 516 | 707 | 1,188 | 498 | 690 |
Ústecký kraj | 17,356 | 7,293 | 10,063 | 17,142 | 215 | 16.1 | 13.4 | 18.8 | 4,044 | 1,722 | 2,322 | 3,338 | 1,361 | 1,977 |
Liberecký kraj | 9,991 | 4,240 | 5,751 | 9,873 | 118 | 18.1 | 15.1 | 21.3 | 2,141 | 945 | 1,196 | 2,074 | 842 | 1,232 |
Královéhradecký kraj | 13,689 | 5,966 | 7,723 | 13,564 | 125 | 20.6 | 17.6 | 23.7 | 2,897 | 1,289 | 1,608 | 3,057 | 1,265 | 1,792 |
Pardubický kraj | 12,989 | 5,638 | 7,351 | 12,847 | 142 | 19.8 | 16.7 | 23.1 | 2,935 | 1,262 | 1,673 | 2,841 | 1,127 | 1,714 |
Kraj Vysočina | 13,287 | 5,503 | 7,784 | 13,237 | 50 | 21.4 | 17.3 | 25.7 | 2,817 | 1,226 | 1,591 | 3,071 | 1,248 | 1,823 |
Jihomoravský kraj | 30,944 | 13,680 | 17,264 | 30,388 | 558 | 20.7 | 18.0 | 23.6 | 6,596 | 3,014 | 3,582 | 6,777 | 2,783 | 3,994 |
Olomoucký kraj | 16,642 | 7,225 | 9,417 | 16,478 | 164 | 21.9 | 18.9 | 25.0 | 3,465 | 1,535 | 1,930 | 3,660 | 1,536 | 2,124 |
Zlínský kraj | 15,706 | 6,750 | 8,956 | 15,629 | 77 | 23.7 | 20.1 | 27.5 | 3,362 | 1,518 | 1,844 | 3,477 | 1,415 | 2,062 |
Moravskoslezský kraj | 32,100 | 14,340 | 17,760 | 31,694 | 407 | 22.1 | 19.5 | 24.9 | 7,011 | 3,302 | 3,709 | 6,929 | 2,793 | 4,136 |
| Foreign country | 53,081 | 26,330 | 26,751 | 269 | 52,815 | – | – | – | 14,303 | 7,455 | 6,848 | 10,269 | 4,652 | 5,617 |
Source: The Ministry of Education, Youth and Sports, the Czech Statistical Office