Tertiary education
Students of public and private universities in Czechia by permanent residency
Year 2024
| Permanent residency | Students, total (as of 31st December 2024) | Share of students in the population of Czechia aged 20 to 29 (as of 31st December 2024; in %) | Students enrolled for the first time | Graduates | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | Czech citizens | Foreigners | Total | Men | Women | Total | Men | Women | Total | Men | Women | |
| Czechia | 263,782 | 115,243 | 148,539 | 258,559 | 5,227 | 19.5 | 17.1 | 22.0 | 55,435 | 24,806 | 30,629 | 57,037 | 23,223 | 33,814 |
Hlavní město Praha | 37,964 | 17,442 | 20,522 | 35,294 | 2,672 | 18.8 | 18 | 19.8 | 7,253 | 3,361 | 3,892 | 7,664 | 3,316 | 4,348 |
Středočeský kraj | 35,852 | 15,485 | 20,367 | 35,221 | 631 | 20.6 | 18 | 23.3 | 7,881 | 3,487 | 4,394 | 7,247 | 2,909 | 4,338 |
Jihočeský kraj | 16,578 | 7,184 | 9,394 | 16,427 | 151 | 21.4 | 18 | 24.6 | 3,525 | 1,591 | 1,934 | 3,607 | 1,398 | 2,209 |
Plzeňský kraj | 12,531 | 5,333 | 7,198 | 12,340 | 192 | 16.5 | 14 | 19.0 | 2,709 | 1,155 | 1,554 | 2,631 | 1,044 | 1,587 |
Karlovarský kraj | 5,336 | 2,273 | 3,063 | 5,242 | 94 | 14.2 | 12 | 16.2 | 1,122 | 451 | 671 | 1,031 | 420 | 611 |
Ústecký kraj | 16,276 | 6,906 | 9,370 | 16,117 | 159 | 15.3 | 13 | 17.7 | 3,624 | 1,540 | 2,084 | 3,326 | 1,305 | 2,021 |
Liberecký kraj | 9,504 | 4,044 | 5,460 | 9,400 | 104 | 17.3 | 15 | 20.0 | 2,050 | 906 | 1,144 | 2,012 | 780 | 1,232 |
Královéhradecký kraj | 13,157 | 5,713 | 7,444 | 13,046 | 111 | 20.1 | 17 | 23.1 | 2,744 | 1,218 | 1,526 | 3,030 | 1,227 | 1,803 |
Pardubický kraj | 12,271 | 5,370 | 6,901 | 12,170 | 101 | 19.1 | 16 | 22.0 | 2,576 | 1,163 | 1,413 | 2,852 | 1,167 | 1,685 |
Kraj Vysočina | 12,950 | 5,410 | 7,540 | 12,905 | 45 | 20.7 | 17 | 24.5 | 2,848 | 1,196 | 1,652 | 2,928 | 1,130 | 1,798 |
Jihomoravský kraj | 29,362 | 12,945 | 16,417 | 28,854 | 509 | 20.0 | 18 | 22.5 | 6,209 | 2,851 | 3,358 | 6,539 | 2,688 | 3,851 |
Olomoucký kraj | 16,085 | 6,972 | 9,113 | 15,941 | 144 | 21.4 | 19 | 24.2 | 3,274 | 1,492 | 1,782 | 3,643 | 1,494 | 2,149 |
Zlínský kraj | 15,152 | 6,491 | 8,661 | 15,078 | 74 | 22.9 | 20 | 26.5 | 3,207 | 1,381 | 1,826 | 3,567 | 1,412 | 2,155 |
Moravskoslezský kraj | 30,764 | 13,675 | 17,089 | 30,524 | 240 | 21.2 | 19 | 23.9 | 6,413 | 3,014 | 3,399 | 6,960 | 2,933 | 4,027 |
| Foreign country | 51,068 | 25,015 | 26,053 | 302 | 50,769 | - | - | - | 12,673 | 6,504 | 6,169 | 9,342 | 4,305 | 5,037 |
Source: The Ministry of Education, Youth and Sports, the Czech Statistical Office