Social benefits
Sickness insurance scheme benefits | State social support benefits* | Foster care benefits | Benefits of assistance in material need** | Benefits for people with disabilities | Care benefit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czechia | 45,451 | 54,085 | 4,929 | 5,858 | 3,759 | 37,175 | |
Hlavní město Praha | 9,178 | 7,001 | 360 | 557 | 298 | 3,120 | |
Středočeský kraj | 4,643 | 6,460 | 524 | 526 | 419 | 4,211 | |
Jihočeský kraj | 2,407 | 2,961 | 269 | 236 | 242 | 2,359 | |
Plzeňský kraj | 2,418 | 2,462 | 287 | 217 | 242 | 2,203 | |
Karlovarský kraj | 774 | 1,373 | 207 | 234 | 98 | 1,041 | |
Ústecký kraj | 2,738 | 4,822 | 526 | 938 | 312 | 2,902 | |
Liberecký kraj | 1,551 | 2,343 | 247 | 263 | 200 | 1,648 | |
Královéhradecký kraj | 2,198 | 2,648 | 245 | 245 | 213 | 2,156 | |
Pardubický kraj | 2,035 | 2,446 | 236 | 208 | 193 | 1,861 | |
Kraj Vysočina | 1,852 | 2,259 | 180 | 130 | 196 | 1,995 | |
Jihomoravský kraj | 5,082 | 6,188 | 439 | 517 | 444 | 4,386 | |
Olomoucký kraj | 2,392 | 3,103 | 271 | 388 | 232 | 2,369 | |
Zlínský kraj | 2,646 | 2,587 | 204 | 175 | 245 | 2,443 | |
Moravskoslezský kraj | 5,536 | 7,432 | 933 | 1,225 | 425 | 4,479 |
* does not include expenses for a one-off child allowance
** does not include a humanitarian benefit
Source: Ministry of Labour and Social Affairs
Benefits of state social support | Foster care benefits | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Child allowance | Housing allowance | Parental allowance | Allowance for the payment of the child's needs | Allowance for foster care | Foster parent's reward | |
Czechia | 344,154 | 255,860 | 253,612 | 21,507 | 10,931 | 3,440 |
Hlavní město Praha | 17,771 | 28,850 | 30,627 | 1,415 | 914 | 236 |
Středočeský kraj | 36,040 | 23,342 | 35,235 | 2,284 | 1,255 | 327 |
Jihočeský kraj | 21,444 | 12,183 | 15,435 | 1,226 | 556 | 210 |
Plzeňský kraj | 14,358 | 8,878 | 13,778 | 1,299 | 651 | 200 |
Karlovarský kraj | 10,313 | 7,731 | 5,665 | 947 | 545 | 100 |
Ústecký kraj | 38,055 | 28,145 | 17,648 | 2,792 | 1,194 | 201 |
Liberecký kraj | 16,253 | 12,456 | 10,149 | 1,064 | 602 | 137 |
Královéhradecký kraj | 18,730 | 12,113 | 13,192 | 1,050 | 444 | 239 |
Pardubický kraj | 17,898 | 10,211 | 12,807 | 937 | 451 | 226 |
Kraj Vysočina | 17,600 | 8,319 | 12,889 | 684 | 338 | 167 |
Jihomoravský kraj | 36,434 | 28,543 | 29,842 | 1,862 | 858 | 345 |
Olomoucký kraj | 23,680 | 14,405 | 15,062 | 1,181 | 662 | 147 |
Zlínský kraj | 19,283 | 11,266 | 13,857 | 804 | 427 | 178 |
Moravskoslezský kraj | 56,295 | 49,418 | 27,426 | 3,962 | 2,034 | 727 |
Source: Ministry of Labour and Social Affairs
Benefits of assistance in material need | Benefits for people with disabilities | Care benefit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allowance for living | Suplementary housing allowance | Extraordinary immediate assistance | Mobility allowance | Grant for special aid* | ||
Czechia | 64,034 | 26,957 | 2,219 | 263,521 | 6,049 | 369,555 |
Hlavní město Praha | 4,997 | 2,570 | 159 | 21,411 | 493 | 31,763 |
Středočeský kraj | 5,289 | 2,367 | 145 | 29,382 | 673 | 41,202 |
Jihočeský kraj | 2,685 | 1,091 | 76 | 16,695 | 390 | 22,452 |
Plzeňský kraj | 2,291 | 975 | 105 | 17,098 | 393 | 21,605 |
Karlovarský kraj | 2,794 | 1,117 | 69 | 6,478 | 194 | 10,130 |
Ústecký kraj | 10,761 | 3,676 | 238 | 22,780 | 407 | 31,406 |
Liberecký kraj | 2,826 | 1,260 | 89 | 14,310 | 268 | 16,197 |
Královéhradecký kraj | 2,612 | 952 | 125 | 15,175 | 344 | 21,614 |
Pardubický kraj | 2,443 | 920 | 79 | 13,492 | 317 | 19,275 |
Kraj Vysočina | 1,430 | 639 | 51 | 14,191 | 261 | 19,058 |
Jihomoravský kraj | 5,332 | 2,479 | 240 | 31,996 | 675 | 43,929 |
Olomoucký kraj | 4,067 | 1,739 | 243 | 15,897 | 416 | 23,510 |
Zlínský kraj | 2,075 | 949 | 122 | 18,340 | 327 | 23,180 |
Moravskoslezský kraj | 14,432 | 6,223 | 478 | 26,276 | 891 | 44,234 |
*total number of benefits paid for 2023 Source: Ministry of Labour and Social Affairs
In 2022, a total of CZK 168 billion was spent on social benefits (excluding pensions). State social support benefits and foster care benefits accounted for CZK 56 billion, sickness insurance benefits accounted for almost CZK 48 billion, the third highest expenditure was on care benefit, over CZK 36 billion. Expenditure on benefits of asistance in material need reached CZK 14 billion, of which CZK 8.7 billion went to the humanitarian benefit. Expenditure on unemployment benefits reached nearly CZK 10 billion, and benefits for people with disabilities almost CZK 3 billion.