Pensions
as at 31 December 2024
| Pension recipients (total) | Old-age pension recipients | Percentage of early old-age pensions | Average monthly amount of old-age pension (CZK) | |
|---|---|---|---|---|
| Czechia | 2,847,699 | 2,366,799 | 32.4 | 20,736 |
Hlavní město Praha | 284,116 | 249,917 | 17.1 | 21,941 |
Středočeský kraj | 344,398 | 287,980 | 27.9 | 21,017 |
Jihočeský kraj | 180,723 | 150,597 | 35.7 | 20,572 |
Plzeňský kraj | 162,142 | 132,012 | 34.1 | 20,606 |
Karlovarský kraj | 77,694 | 65,179 | 34.4 | 19,933 |
Ústecký kraj | 219,819 | 174,898 | 33.4 | 20,427 |
Liberecký kraj | 121,312 | 99,605 | 31.5 | 20,486 |
Královéhradecký kraj | 158,624 | 132,850 | 34.0 | 20,552 |
Pardubický kraj | 145,179 | 120,036 | 37.8 | 20,458 |
Kraj Vysočina | 147,871 | 123,891 | 41.1 | 20,508 |
Jihomoravský kraj | 325,827 | 264,179 | 30.7 | 20,562 |
Olomoucký kraj | 175,757 | 147,777 | 37.0 | 20,235 |
Zlínský kraj | 168,730 | 139,784 | 35.2 | 20,521 |
Moravskoslezský kraj | 335,507 | 278,094 | 37.8 | 20,810 |
Source: Czech Social Security Administration
as at 31 December 2024
| Disability pension for the disability of the first degree | Disability pension for the disability of the second degree | Disability pension for the disability of the third degree | Widow’s pension | Widower’s pension | Orphan pension | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czechia | 180,812 | 79,864 | 154,947 | 509,589 | 99,152 | 41,951 |
Hlavní město Praha | 10,611 | 5,612 | 11,449 | 49,628 | 9,295 | 4,113 |
Středočeský kraj | 20,813 | 8,883 | 17,900 | 62,654 | 12,233 | 5,725 |
Jihočeský kraj | 12,550 | 4,826 | 8,784 | 32,112 | 6,326 | 2,586 |
Plzeňský kraj | 10,441 | 5,721 | 10,613 | 28,245 | 5,643 | 2,210 |
Karlovarský kraj | 4,232 | 2,139 | 4,210 | 13,598 | 2,927 | 1,242 |
Ústecký kraj | 18,271 | 7,564 | 13,593 | 38,525 | 8,176 | 3,611 |
Liberecký kraj | 8,160 | 3,705 | 7,295 | 20,570 | 4,249 | 1,663 |
Královéhradecký kraj | 9,215 | 4,518 | 8,954 | 27,880 | 5,589 | 2,037 |
Pardubický kraj | 9,834 | 4,246 | 7,950 | 25,695 | 5,028 | 2,067 |
Kraj Vysočina | 9,047 | 4,125 | 8,040 | 26,541 | 5,225 | 1,783 |
Jihomoravský kraj | 26,113 | 11,084 | 17,726 | 57,190 | 10,700 | 4,315 |
Olomoucký kraj | 10,415 | 4,271 | 9,188 | 32,282 | 6,074 | 2,673 |
Zlínský kraj | 10,621 | 4,335 | 10,193 | 31,487 | 5,742 | 2,411 |
Moravskoslezský kraj | 20,489 | 8,835 | 19,052 | 63,182 | 11,945 | 5,515 |
Source: Czech Social Security Administration