Pensions
as at 31 December 2025
| Pension recipients (total) | Old-age pension recipients | Percentage of early old-age pensions | Average monthly amount of old-age pension (CZK) | |
|---|---|---|---|---|
| Czechia | 2,829,884 | 2,346,030 | 32.8 | 21,175 |
Hlavní město Praha | 281,487 | 247,145 | 17.4 | 22,386 |
Středočeský kraj | 342,927 | 286,109 | 28.2 | 21,466 |
Jihočeský kraj | 179,648 | 149,342 | 36.4 | 21,010 |
Plzeňský kraj | 161,416 | 130,803 | 34.4 | 21,038 |
Karlovarský kraj | 76,962 | 64,397 | 34.9 | 20,329 |
Ústecký kraj | 217,556 | 172,924 | 33.7 | 20,853 |
Liberecký kraj | 120,542 | 98,530 | 31.9 | 20,912 |
Královéhradecký kraj | 157,618 | 131,564 | 34.6 | 20,986 |
Pardubický kraj | 144,313 | 119,054 | 38.3 | 20,895 |
Kraj Vysočina | 146,998 | 122,831 | 41.6 | 20,962 |
Jihomoravský kraj | 323,716 | 262,075 | 31.1 | 21,012 |
Olomoucký kraj | 175,666 | 146,789 | 37.6 | 20,671 |
Zlínský kraj | 167,867 | 138,895 | 35.8 | 20,968 |
Moravskoslezský kraj | 333,168 | 275,572 | 38.4 | 21,251 |
Source: Czech Social Security Administration
as at 31 December 2025
| Disability pension for the disability of the first degree | Disability pension for the disability of the second degree | Disability pension for the disability of the third degree | Widow’s pension | Widower’s pension | Orphan pension | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czechia | 185,081 | 81,616 | 152,291 | 503,539 | 98,271 | 41,619 |
Hlavní město Praha | 10,923 | 5,725 | 11,246 | 48,607 | 9,155 | 4,031 |
Středočeský kraj | 21,283 | 9,100 | 17,596 | 62,023 | 12,207 | 5,706 |
Jihočeský kraj | 12,754 | 4,940 | 8,603 | 31,887 | 6,244 | 2,616 |
Plzeňský kraj | 10,883 | 5,849 | 10,502 | 27,908 | 5,557 | 2,235 |
Karlovarský kraj | 4,330 | 2,188 | 4,094 | 13,409 | 2,896 | 1,257 |
Ústecký kraj | 18,469 | 7,493 | 13,213 | 38,055 | 8,041 | 3,580 |
Liberecký kraj | 8,403 | 3,849 | 7,216 | 20,389 | 4,230 | 1,666 |
Královéhradecký kraj | 9,464 | 4,772 | 8,781 | 27,447 | 5,561 | 2,024 |
Pardubický kraj | 10,021 | 4,388 | 7,795 | 25,463 | 4,950 | 2,020 |
Kraj Vysočina | 9,216 | 4,185 | 7,933 | 26,422 | 5,200 | 1,786 |
Jihomoravský kraj | 26,505 | 11,142 | 17,392 | 56,359 | 10,630 | 4,240 |
Olomoucký kraj | 10,998 | 4,511 | 9,213 | 31,993 | 6,054 | 2,713 |
Zlínský kraj | 10,825 | 4,439 | 10,044 | 31,114 | 5,693 | 2,314 |
Moravskoslezský kraj | 21,007 | 9,035 | 18,663 | 62,463 | 11,853 | 5,431 |
Source: Czech Social Security Administration