Media, cinemas, libraries
In 2022, 328 TV stations were operating in Czechia, of which the vast majority were only regional, and 44 programs were broadcast nationwide. We published 1,821 newspaper titles, 107 of which were dailies. Cinema attendance is slowly returning to previous values after two years affected by the pandemic. In 2022, 13.5 million moviegoers visited cinemas, i.e. 90% more than the previous year.
Libraries in 2023 - regional comparison
| Libraries | Libraries including their branches | Library items (thous.) | Registered readers total (thous.) | registered readers under 15 years (thous.) | Loans total | Librariy visitors - physical visits (thous.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czechia | 5,182 | 6,030 | 62,687 | 1,255.60 | 360.8 | 41,569 | 19,428 |
Hlavní město Praha | 42 | 93 | 9,955 | 206.5 | 61.7 | 5,406 | 2,240 |
Středočeský kraj | 716 | 767 | 5,465 | 124.7 | 41.5 | 4,083 | 1,928 |
Jihočeský kraj | 508 | 613 | 4,082 | 84.8 | 22.8 | 2,889 | 1,399 |
Plzeňský kraj | 456 | 504 | 4,599 | 72.4 | 15.2 | 2,276 | 1,395 |
Karlovarský kraj | 116 | 130 | 1,454 | 30.8 | 9.1 | 1,097 | 567 |
Ústecký kraj | 276 | 320 | 3,678 | 65.4 | 18.6 | 2,388 | 1,198 |
Liberecký kraj | 192 | 223 | 2,731 | 43.9 | 11.9 | 1,393 | 728 |
Královéhradecký kraj | 349 | 393 | 4,129 | 75.3 | 21.3 | 2,798 | 1,148 |
Pardubický kraj | 391 | 418 | 2,825 | 60.1 | 16.9 | 1,956 | 887 |
Kraj Vysočina | 557 | 605 | 2,893 | 63.6 | 20.8 | 2,323 | 1,016 |
Jihomoravský kraj | 598 | 691 | 8,693 | 146.1 | 39.7 | 4,136 | 2,261 |
Olomoucký kraj | 413 | 481 | 4,437 | 71.7 | 17.8 | 2,457 | 1,088 |
Zlínský kraj | 301 | 387 | 2,790 | 80.9 | 25.3 | 3,394 | 1,413 |
Moravskoslezský kraj | 267 | 405 | 4,954 | 129.3 | 38.1 | 4,976 | 2,162 |
Source: The Czech Cultural Institute (CCI)