Nursery, primary, and secondary education
Nursery, basic and secondary schools in regions of Czechia in the schools year 2024/2025 by a school directorate residency
as of September 30th, 2024
| school directorate residency | Nursery schools | Basic schools - ISCED 1 and ISCED 2 level | Secondary schools | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schools | classes | children | number of children per full-time employment of a teacher | schools | classes | pupils | number of pupils per full-time employment of a teacher | schools | classes | pupils | number of pupils per full-time employment of a teacher | |
| Czechia | 5,410 | 17,410 | 360,420 | 10.2 | 4,293 | 52,015 | 1,002,460 | 13.3 | 1,313 | 21,406 | 503,189 | 11.1 |
Hlavní město Praha | 444 | 1,995 | 42,355 | 10.2 | 298 | 5,630 | 121,557 | 14.2 | 201 | 3,285 | 80,073 | 11.6 |
Středočeský kraj | 826 | 2,510 | 52,606 | 10.3 | 585 | 7,281 | 148,594 | 14.2 | 147 | 2,175 | 51,203 | 11.7 |
Jihočeský kraj | 333 | 1,079 | 22,945 | 10.5 | 272 | 3,203 | 60,103 | 13.3 | 89 | 1,346 | 31,744 | 10.7 |
Plzeňský kraj | 283 | 922 | 19,154 | 10.3 | 229 | 2,756 | 55,022 | 13.9 | 56 | 1,146 | 27,850 | 11.7 |
Karlovarský kraj | 128 | 399 | 8,266 | 10.1 | 111 | 1,368 | 25,151 | 12.6 | 31 | 500 | 11,863 | 11.8 |
Ústecký kraj | 360 | 1,194 | 23,697 | 9.6 | 287 | 3,962 | 75,079 | 13.1 | 95 | 1,726 | 37,536 | 11.1 |
Liberecký kraj | 232 | 738 | 14,714 | 9.7 | 199 | 2,250 | 42,946 | 13.0 | 48 | 766 | 18,994 | 11.1 |
Královéhradecký kraj | 316 | 913 | 18,231 | 9.9 | 274 | 2,737 | 50,636 | 12.6 | 75 | 1,178 | 26,811 | 10.5 |
Pardubický kraj | 325 | 836 | 18,009 | 10.3 | 254 | 2,605 | 49,285 | 13.2 | 75 | 1,117 | 25,854 | 10.7 |
Kraj Vysočina | 294 | 880 | 18,113 | 10.2 | 274 | 2,525 | 47,163 | 13.1 | 65 | 1,078 | 24,777 | 10.6 |
Jihomoravský kraj | 690 | 2,015 | 41,694 | 10.2 | 494 | 5,939 | 113,695 | 13.1 | 129 | 2,251 | 54,206 | 10.9 |
Olomoucký kraj | 391 | 1,114 | 22,173 | 9.9 | 304 | 3,161 | 56,586 | 12.5 | 92 | 1,377 | 31,038 | 10.4 |
Zlínský kraj | 320 | 934 | 19,820 | 10.5 | 264 | 2,888 | 52,083 | 12.7 | 73 | 1,164 | 27,456 | 10.7 |
Moravskoslezský kraj | 468 | 1,881 | 38,643 | 10.1 | 448 | 5,710 | 104,560 | 12.5 | 137 | 2,297 | 53,784 | 11.1 |
Source: The Ministry of Education, Youth and Sports