Crime
Year 2024
| Crime total | Violent Crime | Sexual Crime | Property Crime | Other Crime | Economic Crime | Remaining crime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czechia | 173,322 | 13,708 | 3,396 | 94,226 | 26,803 | 12,834 | 22,245 |
Hlavní město Praha | 38,435 | 1,596 | 437 | 25,687 | 5,014 | 3,280 | 2,407 |
Středočeský kraj | 19,033 | 1,527 | 340 | 9,661 | 3,383 | 959 | 3,163 |
Jihočeský kraj | 8,111 | 850 | 209 | 3,314 | 1,500 | 747 | 1,491 |
Plzeňský kraj | 8,996 | 807 | 196 | 4,592 | 1,396 | 594 | 1,411 |
Karlovarský kraj | 4,954 | 446 | 78 | 2,634 | 738 | 291 | 737 |
Ústecký kraj | 15,858 | 1,548 | 501 | 7,724 | 2,780 | 1,051 | 2,254 |
Liberecký kraj | 7,426 | 663 | 172 | 3,725 | 1,222 | 536 | 1,106 |
Královéhradecký kraj | 6,731 | 582 | 166 | 3,244 | 1,087 | 576 | 1,074 |
Pardubický kraj | 5,238 | 408 | 161 | 2,498 | 770 | 414 | 969 |
Kraj Vysočina | 5,160 | 583 | 145 | 2,302 | 881 | 403 | 846 |
Jihomoravský kraj | 18,079 | 1,406 | 329 | 10,634 | 2,491 | 1,168 | 2,044 |
Olomoucký kraj | 8,805 | 901 | 159 | 4,035 | 1,274 | 971 | 1,455 |
Zlínský kraj | 6,100 | 553 | 131 | 2,841 | 1,006 | 517 | 1,052 |
Moravskoslezský kraj | 20,396 | 1,838 | 372 | 11,335 | 3,261 | 1,327 | 2,236 |
Source: Police Presidium of the CR
Year 2024
| Crime total | Violent Crime | Sexual Crime | Property Crime | Other Crime | Economic Crime | Remaining crime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czechia | 1,592.1 | 125.9 | 31.2 | 865.5 | 246.2 | 117.9 | 204.3 |
Hlavní město Praha | 2,770.4 | 115.0 | 31.5 | 1,851.5 | 361.4 | 236.4 | 173.5 |
Středočeský kraj | 1,304.0 | 104.6 | 23.3 | 661.9 | 231.8 | 65.7 | 216.7 |
Jihočeský kraj | 1,241.9 | 130.1 | 32.0 | 507.4 | 229.7 | 114.4 | 228.3 |
Plzeňský kraj | 1,470.9 | 131.9 | 32.0 | 750.8 | 228.3 | 97.1 | 230.7 |
Karlovarský kraj | 1,689.2 | 152 | 26.6 | 898.1 | 251.6 | 99.2 | 251.3 |
Ústecký kraj | 1,960.0 | 191 | 61.9 | 954.7 | 343.6 | 129.9 | 278.6 |
Liberecký kraj | 1,652.5 | 148 | 38.3 | 828.9 | 271.9 | 119.3 | 246.1 |
Královéhradecký kraj | 1,211.8 | 105 | 29.9 | 584.0 | 195.7 | 103.7 | 193.4 |
Pardubický kraj | 989.2 | 77 | 30.4 | 471.8 | 145.4 | 78.2 | 183.0 |
Kraj Vysočina | 998.1 | 113 | 28.0 | 445.3 | 170.4 | 78.0 | 163.6 |
Jihomoravský kraj | 1,474.8 | 115 | 26.8 | 867.5 | 203.2 | 95.3 | 166.7 |
Olomoucký kraj | 1,394.4 | 143 | 25.2 | 639.0 | 201.8 | 153.8 | 230.4 |
Zlínský kraj | 1,053.2 | 95 | 22.6 | 490.5 | 173.7 | 89.3 | 181.6 |
Moravskoslezský kraj | 1,721.7 | 155 | 31.4 | 956.8 | 275.3 | 112.0 | 188.7 |
Source: Police Presidium of the CR
Year 2024
| Crime total | Violent Crime | Sexual Crime | Property Crime | Other Crime | Economic Crime | Remaining crime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czechia | 45.1 | 60.8 | 56.9 | 28.3 | 69.1 | 46.4 | 75.5 |
Hlavní město Praha | 26.8 | 49.7 | 46.9 | 15.0 | 49.6 | 41.9 | 66.1 |
Středočeský kraj | 43.8 | 52.8 | 48.5 | 23.1 | 72.6 | 28.2 | 76.1 |
Jihočeský kraj | 58.5 | 66.0 | 67.9 | 35.7 | 76.5 | 60.4 | 84.4 |
Plzeňský kraj | 41.0 | 52.2 | 51.5 | 22.5 | 69.1 | 32.2 | 69.2 |
Karlovarský kraj | 49.4 | 63.2 | 62.8 | 35.2 | 70.7 | 46.0 | 72.0 |
Ústecký kraj | 59.9 | 70.0 | 59.7 | 46.1 | 81.4 | 62.2 | 72.8 |
Liberecký kraj | 45.9 | 59.0 | 58.7 | 27.1 | 75.9 | 36.4 | 71.1 |
Královéhradecký kraj | 54.1 | 61.0 | 60.8 | 37.0 | 71.9 | 57.8 | 81.1 |
Pardubický kraj | 58.3 | 71.1 | 73.9 | 39.9 | 79.2 | 57.2 | 82.8 |
Kraj Vysočina | 56.3 | 67.1 | 52.4 | 35.5 | 78.3 | 57.6 | 82.6 |
Jihomoravský kraj | 36.7 | 55.0 | 47.7 | 23.6 | 57.2 | 30.0 | 69.4 |
Olomoucký kraj | 54.8 | 67.8 | 53.5 | 35.0 | 75.1 | 57.8 | 82.1 |
Zlínský kraj | 57.4 | 73.6 | 67.2 | 38.0 | 74.4 | 56.1 | 84.7 |
Moravskoslezský kraj | 54.8 | 63.7 | 65.6 | 42.5 | 78.1 | 51.2 | 76.8 |
Source: Police Presidium of the CR