Čtvrtletní odhady HDP
Čtvrtletní údaje o vývoji ekonomiky jsou zveřejňovány postupně a následně zpřesňovány. Předběžný odhad (30 dnů po skončení čtvrtletí) informuje o reálném vývoji HDP a zaměstnanosti v meziročním a mezičtvrtletním srovnání. Odhad zdrojů a užití HDP (60 dnů po skončení čtvrtletí) nadto poskytuje informace o jednotlivých složkách HDP. V rámci čtvrtletních sektorových účtů (90 dnů po skončení čtvrtletí) jsou implementovány nové údaje z vládní statistiky. V jednotlivých odhadech liší rozsah publikovaných ukazatelů, proto je každý odhad zveřejňován jako samostatná rychlá informace.
Rychlé informace:
Předběžný odhad HDP
Tvorba a užití HDP
Čtvrtletní sektorové účty
Hrubý domácí produkt, mezičtvrtletní růst/pokles, %
Datum zveřejnění: 01. 04. 2025
4. čtvrtletí 2024
0,7 %
Hrubý domácí produkt, meziroční růst/pokles, %
Datum zveřejnění: 01. 04. 2025
4. čtvrtletí 2024
1,8 %
Zaměstnanost, mezičtvrtletní růst/pokles, %
Datum zveřejnění: 01. 04. 2025
4. čtvrtletí 2024
-0,1 %
Zaměstnanost, meziroční růst/pokles, %
Datum zveřejnění: 01. 04. 2025
4. čtvrtletí 2024
0,2 %
1. čtvrtletí 2023 | 2. čtvrtletí 2023 | 3. čtvrtletí 2023 | 4. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2024 | 2. čtvrtletí 2024 | 3. čtvrtletí 2024 | 4. čtvrtletí 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrubý domácí produkt | 100,3 | 100,2 | 99,7 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | 101,4 | 101,8 |
Výdaje na konečnou spotřebu celkem | 97,7 | 98,6 | 99,1 | 100,9 | 102,0 | 101,7 | 102,7 | 103,2 |
Výdaje na konečnou spotřebu domácností | 95,3 | 96,8 | 97,1 | 99,5 | 101,8 | 100,7 | 102,4 | 103,2 |
Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí | 103,3 | 102,9 | 103,6 | 103,8 | 102,4 | 103,9 | 103,4 | 103,3 |
Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí | 101,9 | 100,9 | 102,8 | 109,8 | 104,2 | 107,0 | 105,5 | 100,6 |
Tvorba hrubého kapitálu celkem | 98,9 | 93,9 | 96,3 | 85,8 | 90,1 | 93,0 | 97,1 | 102,9 |
Tvorba hrubého fixního kapitálu | 102,6 | 103,6 | 102,4 | 102,3 | 99,6 | 98,6 | 99,4 | 96,9 |
Čisté pořízení cenností | 63,6 | 42,6 | 35,0 | 38,4 | 61,4 | 91,9 | 119,7 | 130,3 |
Vývoz celkem | 106,4 | 105,4 | 99,8 | 100,9 | 100,3 | 100,5 | 104,0 | 101,3 |
Vývoz zboží | 105,4 | 105,0 | 98,5 | 100,5 | 99,3 | 99,0 | 103,5 | 100,6 |
Vývoz služeb | 111,6 | 107,3 | 107,4 | 103,2 | 105,2 | 108,4 | 106,5 | 104,4 |
Dovoz celkem | 103,4 | 101,1 | 97,8 | 95,4 | 97,4 | 98,7 | 103,7 | 103,1 |
Dovoz zboží | 101,5 | 99,5 | 96,5 | 94,4 | 96,0 | 97,3 | 102,1 | 102,0 |
Dovoz služeb | 114,9 | 110,6 | 105,7 | 101,3 | 105,0 | 105,9 | 111,6 | 108,5 |
(:) není k dispozici
1. čtvrtletí 2023 | 2. čtvrtletí 2023 | 3. čtvrtletí 2023 | 4. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2024 | 2. čtvrtletí 2024 | 3. čtvrtletí 2024 | 4. čtvrtletí 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrubý domácí produkt | 100,0 | 100,2 | 99,6 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,6 | 100,7 |
Výdaje na konečnou spotřebu celkem | 99,4 | 100,8 | 99,9 | 100,8 | 100,5 | 100,5 | 100,9 | 101,3 |
Výdaje na konečnou spotřebu domácností | 98,7 | 100,9 | 99,3 | 100,6 | 100,9 | 99,9 | 100,9 | 101,5 |
Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí | 101,3 | 100,5 | 101,1 | 100,8 | 99,9 | 102,0 | 100,7 | 100,7 |
Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí | 100,5 | 100,5 | 101,7 | 106,8 | 95,4 | 103,3 | 100,3 | 101,8 |
Tvorba hrubého kapitálu celkem | 95,8 | 96,8 | 99,2 | 93,3 | 100,5 | 100,0 | 103,5 | 98,9 |
Tvorba hrubého fixního kapitálu | 101,1 | 101,1 | 99,9 | 100,1 | 98,5 | 100,1 | 100,7 | 97,6 |
Čisté pořízení cenností | 71,2 | 72,2 | 79,5 | 93,8 | 114,0 | 108,1 | 103,5 | 102,2 |
Vývoz celkem | 101,1 | 100,2 | 98,5 | 101,1 | 100,5 | 100,3 | 102,0 | 98,4 |
Vývoz zboží | 101,4 | 100,3 | 97,9 | 100,9 | 100,2 | 99,9 | 102,5 | 98,1 |
Vývoz služeb | 99,8 | 99,4 | 101,8 | 102,2 | 101,7 | 102,4 | 100,0 | 100,2 |
Dovoz celkem | 98,6 | 99,4 | 98,6 | 98,7 | 100,7 | 100,6 | 103,6 | 98,2 |
Dovoz zboží | 98,7 | 99,0 | 98,3 | 98,2 | 100,4 | 100,3 | 103,2 | 98,1 |
Dovoz služeb | 98,5 | 101,3 | 100,0 | 101,5 | 102,1 | 102,1 | 105,4 | 98,7 |
(:) není k dispozici
1. čtvrtletí 2023 | 2. čtvrtletí 2023 | 3. čtvrtletí 2023 | 4. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2024 | 2. čtvrtletí 2024 | 3. čtvrtletí 2024 | 4. čtvrtletí 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrubý domácí produkt | 100,3 | 100,2 | 99,7 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | 101,4 | 101,8 |
Hrubá přidaná hodnota celkem | 101,5 | 100,7 | 100,3 | 99,9 | 99,4 | 99,9 | 100,9 | 101,1 |
HPH - Zemědělství, lesnictví a rybářství | 99,8 | 98,4 | 98,6 | 99,2 | 101,8 | 97,8 | 98,8 | 100,0 |
HPH - Průmysl celkem | 101,8 | 98,3 | 96,5 | 97,9 | 97,5 | 98,1 | 100,1 | 97,8 |
HPH - Zpracovatelský průmysl | 107,2 | 103,4 | 101,0 | 101,7 | 98,4 | 97,6 | 100,1 | 98,5 |
HPH - Stavebnictví | 96,6 | 97,2 | 98,9 | 97,8 | 98,1 | 100,2 | 100,9 | 102,4 |
HPH - Obchod, doprava, ubytování a pohostinství | 100,8 | 104,5 | 105,6 | 103,7 | 100,4 | 100,6 | 101,9 | 103,2 |
HPH - Informační a komunikační činnosti | 105,4 | 105,3 | 105,7 | 103,6 | 101,8 | 101,6 | 102,4 | 102,6 |
HPH - Peněžnictví a pojišťovnictví | 101,7 | 98,0 | 101,5 | 95,0 | 103,2 | 104,5 | 104,9 | 106,2 |
HPH - Činnosti v oblasti nemovitostí | 102,7 | 101,5 | 100,8 | 100,4 | 99,2 | 99,7 | 100,0 | 102,1 |
HPH - Profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti | 99,6 | 98,0 | 97,2 | 97,7 | 97,8 | 100,0 | 100,2 | 101,3 |
HPH - Veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče | 102,1 | 101,1 | 100,8 | 100,0 | 100,6 | 100,7 | 101,0 | 101,4 |
HPH - Ostatní činnosti | 101,9 | 100,1 | 95,4 | 100,8 | 100,3 | 100,2 | 103,2 | 103,4 |
Daně z produktů | 94,9 | 96,3 | 96,4 | 104,0 | 103,6 | 105,4 | 104,9 | 101,4 |
Dotace na produkty | 134,2 | 101,3 | 115,4 | 113,8 | 74,3 | 101,0 | 96,1 | 64,8 |
(:) není k dispozici
1. čtvrtletí 2023 | 2. čtvrtletí 2023 | 3. čtvrtletí 2023 | 4. čtvrtletí 2023 | 1. čtvrtletí 2024 | 2. čtvrtletí 2024 | 3. čtvrtletí 2024 | 4. čtvrtletí 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrubý domácí produkt | 100,0 | 100,2 | 99,6 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | 100,6 | 100,7 |
Hrubá přidaná hodnota celkem | 100,4 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,3 | 100,8 | 100,1 |
HPH - Zemědělství, lesnictví a rybářství | 99,9 | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 102,5 | 96,0 | 100,7 | 100,9 |
HPH - Průmysl celkem | 98,3 | 99,1 | 99,2 | 101,3 | 97,9 | 99,7 | 101,2 | 98,9 |
HPH - Zpracovatelský průmysl | 100,0 | 99,4 | 99,7 | 102,6 | 96,8 | 98,7 | 102,1 | 101,0 |
HPH - Stavebnictví | 101,6 | 98,2 | 99,2 | 98,8 | 102,0 | 100,3 | 99,9 | 100,3 |
HPH - Obchod, doprava, ubytování a pohostinství | 103,0 | 101,6 | 99,7 | 99,3 | 99,8 | 101,8 | 101,0 | 100,5 |
HPH - Informační a komunikační činnosti | 102,4 | 100,4 | 101,2 | 99,6 | 100,6 | 100,1 | 102,1 | 99,8 |
HPH - Peněžnictví a pojišťovnictví | 95,4 | 98,5 | 104,0 | 97,2 | 103,7 | 99,7 | 104,4 | 98,3 |
HPH - Činnosti v oblasti nemovitostí | 101,3 | 99,3 | 99,7 | 100,2 | 100,1 | 99,8 | 100,0 | 102,3 |
HPH - Profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti | 99,9 | 100,1 | 99,1 | 98,7 | 99,9 | 102,3 | 99,3 | 99,7 |
HPH - Veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče | 100,5 | 99,7 | 100,0 | 99,9 | 101,0 | 99,8 | 100,2 | 100,3 |
HPH - Ostatní činnosti | 101,9 | 100,0 | 98,1 | 100,9 | 101,4 | 99,9 | 101,0 | 101,1 |
Daně z produktů | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dotace na produkty | 139,6 | 76,5 | 103,2 | 103,2 | 91,2 | 104,0 | 98,2 | 69,6 |
(:) není k dispozici
Byla pro vás tato stránka užitečná?