Zemřelí, naděje dožití, příčiny smrti
V roce 2023 zemřelo 112,8 tisíce obyvatel, meziročně o 6 % méně. Střední délka života se v roce 2023 zvýšila na hodnoty 76,9 let pro muže a 82,8 let pro ženy, prozatím nejvyšší v historii. Nemoci oběhové v roce 2023 zapříčinily 39 % úmrtí, druhé nejčetnější novotvary byly příčinou smrti u 25 % zemřelých.
Zemřelí
Datum zveřejnění: 17. 05. 2024
2023
112 795
Kojenecká úmrtnost
Datum zveřejnění: 17. 05. 2024
2023
2,2 ‰
Naděje dožití při narození - muži
Datum zveřejnění: 31. 05. 2024
2023
76,89
Naděje dožití při narození - ženy
Datum zveřejnění: 31. 05. 2024
2023
82,78
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 107 750 | 111 443 | 112 920 | 112 362 | 129 289 | 139 891 | 120 219 | 112 795 |
ve věku 0 let | 317 | 304 | 292 | 288 | 249 | 246 | 230 | 200 |
ve věku 1 - 14 let | 166 | 161 | 162 | 175 | 148 | 160 | 167 | 160 |
ve věku 15- 44 let | 3 184 | 3 152 | 3 246 | 3 142 | 3 177 | 3 388 | 3 146 | 3 042 |
ve věku 45 - 64 let | 16 417 | 16 329 | 16 034 | 15 651 | 16 471 | 19 105 | 15 421 | 14 518 |
ve věku 65 - 74 let | 25 534 | 26 465 | 27 138 | 26 518 | 30 045 | 34 612 | 27 073 | 24 846 |
ve věku 75 - 84 let | 30 501 | 31 211 | 31 667 | 32 316 | 39 348 | 43 444 | 38 399 | 37 202 |
ve věku 85 a více let | 31 631 | 33 821 | 34 381 | 34 272 | 39 851 | 38 936 | 35 783 | 32 827 |
(:) není k dispozici
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 54 880 | 56 442 | 57 273 | 57 339 | 66 599 | 73 522 | 61 404 | 58 030 |
ve věku 0 let | 182 | 183 | 159 | 165 | 151 | 147 | 124 | 112 |
ve věku 1 - 14 let | 87 | 96 | 87 | 97 | 85 | 92 | 85 | 82 |
ve věku 15- 44 let | 2 186 | 2 241 | 2 334 | 2 161 | 2 215 | 2 318 | 2 239 | 2 183 |
ve věku 45 - 64 let | 11 161 | 11 125 | 10 835 | 10 589 | 11 213 | 13 108 | 10 417 | 9 926 |
ve věku 65 - 74 let | 15 957 | 16 405 | 16 893 | 16 629 | 19 047 | 21 760 | 17 050 | 15 462 |
ve věku 75 - 84 let | 14 930 | 15 330 | 15 795 | 16 194 | 20 243 | 22 602 | 19 392 | 19 071 |
ve věku 85 a více let | 10 377 | 11 062 | 11 170 | 11 504 | 13 645 | 13 495 | 12 097 | 11 194 |
(:) není k dispozici
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 52 870 | 55 001 | 55 647 | 55 023 | 62 690 | 66 369 | 58 815 | 54 765 |
ve věku 0 let | 135 | 121 | 133 | 123 | 98 | 99 | 106 | 88 |
ve věku 1 - 14 let | 79 | 65 | 75 | 78 | 63 | 68 | 82 | 78 |
ve věku 15- 44 let | 998 | 911 | 912 | 981 | 962 | 1 070 | 907 | 859 |
ve věku 45 - 64 let | 5 256 | 5 204 | 5 199 | 5 062 | 5 258 | 5 997 | 5 004 | 4 592 |
ve věku 65 - 74 let | 9 577 | 10 060 | 10 245 | 9 889 | 10 998 | 12 852 | 10 023 | 9 384 |
ve věku 75 - 84 let | 15 571 | 15 881 | 15 872 | 16 122 | 19 105 | 20 842 | 19 007 | 18 131 |
ve věku 85 a více let | 21 254 | 22 759 | 23 211 | 22 768 | 26 206 | 25 441 | 23 686 | 21 633 |
(:) není k dispozici
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naděje dožití mužů při narození | 76,04 | 76,00 | 76,08 | 76,33 | 75,30 | 74,09 | 76,15 | 76,89 |
Naděje dožití žen při narození | 81,83 | 81,85 | 81,89 | 82,10 | 81,38 | 80,51 | 82,01 | 82,78 |
Naděje dožití mužů ve věku 65 let | 16,09 | 16,09 | 16,14 | 16,29 | 15,22 | 14,51 | 16,05 | 16,70 |
Naděje dožití žen ve věku 65 let | 19,70 | 19,62 | 19,71 | 19,94 | 19,17 | 18,65 | 19,81 | 20,43 |
(:) není k dispozici
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 107 750 | 111 443 | 112 920 | 112 362 | 129 289 | 139 891 | 120 219 | 112 795 |
Novotvary (C00-D48) | 27 806 | 27 852 | 28 266 | 28 869 | 28 716 | 27 717 | 28 170 | 27 921 |
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00-E90) | 4 521 | 4 497 | 5 137 | 5 160 | 5 897 | 6 091 | 5 756 | 5 696 |
Nemoci nervové soustavy (G00-G99) | 3 156 | 3 269 | 3 636 | 3 719 | 4 184 | 3 986 | 4 246 | 4 054 |
Nemoci oběhové soustavy (I00-I99) | 47 611 | 49 346 | 48 792 | 47 393 | 51 299 | 47 873 | 46 286 | 43 745 |
Nemoci dýchací soustavy (J00-J99) | 7 128 | 8 067 | 8 315 | 8 192 | 8 290 | 7 735 | 8 504 | 8 619 |
Nemoci trávicí soustavy (K00-K93) | 4 512 | 4 769 | 4 926 | 5 023 | 5 087 | 5 362 | 5 429 | 5 269 |
Kódy pro speciální účely (U00-U85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 539 | 25 455 | 6 035 | 1 699 |
Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01-Y98) | 5 511 | 5 608 | 5 845 | 5 685 | 5 633 | 5 300 | 5 448 | 5 334 |
(:) není k dispozici
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 54 880 | 56 442 | 57 273 | 57 339 | 66 599 | 73 522 | 61 404 | 58 030 |
Novotvary (C00-D48) | 15 385 | 15 485 | 15 551 | 15 936 | 15 901 | 15 093 | 15 339 | 15 150 |
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00-E90) | 1 995 | 2 025 | 2 307 | 2 386 | 2 679 | 2 932 | 2 690 | 2 674 |
Nemoci nervové soustavy (G00-G99) | 1 432 | 1 408 | 1 535 | 1 626 | 1 759 | 1 701 | 1 733 | 1 746 |
Nemoci oběhové soustavy (I00-I99) | 22 257 | 22 840 | 22 925 | 22 328 | 24 289 | 22 977 | 21 763 | 21 101 |
Nemoci dýchací soustavy (J00-J99) | 3 984 | 4 392 | 4 481 | 4 461 | 4 680 | 4 357 | 4 669 | 4 589 |
Nemoci trávicí soustavy (K00-K93) | 2 552 | 2 734 | 2 831 | 2 886 | 2 969 | 3 135 | 3 131 | 3 053 |
Kódy pro speciální účely (U00-U85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 938 | 14 668 | 3 273 | 896 |
Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01-Y98) | 3 667 | 3 809 | 3 890 | 3 809 | 3 795 | 3 592 | 3 723 | 3 701 |
(:) není k dispozici
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 52 870 | 55 001 | 55 647 | 55 023 | 62 690 | 66 369 | 58 815 | 54 765 |
Novotvary (C00-D48) | 12 421 | 12 367 | 12 715 | 12 933 | 12 815 | 12 624 | 12 831 | 12 771 |
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00-E90) | 2 526 | 2 472 | 2 830 | 2 774 | 3 218 | 3 159 | 3 066 | 3 022 |
Nemoci nervové soustavy (G00-G99) | 1 724 | 1 861 | 2 101 | 2 093 | 2 425 | 2 285 | 2 513 | 2 308 |
Nemoci oběhové soustavy (I00-I99) | 25 354 | 26 506 | 25 867 | 25 065 | 27 010 | 24 896 | 24 523 | 22 644 |
Nemoci dýchací soustavy (J00-J99) | 3 144 | 3 675 | 3 834 | 3 731 | 3 610 | 3 378 | 3 835 | 4 030 |
Nemoci trávicí soustavy (K00-K93) | 1 960 | 2 035 | 2 095 | 2 137 | 2 118 | 2 227 | 2 298 | 2 216 |
Kódy pro speciální účely (U00-U85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 601 | 10 787 | 2 762 | 803 |
Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01-Y98) | 1 844 | 1 799 | 1 955 | 1 876 | 1 838 | 1 708 | 1 725 | 1 633 |
(:) není k dispozici
Chart
. Data ranges from 84311 to 336685.
P: Předběžná hodnota
Chart
. Data ranges from 66.8844391098 to 82.78054922.
Naděje dožití při narození - muži
roky
Naděje dožití při narození - ženy
roky
Standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy – muži
Standardizované úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy – ženy
Standardizované úmrtnosti na novotvary – muži
Standardizované úmrtnosti na novotvary – ženy
Byla pro vás tato stránka užitečná?