30. 10. 2023 Základní trendy demografického vývoje jsou podobné
Základní údaje
Počet obyvatel Česka během roku 2024 vzrostl o 8,9 tisíce na 10 909 500. Přírůstek obyvatel v důsledku zahraniční migrace (36,8 tisíce) byl utlumen přirozeným úbytkem obyvatel (−27,9 tisíce) pramenícím z převahy zemřelých nad živě narozenými. Počet zemřelých (112,2 tisíce) meziročně mírně poklesl. Živě narozených dětí (84,3 tisíce) bylo historicky nejméně. Druhým rokem v řadě výrazně poklesl i počet sňatků. Rozvodů bylo naopak meziročně více.
Počet obyvatel
Datum zveřejnění: 10. 04. 2025
31.12.2024
10 909 500
Přirozený přírůstek/úbytek
Datum zveřejnění: 10. 04. 2025
Q1-Q4 2024
-27 900
Saldo migrace
Datum zveřejnění: 10. 04. 2025
Q1-Q4 2024
36 845
Celkový přírůstek/úbytek
Datum zveřejnění: 10. 04. 2025
Q1-Q4 2024
8 945
Q1 2023 | Q1-Q2 2023 | Q1-Q3 2023 | Q1-Q4 2023 | Q1 2024 | Q1-Q2 2024 | Q1-Q3 2024 | Q1-Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel - stav na konci období | 10 852 526 | 10 878 042 | 10 889 092 | 10 900 555 | ||||
Živě narození | 22 881 | 46 077 | 70 096 | 91 149 | ||||
Zemřelí | 30 550 | 56 997 | 82 868 | 112 795 | ||||
Sňatky | 3 992 | 19 922 | 42 481 | 48 268 | ||||
Rozvody | 4 926 | 10 181 | 14 457 | 19 453 | ||||
Přistěhovalí | 38 745 | 76 489 | 112 691 | 141 263 | ||||
Vystěhovalí | 6 079 | 15 056 | 38 356 | 46 591 | ||||
Přirozený přírůstek/úbytek | -7 669 | -10 920 | -12 772 | -21 646 | ||||
Přírůstek/úbytek stěhováním | 32 666 | 61 433 | 74 335 | 94 672 | ||||
Celkový přírůstek/úbytek | 24 997 | 50 513 | 61 563 | 73 026 |
P: Předběžná hodnota
Pozn. Údaje za rok 2024 jsou předběžné a jsou čtvrtletně aktualizovány.
(:) není k dispozici
na 1 000 obyvatel
Q1 2023 | Q1-Q2 2023 | Q1-Q3 2023 | Q1-Q4 2023 | Q1 2024 | Q1-Q2 2024 | Q1-Q3 2024 | Q1-Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | ||||
Zemřelí | 11,4 | 10,6 | 10,2 | 10,4 | ||||
Sňatky | 1,5 | 3,7 | 5,2 | 4,4 | ||||
Rozvody | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | ||||
Přistěhovalí | 14,5 | 14,2 | 13,9 | 13,0 | ||||
Vystěhovalí | 2,3 | 2,8 | 4,7 | 4,3 | ||||
Přirozený přírůstek/úbytek | -2,9 | -2,0 | -1,6 | -2,0 | ||||
Přírůstek/úbytek stěhováním | 12,2 | 11,4 | 9,1 | 8,7 | ||||
Celkový přírůstek/úbytek | 9,4 | 9,4 | 7,6 | 6,7 |
P: Předběžná hodnota
Pozn. Údaje za rok 2024 jsou předběžné a jsou čtvrtletně aktualizovány.
(:) není k dispozici
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel (k 31. 12.) | 10 610 055 | 10 649 800 | 10 693 939 | 10 701 777 | 10 516 707 | 10 827 529 | 10 900 555 | |
Živě narození | 114 405 | 114 036 | 112 231 | 110 200 | 111 793 | 101 299 | 91 149 | |
Zemřelí | 111 443 | 112 920 | 112 362 | 129 289 | 139 891 | 120 219 | 112 795 | |
Sňatky | 52 567 | 54 470 | 54 870 | 45 415 | 46 778 | 54 820 | 48 268 | |
Rozvody | 25 755 | 24 313 | 24 141 | 21 734 | 21 107 | 19 846 | 19 453 | |
Přistěhovalí | 45 957 | 58 148 | 65 571 | 55 661 | 69 201 | 349 548 | 141 263 | |
Vystěhovalí | 17 684 | 19 519 | 21 301 | 28 734 | 19 232 | 19 806 | 46 591 | |
Přirozený přírůstek/úbytek | 2 962 | 1 116 | -131 | -19 089 | -28 098 | -18 920 | -21 646 | |
Přírůstek/úbytek stěhováním | 28 273 | 38 629 | 44 270 | 26 927 | 49 969 | 329 742 | 94 672 | |
Celkový přírůstek/úbytek | 31 235 | 39 745 | 44 139 | 7 838 | 21 871 | 310 822 | 73 026 |
P: Předběžná hodnota
(:) není k dispozici
na 1 000 obyvatel
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 9,4 | 8,4 | |
Zemřelí | 10,5 | 10,6 | 10,5 | 12,1 | 13,3 | 11,2 | 10,4 | |
Sňatky | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 4,4 | |
Rozvody | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | |
Přistěhovalí | 4,3 | 5,5 | 6,1 | 5,2 | 6,6 | 32,5 | 13,0 | |
Vystěhovalí | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 4,3 | |
Přirozený přírůstek/úbytek | 0,3 | 0,1 | -0,0 | -1,8 | -2,7 | -1,8 | -2,0 | |
Přírůstek/úbytek stěhováním | 2,7 | 3,6 | 4,1 | 2,5 | 4,8 | 30,6 | 8,7 | |
Celkový přírůstek/úbytek | 2,9 | 3,7 | 4,1 | 0,7 | 2,1 | 28,9 | 6,7 |
P: Předběžná hodnota
(:) není k dispozici
Přirozený přírůstek/úbytek na 1000 obyvatel
Přírůstek/úbytek stěhováním na 1 000 obyvatel
Přírůstek/úbytek celkový na 1 000 obyvatel
Tematické články
Související informace
Byla pro vás tato stránka užitečná?