Soudnictví, kriminalita žen a mužů
V roce 2023 tvořily ženy přibližně 16 % mezi všemi osobami stíhanými policií, stejný podíl zaujímaly i mezi odsouzenými. Podíl žen na celkovém počtu vězněných osob z dlouhodobého hlediska mírně roste a pohybuje se těsně pod 9 %, naopak podíl žen na celkovém počtu obětí trestné činnosti mírně klesá. V roce 2023 ženy tvořily 45,4 % všech obětí.
Podíl žen na stíhaných osobách
Datum zveřejnění: 20. 03. 2024
2023
16,4 %
Podíl žen na odsouzených osobách
Datum zveřejnění: 31. 07. 2024
2023
16,4 %
Podíl žen na vězněných osobách
Datum zveřejnění: 20. 03. 2024
2023
8,8 %
Podíl žen na obětech trestných činů
Datum zveřejnění: 20. 03. 2024
2023
45,4 %
Data a časové řady
Ženy a muži – soudnictví, kriminalita
Území: Česká republika
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stíhané osoby | ženy | 15 925 | 15 722 | 14 831 | 14 418 | 14 853 | 12 346 | 11 438 | 12 096 | 12 927 |
muži | 85 672 | 77 371 | 71 956 | 70 202 | 70 877 | 62 663 | 57 935 | 63 064 | 66 042 | |
Odsouzené osoby | ženy | 9 882 | 9 959 | 9 347 | 9 110 | 9 448 | 7 934 | 7 887 | 8 169 | 8 452 |
muži | 55 683 | 51 459 | 46 357 | 45 336 | 46 146 | 40 622 | 41 760 | 42 058 | 42 947 | |
Vězněné osoby | ženy | 1 433 | 1 643 | 1 645 | 1 644 | 1 746 | 1 574 | 1 519 | 1 613 | 1 715 |
muži | 19 433 | 20 838 | 20 514 | 19 933 | 19 302 | 17 712 | 17 229 | 17 439 | 17 854 | |
Zjištěné oběti1) registrovaných trestných činů - celkem | ženy | : | : | : | : | 15 662 | 10 722 | 10 243 | 11 456 | 11 670 |
muži | : | : | : | : | 17 238 | 12 173 | 11 813 | 13 564 | 14 010 | |
Zjištěné oběti registrovaných trestných činů - vražda | ženy | : | : | : | : | 60 | 64 | 46 | 66 | 77 |
muži | : | : | : | : | 104 | 97 | 72 | 98 | 101 | |
Zjištěné oběti registrovaných trestných činů - úmyslné ublížení na zdraví | ženy | : | : | : | : | 1 245 | 1 137 | 1 057 | 1 111 | 1 151 |
muži | : | : | : | : | 3 893 | 3 123 | 2 919 | 3 454 | 3 460 | |
Zjištěné oběti registrovaných trestných činů - znásilnění | ženy | : | : | : | : | 634 | 591 | 722 | 789 | 835 |
muži | : | : | : | : | 60 | 59 | 54 | 99 | 86 | |
Zjištěné oběti registrovaných trestných činů - loupež | ženy | : | : | : | : | 539 | 384 | 389 | 420 | 398 |
muži | : | : | : | : | 994 | 962 | 958 | 1 111 | 1 167 |
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, Policejní prezidium ČR
1) Policie ČR neeviduje oběti, ale objekty napadení.
Pozn.: V letech 2016 až 2018 probíhala rekonstrukce statistiky kriminality a databáze objektů napadení. Data mezi roky 2016 a 2018 jsou neúplná a nepřesná a nejsou nadále k dispozici. Data po roce 2018 nelze porovnávat s daty před rokem 2016.
(:) není k dispozici
- Kriminalita v ČR a EU - 2012–2022 Cílem publikace, a zejména její tabulkové přílohy, je popsat strukturu kriminality v České republice, a to podle jejího geografického rozložení, podle druhu kriminality, věku a pohlaví pachatele. Dále jsou zahrnuty i údaje o odsouzených a vězněných osobách. Kromě údajů za Českou republiku jsou v případě vybraných ukazatelů uvedeny i údaje v mezinárodním srovnání za země Evropské unie. Kromě absolutních údajů o počtech trestných činů a osob s trestnou činností spojených, jsou u většiny tabulek k dispozici i přepočty na 100 tisíc obyvatel nebo podílové ukazatele vzhledem k celkové kriminalitě. .