Roční (strukturální) statistiky obchodu
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v maloobchodě ve fyzických osobách
Datum zveřejnění: 28. 06. 2024
2022
250 727
Tržby celkem v maloobchodě
Datum zveřejnění: 28. 06. 2024
2022
1 486 186 mil. Kč
Přidaná hodnota v maloobchodě
Datum zveřejnění: 28. 06. 2024
2022
224 906 mil. Kč
Podíl obchodní marže na tržbách za zboží v maloobchodě
Datum zveřejnění: 28. 06. 2024
2022
26,9 %
Ukazatel | Roky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Počet aktivních podniků | 241 572 | 231 411 | 227 908 | 225 257 | 225 467 | 224 561 | 226 918 | 225 177 |
Počet zaměstnaných osob celkem ve fyzických osobách | 708 843 | 699 659 | 706 914 | 714 821 | 720 996 | 726 939 | 743 391 | 746 591 |
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách | 503 251 | 503 510 | 510 773 | 521 976 | 525 734 | 522 409 | 526 813 | 532 164 |
Průměrná hrubá měsíční mzda na fyzické osoby (Kč) | 24 004 | 25 223 | 27 067 | 28 963 | 30 913 | 31 687 | 32 764 | 35 679 |
Čistý obrat (Výnosy celkem) (mil. Kč) | 3 920 855 | 3 941 440 | 4 202 933 | 4 377 063 | 4 521 618 | 4 471 647 | 5 313 913 | 6 769 783 |
Tržby z prodeje výrobků a služeb a za prodej zboží (mil. Kč) | 3 752 354 | 3 772 953 | 3 997 561 | 4 161 369 | 4 298 477 | 4 232 448 | 5 064 429 | 6 201 450 |
Tržby za prodej zboží (mil. Kč) | 3 465 645 | 3 487 419 | 3 697 031 | 3 854 526 | 3 972 323 | 3 915 483 | 4 717 512 | 5 803 511 |
Náklady celkem (mil. Kč) | 3 815 254 | 3 829 273 | 4 074 219 | 4 245 550 | 4 397 258 | 4 340 726 | 5 132 066 | 6 546 424 |
Obchodní marže (mil. Kč) | 539 725 | 571 196 | 618 333 | 659 770 | 690 461 | 698 658 | 808 757 | 929 441 |
Podíl obchodní marže na tržbách za zboží (%) | 15,6 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,4 | 17,8 | 17,1 | 16,0 |
Přidaná hodnota (mil. Kč) | 379 225 | 394 671 | 432 276 | 463 340 | 487 291 | 492 401 | 579 528 | 653 689 |
Právnické a fyzické osoby hospodařící za účelem zisku. Finanční ukazatele jsou uváděny v běžných cenách. Data za rok 2021 byla zrevidována.
Upozorňujeme, že došlo k významné metodické úpravě, resp. zpřesnění odhadu ukazatelů o zaměstnanosti a údaje za roky 2021 a 2022 nejsou nyní srovnatelné s daty za roky 2008 až 2020.
(:) není k dispozici
Ukazatel | Roky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Počet aktivních podniků | 31 673 | 31 933 | 32 052 | 32 415 | 33 671 | 34 834 | 36 189 | 37 959 |
Počet zaměstnaných osob celkem ve fyzických osobách | 83 927 | 86 726 | 88 741 | 90 943 | 91 899 | 92 224 | 94 081 | 96 891 |
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách | 56 874 | 58 957 | 60 779 | 62 878 | 62 666 | 61 639 | 61 456 | 62 940 |
Průměrná hrubá měsíční mzda na fyzické osoby (Kč) | 24 520 | 26 034 | 27 872 | 29 557 | 31 310 | 31 848 | 32 803 | 35 698 |
Čistý obrat (Výnosy celkem) (mil. Kč) | 522 148 | 576 673 | 613 076 | 610 119 | 628 089 | 581 594 | 674 514 | 709 146 |
Tržby z prodeje výrobků a služeb a za prodej zboží (mil. Kč) | 476 219 | 526 204 | 557 214 | 554 589 | 571 630 | 527 921 | 616 410 | 647 172 |
Tržby za prodej zboží (mil. Kč) | 411 219 | 456 595 | 481 031 | 472 777 | 484 205 | 441 973 | 523 816 | 542 281 |
Náklady celkem (mil. Kč) | 509 839 | 563 483 | 598 898 | 596 974 | 614 770 | 569 052 | 655 669 | 685 824 |
Obchodní marže (mil. Kč) | 36 609 | 39 334 | 41 832 | 42 953 | 44 721 | 42 433 | 52 335 | 60 748 |
Podíl obchodní marže na tržbách za zboží (%) | 8,9 | 8,6 | 8,7 | 9,1 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 11,2 |
Přidaná hodnota (mil. Kč) | 43 793 | 46 752 | 50 363 | 53 378 | 56 496 | 54 228 | 62 564 | 72 421 |
Právnické a fyzické osoby hospodařící za účelem zisku. Finanční ukazatele jsou uváděny v běžných cenách. Data za rok 2021 byla zrevidována.
Upozorňujeme, že došlo k významné metodické úpravě, resp. zpřesnění odhadu ukazatelů o zaměstnanosti a údaje za roky 2021 a 2022 nejsou nyní srovnatelné s daty za roky 2008 až 2020.
(:) není k dispozici
Ukazatel | Roky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Počet aktivních podniků | 88 987 | 82 904 | 82 403 | 77 133 | 75 792 | 74 068 | 74 656 | 71 259 |
Počet zaměstnaných osob celkem ve fyzických osobách | 276 251 | 265 492 | 270 666 | 269 707 | 270 912 | 275 161 | 282 738 | 280 439 |
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách | 210 850 | 206 607 | 210 341 | 212 981 | 215 213 | 214 535 | 216 957 | 218 497 |
Průměrná hrubá měsíční mzda na fyzické osoby (Kč) | 29 471 | 30 783 | 32 737 | 34 798 | 37 072 | 37 846 | 39 577 | 43 377 |
Čistý obrat (Výnosy celkem) (mil. Kč) | 2 400 037 | 2 333 534 | 2 481 735 | 2 593 816 | 2 658 617 | 2 633 452 | 3 268 926 | 4 542 409 |
Tržby z prodeje výrobků a služeb a za prodej zboží (mil. Kč) | 2 296 111 | 2 232 910 | 2 352 605 | 2 452 324 | 2 511 647 | 2 478 346 | 3 115 430 | 4 068 092 |
Tržby za prodej zboží (mil. Kč) | 2 118 996 | 2 061 535 | 2 175 758 | 2 276 056 | 2 325 860 | 2 302 168 | 2 920 247 | 3 840 591 |
Náklady celkem (mil. Kč) | 2 338 631 | 2 266 586 | 2 409 295 | 2 517 662 | 2 587 762 | 2 557 765 | 3 160 246 | 4 394 564 |
Obchodní marže (mil. Kč) | 283 939 | 290 795 | 307 420 | 326 448 | 335 583 | 344 910 | 417 448 | 487 181 |
Podíl obchodní marže na tržbách za zboží (%) | 13,4 | 14,1 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 15,0 | 14,3 | 12,7 |
Přidaná hodnota (mil. Kč) | 202 919 | 207 039 | 220 730 | 236 433 | 243 530 | 252 954 | 316 244 | 356 362 |
Právnické a fyzické osoby hospodařící za účelem zisku. Finanční ukazatele jsou uváděny v běžných cenách. Data za rok 2021 byla zrevidována.
Upozorňujeme, že došlo k významné metodické úpravě, resp. zpřesnění odhadu ukazatelů o zaměstnanosti a údaje za roky 2021 a 2022 nejsou nyní srovnatelné s daty za roky 2008 až 2020.
(:) není k dispozici
Ukazatel | Roky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Počet aktivních podniků | 120 912 | 116 574 | 113 453 | 115 709 | 116 004 | 115 659 | 116 073 | 115 959 |
Počet zaměstnaných osob celkem ve fyzických osobách | 348 665 | 347 442 | 347 507 | 354 171 | 358 185 | 359 554 | 366 573 | 369 260 |
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách | 235 527 | 237 945 | 239 652 | 246 117 | 247 855 | 246 235 | 248 400 | 250 727 |
Průměrná hrubá měsíční mzda na fyzické osoby (Kč) | 18 985 | 20 195 | 21 885 | 23 762 | 25 464 | 26 281 | 26 802 | 28 966 |
Čistý obrat (Výnosy celkem) (mil. Kč) | 998 670 | 1 031 234 | 1 108 122 | 1 173 128 | 1 234 913 | 1 256 601 | 1 370 473 | 1 518 228 |
Tržby z prodeje výrobků a služeb a za prodej zboží (mil. Kč) | 980 024 | 1 013 840 | 1 087 742 | 1 154 456 | 1 215 200 | 1 226 181 | 1 332 588 | 1 486 186 |
Tržby za prodej zboží (mil. Kč) | 935 430 | 969 288 | 1 040 242 | 1 105 693 | 1 162 259 | 1 171 342 | 1 273 448 | 1 420 639 |
Náklady celkem (mil. Kč) | 966 785 | 999 203 | 1 066 026 | 1 130 915 | 1 194 727 | 1 213 909 | 1 316 152 | 1 466 035 |
Obchodní marže (mil. Kč) | 219 177 | 241 066 | 269 081 | 290 369 | 310 158 | 311 315 | 338 974 | 381 512 |
Podíl obchodní marže na tržbách za zboží (%) | 23,4 | 24,9 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 26,6 | 26,6 | 26,9 |
Přidaná hodnota (mil. Kč) | 132 513 | 140 880 | 161 183 | 173 529 | 187 266 | 185 219 | 200 720 | 224 906 |
Právnické a fyzické osoby hospodařící za účelem zisku. Finanční ukazatele jsou uváděny v běžných cenách. Data za rok 2021 byla zrevidována.
Upozorňujeme, že došlo k významné metodické úpravě, resp. zpřesnění odhadu ukazatelů o zaměstnanosti a údaje za roky 2021 a 2022 nejsou nyní srovnatelné s daty za roky 2008 až 2020.
(:) není k dispozici
Byla pro vás tato stránka užitečná?