Roční národní účty
Hrubý domácí produkt, reálný růst/pokles, v %
Datum zveřejnění: 28. 06. 2024
2023
-0,1 %
Hrubý národní důchod, reálný růst/pokles, v %
Datum zveřejnění: 28. 06. 2024
2023
4,8 %
Hrubý disponibilní důchod, reálný růst/pokles, v %
Datum zveřejnění: 28. 06. 2024
2023
4,8 %
Deflátor HDP, v %
Datum zveřejnění: 28. 06. 2024
2023
8,2 %
Data a časové řady
Území: Česká republika
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrubý domácí produkt | 4 651 813 | 4 843 030 | 5 179 344 | 5 475 773 | 5 888 869 | 5 828 318 | 6 307 755 | 7 049 872 | 7 618 557 |
Výrobní metoda - produkce | 10 714 853 | 10 919 235 | 11 735 155 | 12 435 847 | 12 986 978 | 12 540 312 | 14 019 330 | 16 270 574 | 17 298 760 |
Výrobní metoda - mezispotřeba | 6 523 244 | 6 558 359 | 7 073 934 | 7 494 720 | 7 656 718 | 7 224 946 | 8 270 327 | 9 852 451 | 10 303 176 |
Výrobní metoda - hrubá přidaná hodnota | 4 191 609 | 4 360 876 | 4 661 221 | 4 941 127 | 5 330 260 | 5 315 366 | 5 749 003 | 6 418 123 | 6 995 584 |
Výrobní metoda - daně z produktů | 546 676 | 570 617 | 609 504 | 628 030 | 657 974 | 619 526 | 671 893 | 741 942 | 764 876 |
Výrobní metoda - dotace na produkty | -86 472 | -88 463 | -91 381 | -93 384 | -99 365 | -106 574 | -113 141 | -110 193 | -141 903 |
Výdajová metoda - výdaje na konečnou spotřebu | 3 117 861 | 3 257 196 | 3 485 296 | 3 738 833 | 3 988 711 | 3 994 046 | 4 298 703 | 4 805 146 | 5 105 411 |
Výdajová metoda - tvorba hrubého kapitálu | 1 254 530 | 1 214 390 | 1 299 484 | 1 404 131 | 1 541 226 | 1 441 355 | 1 774 279 | 2 187 808 | 2 132 631 |
Výdajová metoda - vývoz zboží a služeb (FOB) | 3 766 655 | 3 827 308 | 4 072 341 | 4 193 327 | 4 303 948 | 4 007 477 | 4 515 963 | 5 184 893 | 5 329 786 |
Výdajová metoda - dovoz zboží a služeb (CIF) | 3 487 233 | 3 455 864 | 3 677 777 | 3 860 518 | 3 945 016 | 3 614 560 | 4 281 190 | 5 127 975 | 4 949 271 |
Důchodová metoda - náhrady zaměstnancům | 1 888 558 | 1 999 057 | 2 180 460 | 2 392 928 | 2 579 546 | 2 624 002 | 2 813 401 | 3 031 250 | 3 265 004 |
Důchodová metoda - daně z výroby a dovozu | 570 292 | 595 481 | 634 972 | 656 007 | 696 372 | 659 802 | 715 669 | 780 393 | 820 605 |
Důchodová metoda - dotace na výrobu | -136 596 | -141 030 | -141 623 | -151 772 | -161 946 | -211 000 | -237 684 | -188 866 | -238 876 |
Důchodová metoda - hrubý provozní přebytek a smíšený důchod | 2 329 559 | 2 389 522 | 2 505 535 | 2 578 610 | 2 774 897 | 2 755 514 | 3 016 369 | 3 427 095 | 3 771 824 |
Území: Česká republika
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrubý domácí produkt | 4 595 085 | 4 771 870 | 5 093 587 | 5 325 936 | 5 671 026 | 5 576 472 | 6 063 142 | 6 487 348 | 7 043 856 |
Výrobní metoda - produkce | 10 780 337 | 10 993 755 | 11 575 056 | 12 211 773 | 12 641 837 | 12 235 659 | 13 391 023 | 14 617 553 | 16 616 029 |
Výrobní metoda - mezispotřeba | 6 645 156 | 6 695 418 | 6 987 134 | 7 412 015 | 7 522 851 | 7 174 616 | 7 866 799 | 8 701 623 | 10 169 982 |
Výrobní metoda - hrubá přidaná hodnota | 4 135 181 | 4 298 337 | 4 587 922 | 4 799 758 | 5 118 986 | 5 061 043 | 5 524 224 | 5 915 930 | 6 446 047 |
Výrobní metoda - daně z produktů | 543 307 | 562 670 | 596 411 | 618 301 | 647 669 | 617 662 | 650 259 | 675 417 | 725 804 |
Výrobní metoda - dotace na produkty | -83 403 | -89 137 | -90 746 | -92 123 | -95 629 | -102 233 | -111 341 | -103 999 | -127 995 |
Výdajová metoda - výdaje na konečnou spotřebu | 3 085 608 | 3 219 667 | 3 378 298 | 3 608 433 | 3 848 990 | 3 852 691 | 4 127 198 | 4 319 507 | 4 757 905 |
Výdajová metoda - tvorba hrubého kapitálu | 1 239 361 | 1 207 188 | 1 280 907 | 1 382 068 | 1 484 075 | 1 398 150 | 1 707 693 | 1 954 666 | 2 044 866 |
Výdajová metoda - vývoz zboží a služeb (FOB) | 3 817 795 | 3 921 159 | 4 101 339 | 4 218 322 | 4 249 871 | 3 941 283 | 4 338 317 | 4 757 714 | 5 317 910 |
Výdajová metoda - dovoz zboží a služeb (CIF) | 3 547 679 | 3 576 144 | 3 666 957 | 3 882 887 | 3 911 910 | 3 615 652 | 4 110 066 | 4 544 539 | 5 076 825 |
Území: Česká republika
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrubý domácí produkt | 5 356 798 | 5 495 050 | 5 779 340 | 5 942 913 | 6 154 824 | 5 828 318 | 6 063 142 | 6 235 770 | 6 230 449 |
Výrobní metoda - produkce | 11 568 409 | 11 869 529 | 12 582 426 | 13 093 455 | 13 310 338 | 12 540 312 | 13 391 023 | 13 962 435 | 14 258 884 |
Výrobní metoda - mezispotřeba | 6 704 375 | 6 881 330 | 7 331 220 | 7 681 598 | 7 710 430 | 7 224 946 | 7 866 799 | 8 277 051 | 8 543 809 |
Výrobní metoda - hrubá přidaná hodnota | 4 864 094 | 4 987 945 | 5 247 639 | 5 403 605 | 5 598 111 | 5 315 366 | 5 524 224 | 5 684 624 | 5 709 357 |
Výrobní metoda - daně z produktů | 586 404 | 603 560 | 630 843 | 639 948 | 659 960 | 619 526 | 650 259 | 653 670 | 639 452 |
Výrobní metoda - dotace na produkty | -94 889 | -97 813 | -100 338 | -101 152 | -103 584 | -106 574 | -111 341 | -102 344 | -118 878 |
Výdajová metoda - výdaje na konečnou spotřebu | 3 622 292 | 3 740 569 | 3 879 643 | 4 016 712 | 4 135 057 | 3 994 046 | 4 127 198 | 4 147 172 | 4 106 400 |
Výdajová metoda - tvorba hrubého kapitálu | 1 392 591 | 1 340 039 | 1 413 438 | 1 503 264 | 1 588 852 | 1 441 355 | 1 707 693 | 1 881 310 | 1 758 394 |
Výdajová metoda - vývoz zboží a služeb (FOB) | 3 736 775 | 3 890 053 | 4 168 577 | 4 318 008 | 4 376 233 | 4 007 477 | 4 338 317 | 4 570 558 | 4 687 815 |
Výdajová metoda - dovoz zboží a služeb (CIF) | 3 387 831 | 3 474 208 | 3 686 421 | 3 892 013 | 3 943 825 | 3 614 560 | 4 110 066 | 4 362 889 | 4 319 370 |
Území: Česká republika
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrubý domácí produkt | 105,0 | 102,6 | 105,2 | 102,8 | 103,6 | 94,7 | 104,0 | 102,8 | 99,9 |
Výrobní metoda - produkce | 105,0 | 102,6 | 106,0 | 104,1 | 101,7 | 94,2 | 106,8 | 104,3 | 102,1 |
Výrobní metoda - mezispotřeba | 105,5 | 102,6 | 106,5 | 104,8 | 100,4 | 93,7 | 108,9 | 105,2 | 103,2 |
Výrobní metoda - hrubá přidaná hodnota | 104,3 | 102,5 | 105,2 | 103,0 | 103,6 | 94,9 | 103,9 | 102,9 | 100,4 |
Výrobní metoda - daně z produktů | 109,3 | 102,9 | 104,5 | 101,4 | 103,1 | 93,9 | 105,0 | 100,5 | 97,8 |
Výrobní metoda - dotace na produkty | 102,1 | 103,1 | 102,6 | 100,8 | 102,4 | 102,9 | 104,5 | 91,9 | 116,2 |
Výdajová metoda - výdaje na konečnou spotřebu | 103,1 | 103,3 | 103,7 | 103,5 | 102,9 | 96,6 | 103,3 | 100,5 | 99,0 |
Výdajová metoda - tvorba hrubého kapitálu | 111,7 | 96,2 | 105,5 | 106,4 | 105,7 | 90,7 | 118,5 | 110,2 | 93,5 |
Výdajová metoda - vývoz zboží a služeb (FOB) | 106,0 | 104,1 | 107,2 | 103,6 | 101,3 | 91,6 | 108,3 | 105,4 | 102,6 |
Výdajová metoda - dovoz zboží a služeb (CIF) | 106,7 | 102,5 | 106,1 | 105,6 | 101,3 | 91,7 | 113,7 | 106,2 | 99,0 |
Území: Česká republika
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrubý domácí produkt | 91,9 | 94,3 | 99,2 | 102,0 | 105,6 | 100,0 | 104,0 | 107,0 | 106,9 |
Výrobní metoda - produkce | 92,2 | 94,7 | 100,3 | 104,4 | 106,1 | 100,0 | 106,8 | 111,3 | 113,7 |
Výrobní metoda - mezispotřeba | 92,8 | 95,2 | 101,5 | 106,3 | 106,7 | 100,0 | 108,9 | 114,6 | 118,3 |
Výrobní metoda - hrubá přidaná hodnota | 91,5 | 93,8 | 98,7 | 101,7 | 105,3 | 100,0 | 103,9 | 106,9 | 107,4 |
Výrobní metoda - daně z produktů | 94,7 | 97,4 | 101,8 | 103,3 | 106,5 | 100,0 | 105,0 | 105,5 | 103,2 |
Výrobní metoda - dotace na produkty | 89,0 | 91,8 | 94,1 | 94,9 | 97,2 | 100,0 | 104,5 | 96,0 | 111,5 |
Výdajová metoda - výdaje na konečnou spotřebu | 90,7 | 93,7 | 97,1 | 100,6 | 103,5 | 100,0 | 103,3 | 103,8 | 102,8 |
Výdajová metoda - tvorba hrubého kapitálu | 96,6 | 93,0 | 98,1 | 104,3 | 110,2 | 100,0 | 118,5 | 130,5 | 122,0 |
Výdajová metoda - vývoz zboží a služeb (FOB) | 93,2 | 97,1 | 104,0 | 107,7 | 109,2 | 100,0 | 108,3 | 114,1 | 117,0 |
Výdajová metoda - dovoz zboží a služeb (CIF) | 93,7 | 96,1 | 102,0 | 107,7 | 109,1 | 100,0 | 113,7 | 120,7 | 119,5 |
Metodika
Katalog produktů
Načítám...