Regionální účty
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 460 641 | 492 289 | 519 808 | 558 170 | 554 964 | 600 690 | 655 221 | 700 358 |
Praha | 1 015 050 | 1 074 559 | 1 151 535 | 1 233 311 | 1 224 523 | 1 349 553 | 1 458 395 | 1 493 235 |
Střední Čechy | 430 508 | 460 839 | 475 265 | 526 230 | 502 743 | 540 504 | 584 179 | 624 886 |
Jihozápad | 393 302 | 422 733 | 442 911 | 470 062 | 471 102 | 504 958 | 545 200 | 597 233 |
Severozápad | 320 983 | 341 191 | 352 764 | 382 747 | 375 230 | 402 467 | 453 725 | 491 370 |
Severovýchod | 375 417 | 407 363 | 427 315 | 456 990 | 462 921 | 484 134 | 521 241 | 569 204 |
Jihovýchod | 414 465 | 441 782 | 470 114 | 506 392 | 518 567 | 566 100 | 608 659 | 657 236 |
Střední Morava | 368 849 | 397 167 | 414 888 | 447 740 | 449 757 | 481 453 | 522 647 | 565 848 |
Moravskoslezsko | 375 249 | 395 873 | 421 679 | 434 026 | 423 357 | 465 235 | 512 448 | 550 454 |
Hlavní město Praha | 1 015 050 | 1 074 559 | 1 151 535 | 1 233 311 | 1 224 523 | 1 349 553 | 1 458 395 | 1 493 235 |
Středočeský kraj | 430 508 | 460 839 | 475 265 | 526 230 | 502 743 | 540 504 | 584 179 | 624 886 |
Jihočeský kraj | 368 655 | 399 517 | 419 497 | 450 785 | 455 587 | 486 520 | 540 088 | 592 836 |
Plzeňský kraj | 420 622 | 448 459 | 468 812 | 491 312 | 488 204 | 525 283 | 550 749 | 601 946 |
Karlovarský kraj | 297 792 | 319 026 | 328 521 | 346 046 | 341 055 | 356 599 | 388 235 | 424 625 |
Ústecký kraj | 329 344 | 349 155 | 361 442 | 395 843 | 387 357 | 418 742 | 477 281 | 515 592 |
Liberecký kraj | 353 201 | 378 199 | 397 126 | 424 124 | 421 907 | 439 568 | 466 640 | 509 983 |
Královéhradecký kraj | 399 849 | 437 959 | 458 543 | 495 651 | 500 592 | 527 908 | 555 697 | 614 568 |
Pardubický kraj | 368 283 | 399 653 | 419 885 | 444 052 | 458 012 | 475 799 | 531 422 | 571 892 |
Kraj Vysočina | 375 469 | 403 554 | 415 266 | 450 404 | 466 561 | 503 486 | 542 453 | 606 287 |
Jihomoravský kraj | 431 326 | 458 242 | 493 655 | 530 333 | 540 722 | 592 773 | 636 726 | 678 773 |
Olomoucký kraj | 349 367 | 378 149 | 398 611 | 428 187 | 435 078 | 469 289 | 512 034 | 549 377 |
Zlínský kraj | 390 005 | 417 830 | 432 566 | 468 971 | 465 734 | 494 693 | 534 186 | 583 790 |
Moravskoslezský kraj | 375 249 | 395 873 | 421 679 | 434 026 | 423 357 | 465 235 | 512 448 | 550 454 |
(:) není k dispozici
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 2,6 | 5,2 | 2,8 | 3,6 | -5,3 | 4,0 | 2,8 | -0,1 |
Praha | 2,9 | 4,6 | 4,7 | 3,6 | -5,0 | 6,4 | 3,9 | -2,3 |
Střední Čechy | 5,4 | 7,2 | 2,4 | 8,0 | -8,4 | 3,3 | 5,6 | 1,4 |
Jihozápad | 1,9 | 6,3 | 2,3 | 2,5 | -5,0 | 3,1 | 1,9 | 1,1 |
Severozápad | -0,5 | 2,3 | -0,6 | 3,9 | -7,4 | 2,2 | 2,4 | -1,1 |
Severovýchod | 3,3 | 7,4 | 2,4 | 3,1 | -3,8 | 0,7 | 2,9 | 2,6 |
Jihovýchod | 1,0 | 4,5 | 3,2 | 3,6 | -2,6 | 4,4 | 0,9 | 0,9 |
Střední Morava | 2,7 | 5,8 | 1,5 | 3,8 | -4,8 | 2,9 | 1,2 | 1,0 |
Moravskoslezsko | 2,8 | 3,1 | 2,6 | -1,0 | -7,5 | 5,3 | 2,3 | -1,3 |
Hlavní město Praha | 2,9 | 4,6 | 4,7 | 3,6 | -5,0 | 6,4 | 3,9 | -2,3 |
Středočeský kraj | 5,4 | 7,2 | 2,4 | 8,0 | -8,4 | 3,3 | 5,6 | 1,4 |
Jihočeský kraj | 1,3 | 6,9 | 2,4 | 3,5 | -4,1 | 2,8 | 3,2 | -0,1 |
Plzeňský kraj | 2,5 | 5,6 | 2,1 | 1,5 | -5,8 | 3,5 | 0,6 | 2,3 |
Karlovarský kraj | 1,7 | 3,1 | -1,4 | 0,4 | -7,2 | -0,6 | 1,5 | 1,3 |
Ústecký kraj | -1,2 | 2,1 | -0,3 | 5,0 | -7,5 | 3,1 | 2,7 | -1,8 |
Liberecký kraj | 2,2 | 6,1 | 2,1 | 2,8 | -5,9 | 0,2 | 2,2 | 2,7 |
Královéhradecký kraj | 4,2 | 8,7 | 2,3 | 4,3 | -4,4 | 1,7 | 0,6 | 3,4 |
Pardubický kraj | 3,2 | 6,9 | 2,6 | 1,9 | -1,5 | 0,0 | 6,0 | 1,6 |
Kraj Vysočina | 2,3 | 5,3 | -0,4 | 4,0 | -1,9 | 2,5 | 0,0 | 3,0 |
Jihomoravský kraj | 0,6 | 4,2 | 4,5 | 3,4 | -2,8 | 5,1 | 1,2 | 0,1 |
Olomoucký kraj | 2,9 | 5,9 | 1,9 | 3,1 | -3,7 | 3,3 | 1,3 | 0,0 |
Zlínský kraj | 2,5 | 5,7 | 1,2 | 4,5 | -5,9 | 2,5 | 1,1 | 2,1 |
Moravskoslezský kraj | 2,8 | 3,1 | 2,6 | -1,0 | -7,5 | 5,3 | 2,3 | -1,3 |
(:) není k dispozici
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Praha | 220,4 | 218,3 | 221,5 | 221,0 | 220,6 | 224,7 | 222,6 | 213,2 |
Střední Čechy | 93,5 | 93,6 | 91,4 | 94,3 | 90,6 | 90,0 | 89,2 | 89,2 |
Jihozápad | 85,4 | 85,9 | 85,2 | 84,2 | 84,9 | 84,1 | 83,2 | 85,3 |
Severozápad | 69,7 | 69,3 | 67,9 | 68,6 | 67,6 | 67,0 | 69,2 | 70,2 |
Severovýchod | 81,5 | 82,7 | 82,2 | 81,9 | 83,4 | 80,6 | 79,6 | 81,3 |
Jihovýchod | 90,0 | 89,7 | 90,4 | 90,7 | 93,4 | 94,2 | 92,9 | 93,8 |
Střední Morava | 80,1 | 80,7 | 79,8 | 80,2 | 81,0 | 80,1 | 79,8 | 80,8 |
Moravskoslezsko | 81,5 | 80,4 | 81,1 | 77,8 | 76,3 | 77,5 | 78,2 | 78,6 |
Hlavní město Praha | 220,4 | 218,3 | 221,5 | 221,0 | 220,6 | 224,7 | 222,6 | 213,2 |
Středočeský kraj | 93,5 | 93,6 | 91,4 | 94,3 | 90,6 | 90,0 | 89,2 | 89,2 |
Jihočeský kraj | 80,0 | 81,2 | 80,7 | 80,8 | 82,1 | 81,0 | 82,4 | 84,6 |
Plzeňský kraj | 91,3 | 91,1 | 90,2 | 88,0 | 88,0 | 87,4 | 84,1 | 85,9 |
Karlovarský kraj | 64,6 | 64,8 | 63,2 | 62,0 | 61,5 | 59,4 | 59,3 | 60,6 |
Ústecký kraj | 71,5 | 70,9 | 69,5 | 70,9 | 69,8 | 69,7 | 72,8 | 73,6 |
Liberecký kraj | 76,7 | 76,8 | 76,4 | 76,0 | 76,0 | 73,2 | 71,2 | 72,8 |
Královéhradecký kraj | 86,8 | 89,0 | 88,2 | 88,8 | 90,2 | 87,9 | 84,8 | 87,8 |
Pardubický kraj | 80,0 | 81,2 | 80,8 | 79,6 | 82,5 | 79,2 | 81,1 | 81,7 |
Kraj Vysočina | 81,5 | 82,0 | 79,9 | 80,7 | 84,1 | 83,8 | 82,8 | 86,6 |
Jihomoravský kraj | 93,6 | 93,1 | 95,0 | 95,0 | 97,4 | 98,7 | 97,2 | 96,9 |
Olomoucký kraj | 75,8 | 76,8 | 76,7 | 76,7 | 78,4 | 78,1 | 78,1 | 78,4 |
Zlínský kraj | 84,7 | 84,9 | 83,2 | 84,0 | 83,9 | 82,4 | 81,5 | 83,4 |
Moravskoslezský kraj | 81,5 | 80,4 | 81,1 | 77,8 | 76,3 | 77,5 | 78,2 | 78,6 |
(:) není k dispozici
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Praha | 129,0 | 137,7 | 136,3 | 130,4 | 130,0 | 135,6 | 128,6 | 123,5 |
Střední Čechy | 112,7 | 109,2 | 110,7 | 111,0 | 105,0 | 107,0 | 109,2 | 108,5 |
Jihozápad | 96,9 | 96,4 | 95,3 | 95,3 | 96,8 | 96,9 | 95,5 | 95,8 |
Severozápad | 87,0 | 86,2 | 86,5 | 87,2 | 89,8 | 87,3 | 87,8 | 89,1 |
Severovýchod | 94,5 | 93,7 | 93,7 | 94,9 | 94,8 | 93,2 | 94,1 | 94,8 |
Jihovýchod | 98,2 | 97,4 | 97,1 | 99,1 | 99,6 | 98,7 | 98,8 | 99,5 |
Střední Morava | 90,7 | 89,4 | 89,5 | 89,8 | 91,6 | 90,3 | 92,1 | 93,5 |
Moravskoslezsko | 89,6 | 88,5 | 89,0 | 89,1 | 90,2 | 88,8 | 90,1 | 91,1 |
Hlavní město Praha | 129,0 | 137,7 | 136,3 | 130,4 | 130,0 | 135,6 | 128,6 | 123,5 |
Středočeský kraj | 112,7 | 109,2 | 110,7 | 111,0 | 105,0 | 107,0 | 109,2 | 108,5 |
Jihočeský kraj | 94,1 | 93,4 | 93,2 | 91,9 | 94,7 | 95,0 | 95,0 | 95,6 |
Plzeňský kraj | 99,9 | 99,7 | 97,6 | 99,1 | 99,2 | 99,0 | 96,1 | 96,1 |
Karlovarský kraj | 89,3 | 90,7 | 88,8 | 88,1 | 87,1 | 84,7 | 87,6 | 88,9 |
Ústecký kraj | 86,2 | 84,5 | 85,7 | 86,9 | 90,7 | 88,2 | 87,8 | 89,2 |
Liberecký kraj | 93,8 | 91,8 | 91,1 | 91,9 | 92,7 | 89,7 | 89,8 | 90,7 |
Královéhradecký kraj | 94,2 | 94,6 | 95,1 | 98,0 | 95,9 | 95,6 | 97,1 | 97,8 |
Pardubický kraj | 95,4 | 94,4 | 94,3 | 94,3 | 95,6 | 93,8 | 94,6 | 95,0 |
Kraj Vysočina | 96,5 | 95,6 | 96,5 | 97,8 | 98,3 | 96,7 | 98,9 | 100,0 |
Jihomoravský kraj | 98,9 | 98,2 | 97,4 | 99,7 | 100,2 | 99,5 | 98,7 | 99,3 |
Olomoucký kraj | 88,9 | 87,5 | 88,0 | 87,9 | 90,6 | 89,5 | 90,8 | 91,9 |
Zlínský kraj | 92,5 | 91,6 | 91,1 | 91,9 | 92,7 | 91,1 | 93,5 | 95,2 |
Moravskoslezský kraj | 89,6 | 88,5 | 89,0 | 89,1 | 90,2 | 88,8 | 90,1 | 91,1 |
(:) není k dispozici
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česko | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Praha | 239,0 | 238,5 | 263,2 | 248,1 | 259,1 | 246,8 | 230,9 | 219,1 |
Střední Čechy | 104,5 | 102,7 | 117,9 | 121,1 | 103,4 | 105,0 | 107,7 | 105,7 |
Jihozápad | 76,8 | 76,4 | 74,5 | 75,1 | 77,1 | 79,0 | 81,1 | 78,6 |
Severozápad | 73,9 | 76,0 | 66,0 | 64,0 | 72,0 | 67,8 | 68,7 | 76,6 |
Severovýchod | 71,8 | 75,1 | 68,2 | 66,5 | 66,3 | 72,6 | 70,3 | 75,1 |
Jihovýchod | 88,4 | 84,6 | 80,1 | 85,7 | 83,2 | 84,2 | 83,8 | 83,7 |
Střední Morava | 77,2 | 75,4 | 69,5 | 73,3 | 72,8 | 75,3 | 77,8 | 80,6 |
Moravskoslezsko | 71,7 | 74,3 | 62,0 | 64,8 | 68,5 | 69,9 | 76,5 | 75,7 |
Hlavní město Praha | 239,0 | 238,5 | 263,2 | 248,1 | 259,1 | 246,8 | 230,9 | 219,1 |
Středočeský kraj | 104,5 | 102,7 | 117,9 | 121,1 | 103,4 | 105,0 | 107,7 | 105,7 |
Jihočeský kraj | 75,3 | 75,7 | 69,3 | 74,0 | 74,0 | 75,8 | 81,1 | 77,2 |
Plzeňský kraj | 78,5 | 77,3 | 80,3 | 76,3 | 80,7 | 82,5 | 81,1 | 80,1 |
Karlovarský kraj | 59,4 | 65,4 | 60,3 | 59,7 | 80,5 | 64,5 | 63,9 | 69,1 |
Ústecký kraj | 79,1 | 79,8 | 68,1 | 65,6 | 69,0 | 69,0 | 70,4 | 79,4 |
Liberecký kraj | 66,5 | 71,6 | 73,1 | 66,3 | 66,7 | 66,2 | 64,9 | 66,0 |
Královéhradecký kraj | 74,1 | 76,5 | 62,2 | 64,5 | 64,6 | 68,4 | 64,5 | 74,0 |
Pardubický kraj | 73,9 | 76,6 | 70,4 | 68,7 | 67,8 | 82,5 | 81,0 | 84,2 |
Kraj Vysočina | 75,1 | 80,8 | 69,3 | 71,4 | 71,6 | 69,8 | 69,6 | 76,6 |
Jihomoravský kraj | 94,1 | 86,2 | 84,7 | 91,7 | 88,2 | 90,4 | 89,8 | 86,6 |
Olomoucký kraj | 74,7 | 74,6 | 72,2 | 77,4 | 76,9 | 79,2 | 81,8 | 81,5 |
Zlínský kraj | 79,9 | 76,3 | 66,6 | 68,9 | 68,3 | 71,1 | 73,4 | 79,6 |
Moravskoslezský kraj | 71,7 | 74,3 | 62,0 | 64,8 | 68,5 | 69,9 | 76,5 | 75,7 |
(:) není k dispozici
Načítám…
Byla pro vás tato stránka užitečná?