Platné hlasy podle volebních stran
Hlasy pro politické strany, politická hnutí a koalice v okresech Pardubického kraje ve volbách do PSP ČR konaných ve dnech 28. a 29. května 2010
Barevně jsou rozlišeny volební strany, které překročily pětiprocentní hranici v úhrnu za ČR.
absolutně
Volební strana | Pardubický kraj | v tom okresy | ||||
číslo | název | Chrudim | Pardubice | Svitavy | Ústí nad Orlicí | |
1 | OBČANÉ.CZ | 629 | 101 | 212 | 126 | 190 |
4 | Věci veřejné | 31 265 | 5 934 | 10 456 | 5 773 | 9 102 |
5 | Konzervativní strana | 211 | 45 | 58 | 46 | 62 |
6 | Komunistická strana Čech a Moravy | 30 161 | 7 012 | 9 065 | 6 927 | 7 157 |
9 | Česká strana sociálně demokratická | 59 040 | 12 492 | 18 172 | 13 082 | 15 294 |
13 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 14 073 | 3 471 | 4 978 | 2 577 | 3 047 |
14 | STOP | 231 | 49 | 48 | 53 | 81 |
15 | TOP 09 | 41 558 | 7 262 | 15 236 | 6 660 | 12 400 |
17 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 15 962 | 3 316 | 2 843 | 4 371 | 5 432 |
18 | Pravý Blok | 1 451 | 243 | 467 | 304 | 437 |
20 | Strana zelených | 5 023 | 888 | 1 808 | 981 | 1 346 |
21 | Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu | 9 557 | 2 028 | 3 002 | 1 702 | 2 825 |
23 | Česká pirátská strana | 2 486 | 443 | 833 | 424 | 786 |
24 | Dělnická strana sociální spravedlnosti | 2 833 | 629 | 891 | 550 | 763 |
25 | Strana svobodných občanů | 2 163 | 546 | 672 | 374 | 571 |
26 | Občanská demokratická strana | 52 220 | 10 154 | 18 783 | 9 414 | 13 869 |
Platné hlasy celkem | 268 863 | 54 613 | 87 524 | 53 364 | 73 362 |
Podíl hlasů pro politické strany, politická hnutí a koalice v Pardubickém kraji

Hlasy pro politické strany, politická hnutí a koalice v okresech Pardubického kraje ve volbách do PSP ČR konaných ve dnech 28. a 29. května 2010
v %
Volební strana | Pardubický kraj | v tom okresy | ||||
číslo | název | Chrudim | Pardubice | Svitavy | Ústí nad Orlicí | |
1 | OBČANÉ.CZ | 0,23 | 0,18 | 0,24 | 0,23 | 0,25 |
4 | Věci veřejné | 11,62 | 10,86 | 11,94 | 10,81 | 12,40 |
5 | Konzervativní strana | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
6 | Komunistická strana Čech a Moravy | 11,21 | 12,83 | 10,35 | 12,98 | 9,75 |
9 | Česká strana sociálně demokratická | 21,95 | 22,87 | 20,76 | 24,51 | 20,84 |
13 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 5,23 | 6,35 | 5,68 | 4,82 | 4,15 |
14 | STOP | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,11 |
15 | TOP 09 | 15,45 | 13,29 | 17,40 | 12,48 | 16,90 |
17 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 5,93 | 6,07 | 3,24 | 8,19 | 7,40 |
18 | Pravý Blok | 0,53 | 0,44 | 0,53 | 0,56 | 0,59 |
20 | Strana zelených | 1,86 | 1,62 | 2,06 | 1,83 | 1,83 |
21 | Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu | 3,55 | 3,71 | 3,42 | 3,18 | 3,85 |
23 | Česká pirátská strana | 0,92 | 0,81 | 0,95 | 0,79 | 1,07 |
24 | Dělnická strana sociální spravedlnosti | 1,05 | 1,15 | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
25 | Strana svobodných občanů | 0,80 | 0,99 | 0,76 | 0,70 | 0,77 |
26 | Občanská demokratická strana | 19,42 | 18,59 | 21,46 | 17,64 | 18,90 |
Platné hlasy celkem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hlasy pro politické strany, politická hnutí a koalice v okresech Pardubického kraje
