Hospodaření obcí a krajů
Příjmy krajů
Datum zveřejnění: 31. 05. 2024
2023
497 584 758 tis. Kč
Výdaje krajů
Datum zveřejnění: 31. 05. 2024
2023
452 330 022 tis. Kč
Příjmy obcí
Datum zveřejnění: 31. 05. 2024
2023
493 060 084 tis. Kč
Výdaje obcí
Datum zveřejnění: 31. 05. 2024
2023
437 350 080 tis. Kč
Ukazatel | Roky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Příjmy celkem | 450 340 441 | 479 285 536 | 540 437 667 | 603 128 136 | 636 060 256 | 688 766 863 | 756 189 054 | 855 695 103 |
Daňové příjmy | 249 497 664 | 270 742 584 | 295 189 391 | 320 174 447 | 301 671 520 | 335 886 873 | 387 201 821 | 447 346 688 |
Nedaňové příjmy | 35 548 283 | 34 257 762 | 38 992 127 | 42 263 277 | 43 904 317 | 48 647 358 | 59 564 171 | 70 177 720 |
Kapitalové příjmy | 8 526 152 | 6 696 327 | 7 800 849 | 7 182 019 | 7 241 459 | 10 714 283 | 10 215 857 | 7 262 828 |
Přijaté transféry | 156 768 342 | 167 588 862 | 198 455 301 | 233 508 393 | 283 242 960 | 293 518 349 | 299 207 205 | 330 907 867 |
Výdaje celkem | 397 092 710 | 448 137 582 | 531 701 077 | 571 391 639 | 622 186 559 | 647 443 191 | 723 427 170 | 783 596 759 |
Běžné výdaje | 330 097 230 | 362 087 561 | 405 386 361 | 444 605 662 | 483 134 009 | 513 102 260 | 564 772 481 | 613 144 451 |
Kapitalové výdaje | 66 995 480 | 86 050 021 | 126 314 715 | 126 785 977 | 139 052 550 | 134 340 932 | 158 654 689 | 170 452 307 |
Saldo příjmů a výdajů | 53 247 731 | 31 147 954 | 8 736 591 | 31 736 497 | 13 873 697 | 41 323 672 | 32 761 884 | 72 098 344 |
1) Zdroj: Ministerstvo financí ČR
(:) není k dispozici
Ukazatel | Roky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Příjmy celkem | 242 552 306 | 259 414 028 | 294 447 007 | 333 890 841 | 359 276 491 | 396 942 599 | 433 722 860 | 497 584 758 |
Daňové příjmy | 109 995 875 | 119 504 833 | 130 006 960 | 141 385 794 | 133 811 054 | 150 589 067 | 172 025 890 | 202 202 605 |
Nedaňové příjmy | 7 744 011 | 6 086 813 | 9 394 004 | 10 854 976 | 11 455 900 | 12 449 363 | 17 064 370 | 23 789 201 |
Kapitalové příjmy | 697 984 | 385 204 | 362 354 | 445 528 | 293 389 | 586 166 | 825 331 | 749 476 |
Přijaté transféry | 124 114 436 | 133 437 178 | 154 683 689 | 181 204 543 | 213 716 149 | 233 318 004 | 243 807 270 | 270 843 477 |
Výdaje celkem | 217 551 782 | 242 870 402 | 287 703 840 | 313 393 857 | 355 403 401 | 373 036 101 | 410 553 348 | 452 330 022 |
Běžné výdaje | 192 254 844 | 213 061 924 | 240 218 655 | 267 988 678 | 303 094 725 | 324 563 822 | 351 424 544 | 380 061 740 |
Kapitalové výdaje | 25 296 938 | 29 808 477 | 47 485 185 | 45 405 179 | 52 308 675 | 48 472 278 | 59 128 805 | 72 268 282 |
Saldo příjmů a výdajů | 25 000 524 | 16 543 627 | 6 743 167 | 20 496 984 | 3 873 090 | 23 906 499 | 23 169 512 | 45 254 736 |
1) Zdroj: Ministerstvo financí ČR
(:) není k dispozici
Ukazatel | Roky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Příjmy celkem | 278 950 907 | 294 243 243 | 330 860 576 | 360 463 283 | 368 980 139 | 392 404 170 | 437 483 540 | 493 060 084 |
Daňové příjmy | 190 750 552 | 206 315 824 | 226 220 087 | 245 198 855 | 230 852 019 | 256 013 156 | 295 637 669 | 340 693 036 |
Nedaňové příjmy | 30 336 991 | 29 419 906 | 32 179 211 | 34 159 796 | 36 055 762 | 38 992 599 | 47 640 444 | 55 597 181 |
Kapitalové příjmy | 7 800 681 | 6 305 879 | 7 426 423 | 6 754 322 | 6 986 250 | 10 208 707 | 9 722 436 | 6 728 959 |
Přijaté transféry | 50 062 682 | 52 201 634 | 65 034 854 | 74 350 311 | 95 086 109 | 87 189 709 | 84 482 991 | 90 040 908 |
Výdaje celkem | 239 250 444 | 272 809 638 | 322 586 051 | 334 934 056 | 349 944 926 | 359 079 165 | 412 139 225 | 437 350 080 |
Běžné výdaje | 187 839 456 | 205 537 540 | 228 239 028 | 242 730 054 | 252 135 070 | 261 919 570 | 294 401 331 | 321 631 411 |
Kapitalové výdaje | 51 410 988 | 67 272 098 | 94 347 023 | 92 204 002 | 97 809 856 | 97 159 596 | 117 737 894 | 115 718 669 |
Saldo příjmů a výdajů | 39 700 463 | 21 433 605 | 8 274 524 | 25 529 228 | 19 035 213 | 33 325 005 | 25 344 315 | 55 710 004 |
1) Zdroj: Ministerstvo financí ČR
(:) není k dispozici
Ukazatel | Roky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Příjmy celkem | 3 079 793 | 3 391 447 | 3 772 732 | 4 125 724 | 4 744 840 | 5 056 506 | 5 318 563 | 5 830 899 |
Daňové příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nedaňové příjmy | 1 026 372 | 1 203 645 | 1 355 111 | 1 429 224 | 1 447 027 | 1 552 264 | 1 682 861 | 1 900 857 |
Kapitalové příjmy | 76 818 | 44 206 | 56 889 | 18 537 | 23 282 | 32 530 | 11 776 | 23 135 |
Přijaté transféry | 1 976 604 | 2 143 597 | 2 360 731 | 2 677 964 | 3 274 531 | 3 471 711 | 3 623 926 | 3 906 907 |
Výdaje celkem | 2 250 454 | 2 767 733 | 3 393 043 | 3 748 681 | 4 872 977 | 4 977 285 | 5 557 498 | 5 428 242 |
Běžné výdaje | 1 143 706 | 1 360 241 | 1 486 373 | 1 445 234 | 1 486 400 | 1 545 507 | 1 747 198 | 1 571 719 |
Kapitalové výdaje | 1 106 747 | 1 407 493 | 1 906 670 | 2 303 447 | 3 386 578 | 3 431 778 | 3 810 300 | 3 856 524 |
Saldo příjmů a výdajů | 829 340 | 623 714 | 379 689 | 377 043 | -128 137 | 79 220 | -238 935 | 402 657 |
1) Zdroj: Ministerstvo financí ČR
(:) není k dispozici
Příjmy a výdaje krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí v ČR
1)
tis. Kč
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying Roky.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 381300448.62 to 855695102.60781.
Příjmy celkem
Výdaje celkem
2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Roky
End of interactive chart.
1) Zdroj: Ministerstvo financí ČR
Načítám...
Načítám...
Saldo příjmů a výdajů - rozpočty krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí
Načítám…
Byla pro vás tato stránka užitečná?