Inflace - druhy, definice, tabulky
- Průměrná roční míra inflace 2023 10,7 % Datum zveřejnění: 11. 01. 2024
Inflace je obecně definována jako růst cenové hladiny v čase. Míra inflace je měřena pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen.
Uváděná míra inflace (přesněji průměrná míra inflace) vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za dvanáct posledních měsíců proti průměrné cenové hladině dvanácti předchozích měsíců. Cenami základního období jsou od roku 2022 průměrné ceny z prosince 2021. Od roku 2017 je indexním základem průměr roku 2015.
Uváděný index spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny v příslušném měsíci proti stejnému měsíci předchozího roku. - Indexy spotřebitelských cen říjen 2024 2,8 % Datum zveřejnění: 11. 11. 2024
Inflace je obecně definována jako růst cenové hladiny v čase. Míra inflace je měřena pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen.
Uváděná míra inflace (přesněji průměrná míra inflace) vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za dvanáct posledních měsíců proti průměrné cenové hladině dvanácti předchozích měsíců. Cenami základního období jsou od roku 2022 průměrné ceny z prosince 2021. Od roku 2017 je indexním základem průměr roku 2015.
Uváděný index spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny v příslušném měsíci proti stejnému měsíci předchozího roku.
1) Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců
Rok | Měsíc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2000 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
2001 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
2002 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
2003 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
2004 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
2005 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
2006 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
2007 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
2008 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,3 |
2009 | 5,9 | 5,4 | 5,0 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,0 |
2010 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
2011 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
2012 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
2013 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
2014 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
2015 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
2016 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
2017 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
2018 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
2019 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
2020 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
2021 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 |
2022 | 4,5 | 5,2 | 6,1 | 7,0 | 8,1 | 9,4 | 10,6 | 11,7 | 12,7 | 13,5 | 14,4 | 15,1 |
2023 | 15,7 | 16,2 | 16,4 | 16,2 | 15,8 | 15,1 | 14,3 | 13,6 | 12,7 | 12,1 | 11,4 | 10,7 |
2024 | 9,4 | 8,2 | 7,1 | 6,3 | 5,6 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,1 |
2) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku
2) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Jedná se tedy o dosaženou cenovou úroveň, která vylučuje sezónní vlivy tím, že se porovnávají vždy stejné měsíce.
Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, které měří změnu stavu mezi začátkem a koncem období bez ohledu na průběh vývoje během tohoto období. Bere se v úvahu při propočtech reálné úrokové míry, reálného zvýšení cen majetku, valorizací apod..
Rok | Měsíc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1997 | 7,4 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 6,3 | 6,8 | 9,4 | 9,9 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 |
1998 | 13,1 | 13,4 | 13,4 | 13,1 | 13,0 | 12,0 | 10,4 | 9,4 | 8,8 | 8,2 | 7,5 | 6,8 |
1999 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 |
2000 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 4,0 |
2001 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 5,5 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,1 |
2002 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,2 | 2,5 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
2003 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
2004 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | 2,8 |
2005 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
2006 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
2007 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 4,0 | 5,0 | 5,4 |
2008 | 7,5 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,5 | 6,6 | 6,0 | 4,4 | 3,6 |
2009 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,5 | 1,0 |
2010 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
2011 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
2012 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 2,7 | 2,4 |
2013 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,4 |
2014 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,1 |
2015 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
2016 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2,0 |
2017 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,4 |
2018 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
2019 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,2 |
2020 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,3 |
2021 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 6,0 | 6,6 |
2022 | 9,9 | 11,1 | 12,7 | 14,2 | 16,0 | 17,2 | 17,5 | 17,2 | 18,0 | 15,1 | 16,2 | 15,8 |
2023 | 17,5 | 16,7 | 15,0 | 12,7 | 11,1 | 9,7 | 8,8 | 8,5 | 6,9 | 8,5 | 7,3 | 6,9 |
2024 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,8 |
3) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci
3) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci.
Rok | Měsíc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1997 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 3,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
1998 | 4,0 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1,9 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
1999 | 0,8 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 |
2000 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
2001 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | -0,2 | -0,7 | 0,0 | -0,1 | 0,1 |
2002 | 1,5 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | 0,5 | -0,2 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | 0,2 |
2003 | 0,6 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
2004 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | -0,8 | 0,5 | -0,1 | 0,1 |
2005 | 0,7 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,9 | -0,3 | -0,1 |
2006 | 1,4 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -0,7 | -0,5 | -0,1 | 0,2 |
2007 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,5 |
2008 | 3,0 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,5 | -0,3 |
2009 | 1,5 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | 0,2 | 0,2 |
2010 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,5 |
2011 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
2012 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,1 |
2013 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | 0,2 | -0,1 | 0,4 |
2014 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,1 |
2015 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,4 | -0,1 |
2016 | 0,6 | 0,1 | -0,1 | 0,6 | -0,2 | 0,1 | 0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2017 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | -0,1 | -0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
2018 | 0,6 | 0,0 | -0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | -0,1 | 0,1 |
2019 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | -0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
2020 | 1,5 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | -0,6 | 0,2 | 0,0 | -0,2 |
2021 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,4 |
2022 | 4,4 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | -1,4 | 1,2 | 0,0 |
2023 | 6,0 | 0,6 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | -0,7 | 0,1 | 0,1 | -0,4 |
2024 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | -0,3 | 0,7 | 0,3 | -0,4 | 0,3 |
4 ) Bazické indexy - Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období
4 ) Bazické indexy - Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (průměr roku 2015=100) vyjadřuje změnu cenové hladiny sledovaného měsíce příslušného roku proti průměru roku 2015 - viz následující tabulka.
Pomocí bazických indexů spotřebitelských cen k základnímu období (bází je průměr roku 2015=100) jsou vypočítávány od ledna 2017 všechny indexy spotřebitelských cen sloužící k vyjadřování míry inflace za různá časová období. Při těchto výpočtech platí zásada, že míry inflace jsou vyjádřeny úhrnným indexem spotřebitelských cen za domácnosti celkem.
Tato míra inflace je využívána pro analýzu dlouhodobých podrobných trendů (časových řad) vývoje cenových hladin a životních nákladů.
Od ledna 2017 je nově zavedena časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2015 = 100. Z této časové řady jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100 zůstávají platné, nedochází k revizi již publikovaných údajů.
Rok | Měsíc | Prům. roku | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1998 | 66,9 | 67,3 | 67,5 | 67,7 | 67,7 | 68,0 | 69,3 | 69,1 | 69,2 | 69,1 | 68,9 | 68,8 | 68,3 |
1999 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 70,0 | 70,1 | 70,0 | 70,1 | 70,3 | 70,4 | 69,8 |
2000 | 71,6 | 71,8 | 71,8 | 71,7 | 71,8 | 72,3 | 72,7 | 72,8 | 72,8 | 73,0 | 73,1 | 73,2 | 72,4 |
2001 | 74,6 | 74,6 | 74,7 | 74,9 | 75,4 | 76,2 | 77,0 | 76,9 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 75,8 |
2002 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,4 | 77,1 | 77,5 | 77,4 | 77,0 | 76,7 | 76,6 | 76,7 | 77,2 |
2003 | 77,1 | 77,3 | 77,2 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,5 | 77,3 | 77,0 | 77,0 | 77,4 | 77,5 | 77,3 |
2004 | 78,9 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,5 | 79,6 | 79,9 | 79,9 | 79,2 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,4 |
2005 | 80,2 | 80,4 | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 81,0 | 81,2 | 81,2 | 81,0 | 81,7 | 81,5 | 81,4 | 80,9 |
2006 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 83,0 | 83,2 | 83,6 | 83,8 | 83,2 | 82,7 | 82,7 | 82,8 | 83,0 |
2007 | 83,6 | 83,8 | 84,1 | 84,7 | 85,0 | 85,2 | 85,6 | 85,9 | 85,6 | 86,1 | 86,9 | 87,3 | 85,3 |
2008 | 89,9 | 90,2 | 90,1 | 90,4 | 90,8 | 91,0 | 91,5 | 91,4 | 91,2 | 91,2 | 90,7 | 90,5 | 90,7 |
2009 | 91,9 | 91,9 | 92,1 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 91,7 | 91,5 | 91,2 | 91,1 | 91,2 | 91,4 | 91,7 |
2010 | 92,5 | 92,5 | 92,7 | 93,1 | 93,2 | 93,2 | 93,5 | 93,2 | 93,0 | 92,8 | 93,0 | 93,5 | 93,0 |
2011 | 94,1 | 94,2 | 94,3 | 94,5 | 95,0 | 94,9 | 95,1 | 94,9 | 94,7 | 94,9 | 95,3 | 95,7 | 94,8 |
2012 | 97,4 | 97,7 | 97,8 | 97,8 | 98,0 | 98,2 | 98,1 | 98,0 | 97,9 | 98,2 | 97,9 | 98,0 | 97,9 |
2013 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,3 | 99,7 | 99,5 | 99,3 | 98,9 | 99,1 | 99,0 | 99,4 | 99,3 |
2014 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 99,9 | 99,6 | 99,8 | 99,5 | 99,5 | 99,7 |
2015 | 99,5 | 99,7 | 99,8 | 100,1 | 100,4 | 100,5 | 100,4 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 99,5 | 100,0 |
2016 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,7 | 100,5 | 100,6 | 100,9 | 100,8 | 100,5 | 100,8 | 101,2 | 101,5 | 100,7 |
2017 | 102,3 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,9 | 102,9 | 103,4 | 103,3 | 103,2 | 103,7 | 103,8 | 103,9 | 103,1 |
2018 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,7 | 105,2 | 105,6 | 105,8 | 105,9 | 105,6 | 106,0 | 105,9 | 106,0 | 105,3 |
2019 | 107,1 | 107,3 | 107,5 | 107,6 | 108,3 | 108,5 | 108,9 | 109,0 | 108,4 | 108,9 | 109,2 | 109,4 | 108,3 |
2020 | 111,0 | 111,3 | 111,2 | 111,0 | 111,4 | 112,1 | 112,6 | 112,6 | 111,9 | 112,1 | 112,1 | 111,9 | 111,8 |
2021 | 113,4 | 113,6 | 113,8 | 114,4 | 114,6 | 115,2 | 116,4 | 117,2 | 117,4 | 118,6 | 118,8 | 119,3 | 116,1 |
2022 | 124,6 | 126,2 | 128,3 | 130,6 | 132,9 | 135,0 | 136,8 | 137,4 | 138,5 | 136,5 | 138,1 | 138,1 | 133,6 |
2023 | 146,4 | 147,3 | 147,5 | 147,2 | 147,6 | 148,1 | 148,8 | 149,1 | 148,0 | 148,1 | 148,2 | 147,6 | 147,8 |
2024 | 149,8 | 150,2 | 150,4 | 151,4 | 151,4 | 151,0 | 152,0 | 152,4 | 151,8 | 152,3 |