Zahraniční obchod s ICT zbožím
V roce 2024 bylo z Česka vyvezeno ICT zboží v celkové hodnotě 321 miliard korun a na celkovém vývozu zboží z ČR se tato částka podílela 6,9 %. Hodnota dovezeného ICT zboží však byla vyšší, konkrétně 428 miliard korun a na celkovém dovozu zboží se podílelo téměř 9,7 %. Co se finančího objemu týká, tak nejvíce byly ze skupin ICT zboží vyváženy počítače a periferní zařízení v celkovém objemu 148 miliard korun. Tato skupina zboží dominuje i mezi dovozem, kdy k nám byly dovezeny počítače a periferní zařízení v hodnotě 132 miliard korun.
Vývoz ICT zboží
Datum zveřejnění: 17. 03. 2025
Rok 2024
320 855 mil. Kč
Vývoz ICT zboží - podíl na celkovém vývozu zboží z ČR
Datum zveřejnění: 17. 03. 2025
Rok 2024
6,9 %
Vývoz ICT zboží do EU
Datum zveřejnění: 17. 03. 2025
Rok 2024
205 741 mil. Kč
Dovoz ICT zboží
Datum zveřejnění: 17. 03. 2025
Rok 2024
428 372 mil. Kč
Dovoz ICT zboží - podíl na celkovém dovozu zboží do ČR
Datum zveřejnění: 17. 03. 2025
Rok 2024
9,7 %
Dovoz ICT zboží z EU
Datum zveřejnění: 17. 03. 2025
Rok 2024
74 501 mil. Kč
Data a časové řady
(mil. Kč)
Vývoz | Dovoz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Celkem | 336 736 | 280 713 | 320 855 | 406 026 | 370 152 | 428 372 |
podíl na celkovém vývozu/dovozu zboží z/do ČR (%) | 7,6 | 6,3 | 6,9 | 8,8 | 8,6 | 9,7 |
podle skupin | ||||||
Počítače a periferní zařízení | 147 426 | 111 395 | 148 438 | 125 220 | 104 046 | 131 907 |
Komunikační zařízení | 58 437 | 59 781 | 66 183 | 86 352 | 92 821 | 99 953 |
Spotřební elektronika | 50 655 | 46 630 | 42 590 | 44 333 | 39 524 | 42 405 |
Elektronické součástky | 31 189 | 27 926 | 28 946 | 98 728 | 91 791 | 98 973 |
Ostatní díly a části ICT j.n. | 49 028 | 34 981 | 34 698 | 51 392 | 41 969 | 55 134 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Celkem | 327 355 | 339 541 | 336 736 | 280 713 | 320 855 |
EU27 celkem | 223 335 | 232 998 | 226 128 | 201 779 | 205 741 |
Německo | 56 956 | 61 351 | 53 257 | 46 620 | 44 834 |
Nizozemsko | 40 612 | 36 671 | 38 524 | 33 540 | 35 874 |
Slovensko | 28 949 | 32 715 | 31 130 | 32 377 | 30 953 |
Polsko | 12 400 | 13 730 | 10 701 | 12 910 | 16 399 |
Francie | 17 067 | 18 369 | 22 820 | 14 851 | 15 664 |
Itálie | 11 327 | 12 830 | 12 890 | 10 284 | 14 605 |
Španělsko | 10 061 | 8 693 | 10 694 | 8 159 | 7 190 |
Rakousko | 3 835 | 4 716 | 6 631 | 6 367 | 6 981 |
Maďarsko | 11 473 | 8 872 | 7 731 | 10 507 | 6 899 |
Rumunsko | 1 757 | 3 176 | 3 953 | 2 994 | 3 623 |
ostatní | 28 898 | 31 875 | 27 798 | 23 172 | 22 718 |
Velká Británie | 21 602 | 23 948 | 22 667 | 13 363 | 18 455 |
Spojené státy | 10 365 | 10 005 | 10 225 | 7 677 | 16 271 |
Singapur | 3 609 | 3 879 | 3 817 | 3 656 | 11 729 |
Švýcarsko | 7 743 | 7 515 | 9 749 | 5 619 | 7 320 |
SAE | 4 382 | 5 166 | 8 604 | 5 358 | 6 979 |
Japonsko | 1 712 | 1 946 | 2 430 | 2 110 | 6 391 |
Turecko | 4 231 | 4 532 | 5 919 | 4 438 | 5 177 |
ostatní | 50 376 | 49 553 | 47 197 | 36 714 | 42 791 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Celkem | 388 031 | 395 524 | 406 026 | 370 152 | 428 372 |
EU27 celkem | 79 885 | 78 722 | 83 036 | 74 685 | 74 501 |
Německo | 34 648 | 30 892 | 41 299 | 34 958 | 36 599 |
Nizozemsko | 15 298 | 12 700 | 10 554 | 9 423 | 9 987 |
Polsko | 7 224 | 9 362 | 7 457 | 6 169 | 5 965 |
Slovensko | 6 137 | 7 183 | 5 550 | 5 515 | 5 357 |
Maďarsko | 3 334 | 3 727 | 3 070 | 3 495 | 3 327 |
Francie | 1 478 | 1 951 | 1 370 | 2 455 | 2 201 |
Itálie | 1 795 | 1 441 | 1 545 | 1 769 | 1 512 |
Irsko | 2 537 | 2 992 | 2 405 | 2 139 | 1 405 |
Španělsko | 844 | 1 227 | 807 | 756 | 1 253 |
Belgie | 1 906 | 1 988 | 1 394 | 1 527 | 1 152 |
ostatní | 4 684 | 5 260 | 7 583 | 6 480 | 5 743 |
Čína | 203 513 | 209 594 | 218 175 | 189 435 | 194 732 |
Tchaj-wan | 11 261 | 14 420 | 14 193 | 15 326 | 31 071 |
Vietnam | 12 001 | 12 727 | 12 221 | 14 931 | 27 874 |
Malajsie | 28 247 | 22 839 | 20 635 | 18 753 | 20 108 |
Spojené státy | 6 870 | 7 843 | 8 506 | 8 956 | 17 180 |
Korejská republika | 8 502 | 9 742 | 10 839 | 9 892 | 13 470 |
Indie | 836 | 700 | 3 076 | 4 835 | 8 929 |
ostatní | 36 916 | 38 937 | 35 345 | 33 338 | 40 508 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
Vývoz | Dovoz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Celkem | 147 426 | 111 395 | 148 438 | 125 220 | 104 046 | 131 907 |
podle skupin | ||||||
počítače a počítačové sestavy celkem | 88 776 | 66 246 | 89 171 | 67 375 | 52 308 | 64 870 |
přenosné počítače | 10 764 | 11 993 | 11 723 | 33 080 | 26 684 | 32 252 |
ostatní osobní počítače | 76 917 | 53 247 | 76 560 | 32 780 | 24 344 | 31 146 |
registrační pokladny, ATM a obdobná zařízení | 1 095 | 1 006 | 888 | 1 515 | 1 280 | 1 472 |
počítačová periferní zařízení celkem | 58 650 | 45 149 | 59 266 | 57 845 | 51 738 | 67 037 |
PC vstupní a výstupní zařízení j.n. | 3 858 | 4 208 | 4 356 | 5 582 | 5 804 | 6 402 |
magnetické a optické mechaniky | 723 | 952 | 833 | 1 080 | 1 606 | 1 154 |
paměťová zařízení | 32 461 | 12 826 | 26 970 | 21 655 | 14 734 | 22 715 |
PC karty (zvukové, grafické, síťové aj.) | 13 922 | 15 513 | 15 207 | 18 301 | 15 472 | 20 345 |
PC monitory a projektory | 3 983 | 4 489 | 4 455 | 5 473 | 6 764 | 8 714 |
PC tiskárny, kopírky a faxy | 3 703 | 7 161 | 7 445 | 5 754 | 7 357 | 7 707 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím