Zahraniční obchod s ICT zbožím
Statistika zahraničního obchodu s ICT zbožím poskytuje komplexní pohled na tok informačních a komunikačních technologií mezi Českem a zahraničím. V roce 2024 dosáhl vývoz ICT zboží z Česka do zahraničí hodnoty 336 miliard korun, tj. 7,2 % z celkového vývozu zboží z Česka, meziročně o 0,9 % více. Hodnota dovezeného ICT zboží do Česka v roce 2024 představovala 431 miliard korun, o 61 miliard korun více než v roce 2023. Podíl dovezeného ICT zboží na celkovém dovozu zboží do Česka meziročně vzrostl o 1,1 p. b. na hodnotu 9,7 %.
Z obchodního hlediska nejvýznamnější podskupinou ICT zboží zůstávají dlouhodobě počítače a periferní zařízení. V roce 2024 hodnota jejich vývozu činila 162 miliard korun (45% nárůst oproti roku 2023), hodnota dovozu poté 132 miliard korun (26% nárůst oproti roku 2023).
Pro vývoz ICT zboží z Česka je klíčovým odbytištěm zejména EU. Na trhy členských států EU v roce 2024 směřovalo přibližně 64 % vývozu ICT zboží. Naopak podíl členských států EU na dovozu ICT zboží do Česka byl výrazně nižší (cca 17 %), což ukazuje na silnou závislost na mimoevropských dodavatelích, zejména z Asie.
Vývoz ICT zboží
Datum zveřejnění: 15. 01. 2026
Rok 2024
335 568 mil. Kč
Vývoz ICT zboží - podíl na celkovém vývozu zboží z Česka
Datum zveřejnění: 15. 01. 2026
Rok 2024
7,2 %
Vývoz ICT zboží do EU
Datum zveřejnění: 15. 01. 2026
Rok 2024
214 218 mil. Kč
Dovoz ICT zboží
Datum zveřejnění: 15. 01. 2026
Rok 2024
431 034 mil. Kč
Dovoz ICT zboží - podíl na celkovém dovozu zboží do Česka
Datum zveřejnění: 15. 01. 2026
Rok 2024
9,7 %
Dovoz ICT zboží z EU
Datum zveřejnění: 15. 01. 2026
Rok 2024
74 589 mil. Kč
Data a časové řady
(mil. Kč)
| Vývoz | Dovoz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Celkem | 336 736 | 280 713 | 335 568 | 406 026 | 370 152 | 431 034 |
| podíl na celkovém vývozu/dovozu zboží z/do ČR (%) | 7,6 | 6,3 | 7,2 | 8,8 | 8,6 | 9,7 |
| podle skupin | ||||||
Počítače a periferní zařízení | 147 426 | 111 395 | 161 801 | 125 220 | 104 046 | 131 539 |
Komunikační zařízení | 58 437 | 59 781 | 67 423 | 86 352 | 92 821 | 101 919 |
Spotřební elektronika | 50 655 | 46 630 | 42 323 | 44 333 | 39 524 | 42 032 |
Elektronické součástky | 31 189 | 27 926 | 29 128 | 98 728 | 91 791 | 100 426 |
Ostatní díly a části ICT j.n. | 49 028 | 34 981 | 34 893 | 51 392 | 41 969 | 55 116 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 327 355 | 339 541 | 336 736 | 280 713 | 335 568 |
| EU27 celkem | 223 335 | 232 998 | 226 128 | 201 779 | 214 218 |
| Německo | 56 956 | 61 351 | 53 257 | 46 620 | 47 021 |
| Nizozemsko | 40 612 | 36 671 | 38 524 | 33 540 | 38 970 |
| Slovensko | 28 949 | 32 715 | 31 130 | 32 377 | 31 340 |
| Polsko | 12 400 | 13 730 | 10 701 | 12 910 | 16 677 |
| Francie | 17 067 | 18 369 | 22 820 | 14 851 | 16 142 |
| Itálie | 11 327 | 12 830 | 12 890 | 10 284 | 14 707 |
| Rakousko | 3 835 | 4 716 | 6 631 | 6 367 | 7 200 |
| Španělsko | 10 061 | 8 693 | 10 694 | 8 159 | 7 170 |
| Maďarsko | 11 473 | 8 872 | 7 731 | 10 507 | 7 077 |
| Rumunsko | 1 757 | 3 176 | 3 953 | 2 994 | 3 696 |
| ostatní | 28 898 | 31 875 | 27 798 | 23 172 | 24 217 |
| Velká Británie | 21 602 | 23 948 | 22 667 | 13 363 | 20 085 |
| Spojené státy | 10 365 | 10 005 | 10 225 | 7 677 | 16 643 |
| Singapur | 3 609 | 3 879 | 3 817 | 3 656 | 12 697 |
| Švýcarsko | 7 743 | 7 515 | 9 749 | 5 619 | 7 955 |
| Spojené arabské emiráty | 4 382 | 5 166 | 8 604 | 5 358 | 7 266 |
| Japonsko | 1 712 | 1 946 | 2 430 | 2 110 | 6 937 |
| Turecko | 4 231 | 4 532 | 5 919 | 4 438 | 5 492 |
| ostatní | 50 376 | 49 553 | 47 197 | 36 714 | 44 275 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 388 031 | 395 524 | 406 026 | 370 152 | 431 034 |
| EU27 celkem | 79 885 | 78 722 | 83 036 | 74 685 | 74 589 |
| Německo | 34 648 | 30 892 | 41 299 | 34 958 | 36 539 |
| Nizozemsko | 15 298 | 12 700 | 10 554 | 9 423 | 10 048 |
| Polsko | 7 224 | 9 362 | 7 457 | 6 169 | 5 836 |
| Slovensko | 6 137 | 7 183 | 5 550 | 5 515 | 5 467 |
| Maďarsko | 3 334 | 3 727 | 3 070 | 3 495 | 3 402 |
| Francie | 1 478 | 1 951 | 1 370 | 2 455 | 2 252 |
| Itálie | 1 795 | 1 441 | 1 545 | 1 769 | 1 452 |
| Irsko | 2 537 | 2 992 | 2 405 | 2 139 | 1 428 |
| Španělsko | 844 | 1 227 | 807 | 756 | 1 255 |
| Rakousko | 1 417 | 1 399 | 2 115 | 1 759 | 1 213 |
| ostatní | 5 173 | 5 850 | 6 862 | 6 248 | 5 696 |
| Čína | 203 513 | 209 594 | 218 175 | 189 435 | 194 732 |
| Tchaj-wan | 11 261 | 14 420 | 14 193 | 15 326 | 31 071 |
| Vietnam | 12 001 | 12 727 | 12 221 | 14 931 | 27 874 |
| Malajsie | 28 247 | 22 839 | 20 635 | 18 753 | 20 108 |
| Spojené státy | 6 870 | 7 843 | 8 506 | 8 956 | 17 180 |
| Korejská republika | 8 502 | 9 742 | 10 839 | 9 892 | 13 470 |
| Indie | 836 | 700 | 3 076 | 4 835 | 8 929 |
| ostatní | 36 916 | 38 937 | 35 345 | 33 338 | 40 508 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
| Vývoz | Dovoz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Celkem | 147 426 | 111 395 | 161 801 | 125 220 | 104 046 | 131 539 |
| podle skupin | ||||||
počítače a počítačové sestavy celkem | 88 776 | 66 246 | 97 976 | 67 375 | 52 308 | 64 691 |
přenosné počítače | 10 764 | 11 993 | 12 099 | 33 080 | 26 684 | 32 276 |
ostatní osobní počítače | 76 917 | 53 247 | 84 985 | 32 780 | 24 344 | 30 938 |
registrační pokladny, ATM a obdobná zařízení | 1 095 | 1 006 | 892 | 1 515 | 1 280 | 1 477 |
počítačová periferní zařízení celkem | 58 650 | 45 149 | 63 825 | 57 845 | 51 738 | 66 848 |
PC vstupní a výstupní zařízení j.n. | 3 858 | 4 208 | 4 611 | 5 582 | 5 804 | 6 392 |
magnetické a optické mechaniky | 723 | 952 | 938 | 1 080 | 1 606 | 1 189 |
paměťová zařízení | 32 461 | 12 826 | 29 286 | 21 655 | 14 734 | 22 656 |
PC karty (zvukové, grafické, síťové aj.) | 13 922 | 15 513 | 16 025 | 18 301 | 15 472 | 20 316 |
PC monitory a projektory | 3 983 | 4 489 | 4 770 | 5 473 | 6 764 | 8 644 |
PC tiskárny, kopírky a faxy | 3 703 | 7 161 | 8 194 | 5 754 | 7 357 | 7 650 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím