Zahraniční obchod s ICT zbožím
V roce 2023 bylo z Česka vyvezeno ICT zboží v celkové hodnotě 277 miliard korun a na celkovém vývozu zboží z ČR se tato částka podílela 6,2 %. Hodnota zboží dovezeného však byla vyšší, konkrétně 368 mld. Kč a na celkovém dovozu se high-tech zboží podílelo téměř 8,5 %. Co se finančího objemu týká, tak nejvíce byly ze skupin ICT zboží vyváženy počítače a periferní zařízení v celkovém objemu 111 mld. Kč a tato´skupina zboží dominuje i mezi dovozem, kdy k nám byly dovezeny počítače a periferní zařízení v hodnotě 104 mld. Kč
Vývoz ICT zboží
Datum zveřejnění: 30. 10. 2024
Rok 2023
277 097 mil. Kč
Vývoz ICT zboží - podíl na celkovém vývozu zboží z ČR
Datum zveřejnění: 30. 10. 2024
Rok 2023
6,2 %
Vývoz ICT zboží do EU
Datum zveřejnění: 30. 10. 2024
Rok 2023
199 065 mil. Kč
Dovoz ICT zboží
Datum zveřejnění: 30. 10. 2024
Rok 2023
368 375 tis. Kč
Dovoz ICT zboží - podíl na celkovém dovozu zboží do ČR
Datum zveřejnění: 30. 10. 2024
Rok 2023
8,5 %
Dovoz ICT zboží z EU
Datum zveřejnění: 30. 10. 2024
Rok 2023
73 841 mil. Kč
Data a časové řady
(mil. Kč)
Vývoz | Dovoz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Celkem | 339 541 | 333 182 | 277 097 | 395 524 | 403 689 | 368 375 |
podíl na celkovém vývozu/dovozu zboží z/do ČR (%) | 8,7 | 7,6 | 6,2 | 10,0 | 9,0 | 9,0 |
podle skupin | ||||||
Počítače a periferní zařízení | 157 467 | 147 037 | 110 971 | 114 513 | 124 702 | 103 653 |
Komunikační zařízení | 58 785 | 58 437 | 59 781 | 86 227 | 86 352 | 92 821 |
Spotřební elektronika | 57 698 | 47 621 | 43 519 | 45 003 | 43 417 | 38 935 |
Elektronické součástky | 29 425 | 31 060 | 27 845 | 81 866 | 97 826 | 90 997 |
Ostatní díly a části ICT j.n. | 36 165 | 49 028 | 34 981 | 67 915 | 51 392 | 41 969 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celkem | 339 541 | 333 182 | 277 097 |
EU27 celkem | 232 998 | 223 266 | 199 065 |
Německo | 61 351 | 52 875 | 46 153 |
Nizozemsko | 36 671 | 38 480 | 33 503 |
Slovensko | 32 715 | 31 055 | 32 252 |
Francie | 18 369 | 22 807 | 14 830 |
Itálie | 12 830 | 12 862 | 12 668 |
Polsko | 13 730 | 10 541 | 10 462 |
Španělsko | 8 693 | 10 499 | 10 258 |
Maďarsko | 8 872 | 7 700 | 8 012 |
Švédsko | 6 166 | 5 284 | 5 209 |
Rakousko | 4 716 | 5 158 | 4 018 |
ostatní | 28 885 | 26 005 | 21 702 |
Velká Británie | 23 948 | 22 642 | 13 298 |
Spojené státy | 10 005 | 10 162 | 7 656 |
Švýcarsko | 7 515 | 9 673 | 5 587 |
SAE | 5 166 | 8 604 | 5 487 |
Kazachstán | 2 870 | 5 783 | 5 355 |
Turecko | 4 532 | 5 769 | 4 174 |
Singapur | 3 879 | 3 816 | 3 650 |
ostatní | 45 420 | 46 340 | 32 825 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celkem | 395 524 | 403 689 | 368 375 |
EU27 celkem | 78 722 | 81 834 | 73 841 |
Německo | 30 892 | 41 020 | 34 653 |
Nizozemsko | 12 700 | 10 522 | 9 403 |
Polsko | 9 362 | 7 298 | 6 124 |
Slovensko | 7 183 | 5 535 | 5 502 |
Maďarsko | 3 727 | 3 064 | 3 487 |
Francie | 1 951 | 1 364 | 2 441 |
Irsko | 2 992 | 2 403 | 2 135 |
Itálie | 1 441 | 1 528 | 1 746 |
Rakousko | 1 399 | 1 570 | 1 603 |
Belgie | 1 988 | 1 391 | 1 522 |
ostatní | 5 088 | 6 138 | 5 225 |
Čína | 209 594 | 217 767 | 189 155 |
Malajsie | 22 839 | 20 608 | 18 726 |
Tchaj-wan | 14 420 | 14 147 | 15 257 |
Vietnam | 12 727 | 12 221 | 14 930 |
Korejská republika | 9 742 | 10 818 | 9 875 |
Spojené státy | 7 843 | 8 488 | 8 939 |
Thajsko | 7 062 | 6 321 | 5 968 |
ostatní | 32 576 | 31 486 | 31 682 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
Vývoz | Dovoz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Celkem | 157 467 | 147 037 | 110 971 | 114 513 | 124 702 | 103 653 |
podle skupin | ||||||
počítače a počítačové sestavy celkem | 99 928 | 88 387 | 65 822 | 52 146 | 66 857 | 51 915 |
přenosné počítače | 13 935 | 10 764 | 11 993 | 33 372 | 33 080 | 26 684 |
ostatní osobní počítače | 85 120 | 76 917 | 53 247 | 17 874 | 32 780 | 24 344 |
registrační pokladny, ATM a obdobná zařízení | 873 | 706 | 582 | 901 | 997 | 886 |
počítačová periferní zařízení celkem | 57 539 | 58 650 | 45 149 | 62 367 | 57 845 | 51 738 |
PC vstupní a výstupní zařízení j.n. | 4 337 | 3 858 | 4 208 | 7 218 | 5 582 | 5 804 |
magnetické a optické mechaniky | 595 | 723 | 952 | 1 221 | 1 080 | 1 606 |
paměťová zařízení | 36 280 | 32 461 | 12 826 | 29 215 | 21 655 | 14 734 |
PC karty (zvukové, grafické, síťové aj.) | 12 251 | 13 922 | 15 513 | 16 154 | 18 301 | 15 472 |
PC monitory a projektory | 2 528 | 3 983 | 4 489 | 4 908 | 5 473 | 6 764 |
PC tiskárny, kopírky a faxy | 1 549 | 3 703 | 7 161 | 3 651 | 5 754 | 7 357 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím