Zahraniční obchod s high-tech zbožím
Statistika zahraničního obchodu s high-tech zbožím poskytuje komplexní pohled na tok zboží vyznačujícího se vysokou technologickou náročností mezi Českem a zahraničím. Dle předběžných dat roce 2025 přesáhl vývoz high-tech zboží z Česka do zahraničí hodnotu 570 miliard korun, tj. 11,9 % z celkového vývozu zboží z Česka, meziročně o 0,1 % více. Hodnota dovezeného high-tech zboží do Česka v roce 2025 představovala 742 miliard korun, o 39 miliard korun více než v roce 2024. Podíl dovezeného high-tech zboží na celkovém dovozu zboží do Česka meziročně vzrostl o 0,4 p. b. na hodnotu 16,2 %.
Z obchodního hlediska nejvýznamnějšími podskupinami high-tech zboží zůstávají dlouhodobě Výpočetní technika a Elektronika a komunikace. V roce 2025 hodnota vývozu Výpočetní techniky činila 175 miliard korun (31% nárůst oproti roku 2023), hodnota dovozu 160,5 miliard korun (35,5% nárůst oproti roku 2023). Obdobně podskupina Elektronika a komunikace dosáhla na straně vývozu hodnoty 177 miliard korun (13,5% nárůst oproti roku 2023), na straně dovozu poté hodnoty 279 miliard korun (6% nárůst oproti roku 2023). Pro vývoz high-tech zboží z Česka je klíčovým odbytištěm zejména EU. Na trhy členských států EU v roce 2025 směřovalo přibližně 61 % vývozu high-tech zboží. Naopak podíl členských států EU na dovozu high-tech zboží do Česka byl nižší (37 %), což ukazuje na vyšší závislost českého trhu na mimoevropských dodavatelích, zejména z Asie.
Vývoz high-tech zboží
Datum zveřejnění: 16. 04. 2026
Rok 2025
570 467 mil. Kč
Vývoz high-tech zboží - podíl na celkovém vývozu zboží z Česka
Datum zveřejnění: 16. 04. 2026
Rok 2025
11,9 %
Vývoz high-tech zboží do EU
Datum zveřejnění: 16. 04. 2026
Rok 2025
345 485 mil. Kč
Dovoz high-tech zboží
Datum zveřejnění: 16. 04. 2026
Rok 2025
742 439 mil. Kč
Dovoz high-tech zboží - podíl na celkovém dovozu zboží do Česká
Datum zveřejnění: 16. 04. 2026
Rok 2025
16,2 %
Dovoz high-tech zboží z EU
Datum zveřejnění: 16. 04. 2026
Rok 2025
274 583 mil. Kč
Data a časové řady
(mil. Kč)
| Vývoz | Dovoz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Celkem | 457 152 | 548 483 | 570 467 | 610 735 | 703 372 | 742 439 |
podíl na celkovém vývozu/dovozu zboží z/do ČR | 10,3% | 11,8% | 11,9% | 14,1% | 15,8% | 16,2% |
| podle skupin | ||||||
Výpočetní technika | 133 772 | 183 180 | 175 321 | 118 445 | 156 338 | 160 549 |
Elektronika a telekomunikace | 155 812 | 169 278 | 176 796 | 264 525 | 289 576 | 279 353 |
Vědecké nástroje a přístroje | 74 915 | 87 071 | 91 575 | 74 917 | 80 651 | 85 108 |
Neelektrické stroje | 15 835 | 17 039 | 25 212 | 28 258 | 28 795 | 22 661 |
Elektrotechnika | 13 970 | 13 605 | 13 001 | 18 761 | 16 342 | 16 304 |
Farmacie | 18 879 | 21 105 | 24 646 | 47 453 | 52 685 | 58 328 |
Letecká technika | 17 286 | 22 815 | 27 545 | 20 776 | 20 458 | 25 803 |
Chemie | 5 512 | 6 161 | 6 288 | 16 603 | 17 016 | 17 377 |
Zbraně a munice* | 21 171 | 28 230 | 30 084 | 20 997 | 41 511 | 76 955 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
* Vývoz zbraní a munice nezachycuje skutečný rozsah této kategorie z důvodu možného utajení skutečného vývozu a dovozu zbraní.
(mil. Kč)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 435 242 | 458 717 | 486 309 | 457 152 | 548 483 | 570 467 |
| EU27 celkem | 277 452 | 297 078 | 313 706 | 307 168 | 342 585 | 345 485 |
Německo | 76 652 | 81 176 | 83 092 | 82 747 | 87 320 | 91 863 |
Slovensko | 33 408 | 38 931 | 38 880 | 41 117 | 42 384 | 46 767 |
Nizozemsko | 46 793 | 43 446 | 49 089 | 44 329 | 52 486 | 43 711 |
Polsko | 15 652 | 16 647 | 15 729 | 21 923 | 37 755 | 37 257 |
Francie | 19 525 | 20 157 | 26 353 | 19 291 | 20 134 | 21 712 |
Rakousko | 7 669 | 10 391 | 10 353 | 10 637 | 12 230 | 13 770 |
Maďarsko | 11 936 | 9 594 | 8 550 | 13 814 | 14 318 | 13 611 |
Itálie | 12 771 | 15 568 | 16 366 | 14 947 | 18 237 | 13 414 |
Španělsko | 9 536 | 10 242 | 12 719 | 10 039 | 9 357 | 10 318 |
Švédsko | 7 600 | 7 709 | 7 039 | 6 221 | 5 795 | 9 521 |
ostatní | 35 909 | 43 219 | 45 535 | 42 103 | 42 569 | 43 541 |
| Spojené státy | 24 586 | 25 794 | 28 796 | 27 499 | 41 923 | 43 655 |
| Velká Británie | 20 350 | 24 731 | 28 155 | 19 278 | 26 817 | 27 348 |
| Čína | 8 921 | 8 961 | 9 069 | 10 814 | 15 015 | 17 318 |
| Singapur | 4 716 | 4 449 | 4 328 | 4 429 | 14 433 | 13 853 |
| Švýcarsko | 10 867 | 10 775 | 13 776 | 9 660 | 11 721 | 11 165 |
| Spojené arabské emiráty | 5 104 | 5 570 | 9 131 | 5 946 | 8 145 | 10 756 |
| ostatní | 83 245 | 81 358 | 79 348 | 72 357 | 87 844 | 100 887 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 521 693 | 567 799 | 614 426 | 610 735 | 703 372 | 742 439 |
| EU27 celkem | 167 729 | 187 585 | 213 223 | 212 045 | 232 576 | 274 583 |
Německo | 72 420 | 72 085 | 86 874 | 85 034 | 86 762 | 91 591 |
Slovensko | 7 429 | 10 036 | 8 769 | 10 815 | 19 406 | 35 698 |
Nizozemsko | 20 985 | 19 041 | 18 926 | 20 344 | 21 607 | 22 947 |
Bulharsko | 664 | 787 | 6 948 | 6 400 | 12 337 | 17 971 |
Polsko | 10 724 | 12 604 | 13 770 | 15 578 | 16 230 | 16 247 |
Francie | 8 012 | 10 533 | 12 961 | 12 542 | 10 458 | 13 894 |
Itálie | 7 630 | 8 357 | 9 304 | 8 264 | 12 013 | 13 668 |
Maďarsko | 5 649 | 7 756 | 8 078 | 9 394 | 10 432 | 13 083 |
Irsko | 5 064 | 5 917 | 5 221 | 4 398 | 3 659 | 6 243 |
Belgie | 4 996 | 11 355 | 12 131 | 6 993 | 7 096 | 6 193 |
ostatní | 24 156 | 29 113 | 30 240 | 32 283 | 32 575 | 37 045 |
| Čína | 193 281 | 208 212 | 221 368 | 196 138 | 204 067 | 186 632 |
| Spojené státy | 29 643 | 34 775 | 38 752 | 47 094 | 54 401 | 52 841 |
| Vietnam | 12 434 | 13 400 | 13 372 | 16 800 | 30 293 | 37 176 |
| Korejská republika | 14 926 | 14 766 | 14 606 | 14 778 | 21 860 | 26 162 |
| Malajsie | 28 888 | 21 974 | 20 650 | 20 365 | 21 400 | 23 865 |
| Tchaj-wan | 12 262 | 14 962 | 15 011 | 16 025 | 32 096 | 23 653 |
| ostatní | 62 530 | 72 125 | 77 445 | 87 490 | 106 680 | 117 527 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
| Vývoz | Dovoz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Celkem | 133 772 | 183 180 | 175 321 | 118 445 | 156 338 | 160 549 |
| podle skupin | ||||||
Počítače | 97 879 | 147 278 | 151 320 | 87 170 | 112 368 | 127 085 |
Kancelářská technika | 7 161 | 8 194 | 7 956 | 7 357 | 7 650 | 6 666 |
Díly a příslušenství počítačů | 28 732 | 27 707 | 16 045 | 23 918 | 36 319 | 26 798 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
| Vývoz | Dovoz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Celkem | 155 812 | 169 278 | 176 796 | 264 525 | 289 576 | 279 353 |
| podle skupin | ||||||
Telekomunikační zařízení | 85 611 | 96 018 | 97 627 | 132 943 | 147 552 | 138 378 |
Polovodiče a elektronické komponenty | 20 899 | 22 670 | 27 708 | 71 631 | 73 446 | 73 830 |
Elektronické přístroje | 41 121 | 44 246 | 45 315 | 54 322 | 63 901 | 62 347 |
Zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku a obrazu | 8 181 | 6 344 | 6 145 | 5 629 | 4 676 | 4 798 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím