Zahraniční obchod s high-tech zbožím
V roce 2023 bylo vyvezeno high-tech zboží v celkové hodnotě 457 miliard korun a na celkovém vývozu zboží z ČR se tato částka podílela 10 %. Hodnota zboží dovezeného však byla vyšší, konkrétně 611 mld. Kč a na celkovém dovozu se high-tech zboží podílelo 14 %. Co se finančího objemu týká, tak nejvíce byla ze skupin high-tech zboží vyvážena elektronika a komunikace v celkovém objemu 156 mld. Kč a nejvíce bylo také vydáno za dovoz elektroniky a to 265 mld. Kč.
Vývoz high-tech zboží
Datum zveřejnění: 25. 10. 2024
Rok 2023
457 152 mil. Kč
Vývoz high-tech zboží - podíl na celkovém vývozu zboží z ČR
Datum zveřejnění: 25. 10. 2024
Rok 2023
10,3 %
Vývoz high-tech zboží do EU
Datum zveřejnění: 25. 10. 2024
Rok 2023
307 168 mil. Kč
Dovoz high-tech zboží
Datum zveřejnění: 25. 10. 2024
Rok 2023
614 426 mil. Kč
Dovoz high-tech zboží - podíl na celkovém dovozu zboží do ČR
Datum zveřejnění: 25. 10. 2024
Rok 2023
14,1 %
Dovoz high-tech zboží z EU
Datum zveřejnění: 25. 10. 2024
Rok 2023
212 045 mil. Kč
Data a časové řady
(mil. Kč)
Vývoz | Dovoz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Celkem | 458 717 | 486 309 | 457 152 | 567 799 | 614 426 | 610 735 |
podíl na celkovém vývozu/dovozu zboží z/do ČR (v %) | 12 | 11 | 10 | 15 | 13 | 14 |
podle skupin | ||||||
Výpočetní technika | 179 393 | 182 982 | 133 772 | 143 982 | 141 712 | 118 445 |
Elektronika a telekomunikace | 151 053 | 154 398 | 155 812 | 240 846 | 265 416 | 264 525 |
Vědecké přístroje | 54 361 | 62 933 | 74 915 | 58 392 | 65 086 | 74 917 |
Neelektrické stroje | 14 284 | 15 183 | 15 835 | 20 736 | 22 793 | 28 258 |
Elektrotechnika | 10 372 | 13 848 | 13 970 | 14 119 | 17 321 | 18 761 |
Farmaceutické zboží | 17 909 | 19 967 | 18 879 | 55 715 | 52 517 | 47 453 |
Letecká technika | 11 399 | 15 565 | 17 286 | 10 409 | 14 780 | 20 776 |
Chemikálie | 5 582 | 6 070 | 5 512 | 18 623 | 23 149 | 16 603 |
Zbraně a munice* | 14 363 | 15 354 | 21 171 | 4 977 | 11 651 | 20 997 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
* Vývoz zbraní a munice nezachycuje skutečný rozsah této kategorie z důvodu možného utajení skutečného vývozu a dovozu zbraní.
(mil. Kč)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Celkem | 435 242 | 458 717 | 486 309 | 457 152 |
EU27 celkem | 277 452 | 297 078 | 313 706 | 307 168 |
Německo | 76 652 | 81 176 | 83 092 | 82 747 |
Nizozemsko | 46 793 | 43 446 | 49 089 | 44 329 |
Slovensko | 33 408 | 38 931 | 38 880 | 41 117 |
Polsko | 15 652 | 16 647 | 15 729 | 21 923 |
Francie | 19 525 | 20 157 | 26 353 | 19 291 |
Itálie | 12 771 | 15 568 | 16 366 | 14 947 |
Maďarsko | 11 936 | 9 594 | 8 550 | 13 814 |
Rakousko | 7 669 | 10 391 | 10 353 | 10 637 |
Španělsko | 9 536 | 10 242 | 12 719 | 10 039 |
Bulharsko | 3 451 | 5 496 | 7 194 | 8 189 |
ostatní | 40 058 | 45 432 | 45 380 | 40 135 |
Spojené státy | 24 586 | 25 794 | 28 796 | 27 499 |
Velká Británie | 20 350 | 24 731 | 28 155 | 19 278 |
Čína | 8 921 | 8 961 | 9 069 | 10 814 |
Švýcarsko | 10 867 | 10 775 | 13 776 | 9 660 |
Ukrajina | 10 723 | 7 499 | 4 197 | 9 193 |
Turecko | 5 895 | 6 052 | 8 038 | 6 543 |
ostatní | 76 448 | 77 826 | 80 572 | 66 996 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Celkem | 521 693 | 567 799 | 614 426 | 610 735 |
EU27 celkem | 167 729 | 187 585 | 213 221 | 212 045 |
Německo | 72 420 | 72 085 | 86 874 | 85 034 |
Nizozemsko | 20 985 | 19 041 | 18 926 | 20 344 |
Polsko | 10 724 | 12 604 | 13 770 | 15 578 |
Francie | 8 012 | 10 533 | 12 961 | 12 542 |
Slovensko | 7 429 | 10 036 | 8 769 | 10 815 |
Maďarsko | 5 649 | 7 756 | 8 078 | 9 394 |
Rumunsko | 4 965 | 5 035 | 6 630 | 8 320 |
Itálie | 7 630 | 8 357 | 9 304 | 8 264 |
Belgie | 4 996 | 11 355 | 12 131 | 6 993 |
Rakousko | 5 996 | 6 416 | 7 033 | 6 697 |
ostatní | 18 923 | 24 366 | 28 744 | 28 064 |
Čína | 193 281 | 208 212 | 221 368 | 196 138 |
Spojené státy | 29 643 | 34 775 | 38 752 | 47 094 |
Malajsie | 28 888 | 21 974 | 20 650 | 20 365 |
Vietnam | 12 434 | 13 400 | 13 372 | 16 800 |
Tchaj-wan | 12 262 | 14 962 | 15 011 | 16 025 |
Korea | 14 926 | 14 766 | 14 606 | 14 778 |
ostatní | 62 530 | 72 125 | 77 447 | 14 778 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
Vývoz | Dovoz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Celkem | 179 393 | 182 982 | 133 772 | 143 982 | 141 712 | 118 445 |
podle skupin | ||||||
Počítače | 151 409 | 137 582 | 97 879 | 103 416 | 110 458 | 87 170 |
Kancelářské stroje | 1 549 | 3 703 | 7 161 | 3 651 | 5 754 | 7 357 |
Díly a příslušenství | 26 435 | 41 697 | 28 732 | 36 915 | 25 500 | 7 357 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím
(mil. Kč)
Vývoz | Dovoz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Celkem | 151 053 | 154 398 | 155 812 | 240 846 | 265 416 | 264 525 |
podle skupin | ||||||
Telekomunikační zařízení | 83 435 | 83 728 | 85 611 | 122 100 | 127 243 | 132 943 |
Polovodiče | 24 022 | 24 752 | 20 899 | 69 288 | 81 278 | 71 631 |
Elektronické přístroje | 34 467 | 36 600 | 41 121 | 42 533 | 49 672 | 54 322 |
Zařízení pro záznam | 9 130 | 9 319 | 41 121 | 6 924 | 7 224 | 5 629 |
Zdroj: ČSÚ, Databáze zahraničního obchodu se zbožím