03. 05. 2021 Více než čtvrtina HDP jde v EU na sociální výdaje
Výdaje na sociální ochranu
Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany (The European System of integrated Social PROtection Statistics – ESSPROS) byl určen Eurostatem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 jako specifický nástroj vzájemně srovnatelného statistického sledování sociální ochrany v členských státech EU. Podle systému ESSPROS bylo v roce 2021 v Česku vydáno na sociální ochranu 1 292 mld. Kč, což odpovídá 21,1 % HDP. V rámci zemí EU se Česko řadí mezi země s podprůměrnými výdaji na sociální ochranu v přepočtu na HDP.
Výdaje na sociální ochranu
Datum zveřejnění: 15. 11. 2023
Rok 2021
1 291,9 mld. Kč
Podíl výdajů na sociální ochranu na HDP
Datum zveřejnění: 15. 11. 2023
Rok 2021
21,1 %
Výdaje na sociální ochranu na 1 obyvatele
Datum zveřejnění: 15. 11. 2023
Rok 2021
123 033 Kč
Výdaje na sociální ochranu na 1 obyvatele
Datum zveřejnění: 15. 11. 2023
Rok 2021
3 907 €
Data a časové řady
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výdaje (mil. Kč) | 845 759 | 872 730 | 909 274 | 969 070 | 1 056 828 | 1 218 929 | 1 291 947 | : |
podíl na HDP (%) | 18,3 | 18,2 | 17,8 | 17,9 | 18,2 | 21,4 | 21,1 | : |
na 1 obyvatele (Kč) | 80 220 | 82 604 | 85 865 | 91 194 | 99 053 | 113 917 | 123 033 | : |
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stáří | 371 288 | 381 663 | 399 707 | 422 177 | 468 188 | 518 488 | 533 912 | : |
nemoc/zdravotní péče | 268 119 | 283 086 | 297 457 | 323 378 | 356 531 | 419 639 | 459 423 | : |
rodina/děti | 73 708 | 76 157 | 80 125 | 89 504 | 94 609 | 106 527 | 103 331 | : |
invalidita | 55 834 | 56 289 | 57 961 | 60 402 | 65 292 | 72 020 | 73 458 | : |
nezaměstnanost | 22 714 | 22 661 | 23 135 | 23 890 | 22 734 | 50 032 | 66 137 | : |
pozůstalí | 29 003 | 28 687 | 29 418 | 30 231 | 31 260 | 33 795 | 36 546 | : |
sociální vyloučení jinde neklasifikované | 12 684 | 11 928 | 10 338 | 9 813 | 9 467 | 9 767 | 10 733 | : |
bydlení | 12 409 | 12 259 | 11 131 | 9 675 | 8 747 | 8 660 | 8 407 | : |
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí