Volby do zastupitelstev krajů
Volební účast 2024
Datum zveřejnění: 23. 09. 2024
2024
32,91 %
Počet kandidátů 2024
Datum zveřejnění: 23. 09. 2024
2024
8 269
Počet zvolených krajských zastupitelů 2024 – muži
Datum zveřejnění: 23. 09. 2024
2024
540
Počet zvolených krajských zastupitelů 2024 – ženy
Datum zveřejnění: 23. 09. 2024
2024
145
Základní údaje o volbách do zastupitelstev krajů *)
2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet okrsků | 13 677 | 13 653 | 13 659 | 13 670 | 13 660 | 13 656 | 13 591 |
Voliči v seznamu | 7 182 503 | 7 307 378 | 7 415 830 | 7 491 806 | 7 461 766 | 7 399 299 | 7 325 529 |
Vydané obálky | 2 416 385 | 2 164 456 | 2 988 487 | 2 763 464 | 2 579 668 | 2 807 967 | 2 410 892 |
Volební účast (%) | 33,64 | 29,62 | 40,30 | 36,89 | 34,57 | 37,95 | 32,91 |
Odevzdané obálky | 2 406 665 | 2 159 929 | 2 980 733 | 2 757 176 | 2 575 821 | 2 804 725 | 2 408 352 |
Platné hlasy | 2 349 124 | 2 117 443 | 2 913 642 | 2 637 115 | 2 532 311 | 2 769 361 | 2 382 422 |
*) volby neprobíhají na území Prahy
(:) není k dispozici
Volební účast ve volbách do zastupitelstev krajů (%)
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying Roky.
The chart has 1 Y axis displaying Volební účast (%). Data ranges from 29.62 to 40.3.
Volební účast (%)
2000200420082012201620202024
Roky
Volební účast (%)
End of interactive chart.
Načítám...
Načítám...
Volební účast ve volbách do zastupitelstev krajů (%) - 2024
*) volby neprobíhají na území Prahy
Název položky | Typ | Datum | |
---|---|---|---|
Volby do zastupitelstev krajů - 2024 220062-25 | 14. 02. 2025 | ||
Volby do zastupitelstev krajů - 2000 - 2024 220051-24 | 20. 12. 2024 | ||
Voliči, účast, hlasy - 1990 - 2024 220053-24 | 20. 12. 2024 | ||
Základní údaje o termínech voleb a volební účasti - 1990 - 2024 220050-24 | 20. 12. 2024 | ||
ČSÚ a zpracování výsledků voleb 220160-22 | 27. 06. 2022 | ||
Volby do zastupitelstva Libereckého kraje - 2020 220049-20 | 30. 11. 2020 | ||
Atlas voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje - 2000 až 2016 220074-16 | 30. 11. 2016 | ||
Volební výsledky v regionálním členění ORP 220047-16 | 31. 03. 2016 | ||
Základní údaje o termínech voleb a volební účasti - 2015 220019-15 | 31. 12. 2015 | ||
Voliči, účast, hlasy - 2013, 2014 220020-14 | 31. 12. 2014 |
Načítám…
Byla pro vás tato stránka užitečná?