21. 12. 2023 Výdaje domácností se pozvolna vracejí na předcovidovou úroveň
Statistika rodinných účtů
Potraviny a nealkoholické nápoje tvoří dlouhodobě spolu s výdaji za bydlení, vodu, energie a paliva největší část všech spotřebních výdajů českých domácností. Za potraviny domácnosti zaplatily měsíčně v průměru kolem 3 000 Kč na osobu, z toho pak nejvíce za maso. Za alkoholické nápoje utratily každý měsíc více než 310 Kč na osobu, za nealkoholické nápoje pak necelých 300 Kč.
Průměrné roční spotřební výdaje domácností na osobu
Datum zveřejnění: 29. 08. 2025
2024
212 569 Kč
Průměrné roční výdaje za potraviny a nealkoholické nápoje na osobu
Datum zveřejnění: 29. 08. 2025
2024
37 888 Kč
Průměrné roční výdaje za bydlení, vodu, energie a paliva na osobu
Datum zveřejnění: 29. 08. 2025
2024
54 935 Kč
Data a časové řady
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotřební výdaje | 144 196 | 149 162 | 153 193 | 149 810 | 159 036 | 180 773 |
| 01 Potraviny a nealkoholické nápoje | 28 222 | 28 829 | 29 445 | 30 985 | 32 990 | 35 159 |
| 02 Alkoholické nápoje, tabák | 4 556 | 4 684 | 4 640 | 4 978 | 5 681 | 6 177 |
| 03 Odívání a obuv | 7 100 | 7 228 | 7 163 | 6 550 | 6 796 | 7 566 |
| 04 Bydlení, voda, energie, paliva | 33 278 | 34 332 | 36 167 | 36 283 | 37 855 | 42 367 |
| 05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy | 9 335 | 9 686 | 9 629 | 10 252 | 12 708 | 14 517 |
| 06 Zdraví | 3 684 | 3 870 | 4 212 | 4 580 | 5 280 | 6 044 |
| 07 Doprava | 14 164 | 14 948 | 15 474 | 14 365 | 15 723 | 18 674 |
| 08 Pošty a telekomunikace | 6 422 | 6 356 | 6 495 | 6 552 | 6 951 | 7 318 |
| 09 Rekreace a kultura | 15 078 | 15 589 | 16 211 | 14 280 | 14 120 | 17 202 |
| 10 Vzdělávání | 1 452 | 1 440 | 1 863 | 1 483 | 1 093 | 1 173 |
| 11 Stravování a ubytování | 9 846 | 10 569 | 10 541 | 8 736 | 8 545 | 11 538 |
| 12 Ostatní zboží a služby | 11 058 | 11 630 | 11 352 | 10 766 | 11 292 | 13 038 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotřební výdaje | 149 768 | 155 627 | 156 781 | 150 610 | 162 789 | 183 352 |
| 01 Potraviny a nealkoholické nápoje | 27 571 | 28 238 | 28 547 | 29 618 | 31 737 | 33 363 |
| 02 Alkoholické nápoje, tabák | 4 648 | 4 796 | 4 713 | 4 840 | 5 593 | 6 070 |
| 03 Odívání a obuv | 8 337 | 8 550 | 8 097 | 7 330 | 7 923 | 8 960 |
| 04 Bydlení, voda, energie, paliva | 32 187 | 33 457 | 34 331 | 32 974 | 34 069 | 38 364 |
| 05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy | 10 302 | 10 763 | 10 407 | 10 749 | 13 014 | 13 463 |
| 06 Zdraví | 3 266 | 3 425 | 3 816 | 3 994 | 4 540 | 5 381 |
| 07 Doprava | 16 332 | 17 209 | 18 003 | 16 533 | 19 769 | 22 038 |
| 08 Pošty a telekomunikace | 6 828 | 6 763 | 6 761 | 6 739 | 7 102 | 7 395 |
| 09 Rekreace a kultura | 16 064 | 16 684 | 16 559 | 14 683 | 15 656 | 19 222 |
| 10 Vzdělávání | 1 535 | 1 499 | 2 174 | 2 084 | 1 542 | 1 649 |
| 11 Stravování a ubytování | 11 625 | 12 585 | 12 156 | 9 942 | 9 929 | 13 845 |
| 12 Ostatní zboží a služby | 11 073 | 11 657 | 11 217 | 11 125 | 11 915 | 13 603 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotřební výdaje | 131 697 | 134 388 | 146 735 | 149 204 | 150 696 | 175 165 |
| 01 Potraviny a nealkoholické nápoje | 31 525 | 31 910 | 33 490 | 34 950 | 36 589 | 39 582 |
| 02 Alkoholické nápoje, tabák | 4 961 | 5 097 | 5 398 | 5 683 | 5 889 | 6 460 |
| 03 Odívání a obuv | 3 239 | 3 206 | 3 810 | 3 633 | 3 505 | 3 988 |
| 04 Bydlení, voda, energie, paliva | 38 973 | 39 994 | 44 684 | 45 764 | 48 651 | 57 327 |
| 05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy | 7 534 | 7 630 | 8 611 | 9 782 | 10 217 | 11 846 |
| 06 Zdraví | 5 240 | 5 451 | 5 643 | 6 420 | 7 018 | 8 072 |
| 07 Doprava | 9 556 | 9 761 | 9 820 | 9 074 | 6 543 | 10 015 |
| 08 Pošty a telekomunikace | 5 178 | 5 109 | 5 607 | 6 029 | 6 631 | 6 739 |
| 09 Rekreace a kultura | 11 432 | 11 609 | 13 793 | 12 655 | 10 885 | 12 622 |
| 10 Vzdělávání | 83 | 84 | 108 | 102 | 120 | 201 |
| 11 Stravování a ubytování | 4 600 | 4 772 | 5 426 | 4 751 | 4 132 | 5 803 |
| 12 Ostatní zboží a služby | 9 377 | 9 765 | 10 345 | 10 361 | 10 517 | 12 508 |
Grafy
Metodika
Katalog produktů
Načítám...