Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Souhrnný zemědělský účet

Skrýt obsah

Podle zpřesněných semidefinitivních výsledků se hodnota produkce zemědělského odvětví v metodice souhrnného zemědělského účtu v  roce 2022 zvýšila o 14,7 %. Hodnota rostlinné produkce vzrostla o 10,0 % a živočišné o 23,1 %. Nejvýznamnější zastoupení na rostlinné produkci měly obiloviny (48,5 %) a technické plodiny (22,5 %). Nejvýznamnější podíl na živočišné produkci představovaly výroba mléka (55,6 %), chov jatečných prasat (13,5 %) a chov jatečného skotu (13,2 %). V důsledku rychlejšího tempa růstu nákladů než tempa růstu zemědělské produkce se hodnota podnikatelského důchodu meziročně mírně snížila o 2,9 %. S ohledem na turbulentní vývoj cen v rámci hospodářského roku došlo oproti předběžným výsledkům publikovaným v březnu 2023 k poklesu podnikatelského důchodu o 8,4 %. Definitivní výsledky za rok 2022 budou k dispozici v září příštího roku.

  • Rostlinná produkce

    Datum zveřejnění: 29. 09. 2023

    Semidefinitivní výsledky za rok 2022

    114 108,7 mil. Kč

  • Živočišná produkce

    Datum zveřejnění: 29. 09. 2023

    Semidefinitivní výsledky za rok 2022

    66 061,1 mil. Kč

  • Mezispotřeba

    Datum zveřejnění: 29. 09. 2023

    Semidefinitivní výsledky za rok 2022

    127 810,3 mil. Kč

  • Podnikatelský důchod

    Datum zveřejnění: 29. 09. 2023

    Semidefinitivní výsledky za rok 2022

    25 582,7 mil. Kč

Data a časové řady

Veřejná databázeVšechna data ČSÚ online

Souhrnný zemědělský účet - v mil. Kč, běžné ceny

Území: Česká republika

Kód201520162017201820192020202120222023
18 - Produkce zemědělského odvětví celkem128 515,5132 970,3133 868,5136 040,1141 065,6149 013,4167 198,3191 857,0176 899,4
10 - Produkce zemědělského odvětví - rostlinná produkce celkem74 814,879 817,374 186,576 026,179 902,387 369,0103 688,7114 108,794 920,7
01 - Produkce zemědělského odvětví - rostlinná produkce - obiloviny vč. osiva32 936,431 324,428 577,130 263,531 299,134 511,445 833,355 339,439 374,5
02 - Produkce zemědělského odvětví - rostlinná produkce - technické plodiny19 667,321 963,319 297,320 058,818 010,719 956,724 449,225 728,023 000,1
13 - Produkce zemědělského odvětví - živočišná produkce celkem46 445,645 498,951 431,451 677,952 818,752 594,253 671,966 061,170 630,4
11 - Produkce zemědělského odvětví - živočišná produkce - zvířata21 733,922 004,722 631,822 048,922 821,522 123,221 027,925 705,628 329,4
12 - Produkce zemědělského odvětví - živočišná produkce - živočišné produkty24 711,723 494,228 799,529 629,029 997,230 471,032 644,040 355,542 301,0
19 - Mezispotřeba89 686,587 275,189 769,992 432,696 088,097 819,9107 790,3127 810,3120 264,9
25 - Ostatní dotace na výrobu29 817,030 674,532 351,232 919,734 678,632 784,536 014,735 565,932 907,6
31 - Podnikatelský důchod16 995,522 474,119 603,415 746,116 047,319 093,926 335,925 582,714 010,1

2022 - semidefinitivní data
2023 - předběžné výsledky

Grafy

Načítám...

Regionální data

Načítám...

Metodika

Katalog produktů

Načítám...