Souhrnný zemědělský účet
Hodnota produkce zemědělského odvětví se dle semidefinitivních výsledků za rok 2023 snížila o 7,9 %. Tento pokles byl ovlivněn snížením hodnoty rostlinné produkce o 17,4 %, živočišná produkce naopak v roce 2023 zaznamenala meziroční růst o 6,3 %. Nejvýznamnější zastoupení na rostlinné produkci měly obiloviny (41,1 %) a technické plodiny (24,5 %). Nejvýznamněji se na živočišné produkci podílely výroba mléka (54,1 %), chov jatečných prasat (14,7 %) a chov jatečného skotu (12,5 %). I nadále převažoval podíl rostlinné produkce (53,3 %) nad živočišnou (39,7 %). Podnikatelský důchod zemědělců ve srovnání s rokem 2022 dle semidefinitivních výsledků klesl o 58,0 %. V porovnání s předběžnými výsledky publikovanými v březnu 2024 došlo u semidefinitivního výsledku k poklesu podnikatelského důchodu o 22,0 %. Definitivní výsledky za rok 2023 budou k dispozici v září příštího roku.
Rostlinná produkce
Datum zveřejnění: 30. 09. 2024
Semidefinitivní výsledky za rok 2023
94 271,4 mil. Kč
Živočišná produkce
Datum zveřejnění: 30. 09. 2024
Semidefinitivní výsledky za rok 2023
70 187,0 mil. Kč
Mezispotřeba
Datum zveřejnění: 30. 09. 2024
Semidefinitivní výsledky za rok 2023
121 107,0 mil. Kč
Podnikatelský důchod
Datum zveřejnění: 30. 09. 2024
Semidefinitivní výsledky za rok 2023
10 922,2 mil. Kč
Data a časové řady
Souhrnný zemědělský účet - v mil. Kč, běžné ceny
Území: Česká republika
Kód | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - Produkce zemědělského odvětví celkem | 128 515,5 | 132 970,3 | 133 868,5 | 136 040,1 | 141 065,6 | 149 013,4 | 167 198,3 | 191 856,7 | 176 790,6 |
10 - Produkce zemědělského odvětví - rostlinná produkce celkem | 74 814,8 | 79 817,3 | 74 186,5 | 76 026,1 | 79 902,3 | 87 369,0 | 103 688,7 | 114 108,7 | 94 271,4 |
01 - Produkce zemědělského odvětví - rostlinná produkce - obiloviny vč. osiva | 32 936,4 | 31 324,4 | 28 577,1 | 30 263,5 | 31 299,1 | 34 511,4 | 45 833,3 | 55 339,4 | 38 787,3 |
02 - Produkce zemědělského odvětví - rostlinná produkce - technické plodiny | 19 667,3 | 21 963,3 | 19 297,3 | 20 058,8 | 18 010,7 | 19 956,7 | 24 449,2 | 25 728,0 | 23 110,1 |
13 - Produkce zemědělského odvětví - živočišná produkce celkem | 46 445,6 | 45 498,9 | 51 431,4 | 51 677,9 | 52 818,7 | 52 594,2 | 53 671,9 | 66 060,8 | 70 187,0 |
11 - Produkce zemědělského odvětví - živočišná produkce - zvířata | 21 733,9 | 22 004,7 | 22 631,8 | 22 048,9 | 22 821,5 | 22 123,2 | 21 027,9 | 25 705,6 | 27 747,6 |
12 - Produkce zemědělského odvětví - živočišná produkce - živočišné produkty | 24 711,7 | 23 494,2 | 28 799,5 | 29 629,0 | 29 997,2 | 30 471,0 | 32 644,0 | 40 355,2 | 42 439,3 |
19 - Mezispotřeba | 89 686,5 | 87 275,1 | 89 769,9 | 92 432,6 | 96 088,0 | 97 819,9 | 107 790,3 | 127 784,3 | 121 107,0 |
25 - Ostatní dotace na výrobu | 29 817,0 | 30 674,5 | 32 351,2 | 32 919,7 | 34 678,6 | 32 784,5 | 36 014,7 | 35 565,9 | 30 403,4 |
31 - Podnikatelský důchod | 16 995,5 | 22 474,1 | 19 603,4 | 15 746,1 | 16 047,3 | 19 093,9 | 26 335,9 | 25 995,0 | 10 922,2 |
2022 - definitivní data
2023 - semidefinitivní data