Prosíme Vás o vyplnění ankety spokojenosti uživatelů - záleží nám na vašem názoru!

Přejít k obsahu

Souhrnný zemědělský účet

Skrýt obsah

Hodnota produkce zemědělského odvětví se dle semidefinitivních výsledků za rok 2023 snížila o 7,9 %. Tento pokles byl ovlivněn snížením hodnoty rostlinné produkce o 17,4 %, živočišná produkce naopak v roce 2023 zaznamenala meziroční růst o 6,3 %. Nejvýznamnější zastoupení na rostlinné produkci měly obiloviny (41,1 %) a technické plodiny (24,5 %). Nejvýznamněji se na živočišné produkci podílely výroba mléka (54,1 %), chov jatečných prasat (14,7 %) a chov jatečného skotu (12,5 %). I nadále převažoval podíl rostlinné produkce (53,3 %) nad živočišnou (39,7 %). Podnikatelský důchod zemědělců ve srovnání s rokem 2022 dle semidefinitivních výsledků klesl o 58,0 %. V porovnání s předběžnými výsledky publikovanými v březnu 2024 došlo u semidefinitivního výsledku k poklesu podnikatelského důchodu o 22,0 %. Definitivní výsledky za rok 2023 budou k dispozici v září příštího roku.

  • Rostlinná produkce

    Datum zveřejnění: 30. 09. 2024

    Semidefinitivní výsledky za rok 2023

    94 271,4 mil. Kč

  • Živočišná produkce

    Datum zveřejnění: 30. 09. 2024

    Semidefinitivní výsledky za rok 2023

    70 187,0 mil. Kč

  • Mezispotřeba

    Datum zveřejnění: 30. 09. 2024

    Semidefinitivní výsledky za rok 2023

    121 107,0 mil. Kč

  • Podnikatelský důchod

    Datum zveřejnění: 30. 09. 2024

    Semidefinitivní výsledky za rok 2023

    10 922,2 mil. Kč

Data a časové řady

Veřejná databázeVšechna data ČSÚ online

Souhrnný zemědělský účet - v mil. Kč, běžné ceny

Území: Česká republika

Kód201520162017201820192020202120222023
18 - Produkce zemědělského odvětví celkem128 515,5132 970,3133 868,5136 040,1141 065,6149 013,4167 198,3191 856,7176 790,6
10 - Produkce zemědělského odvětví - rostlinná produkce celkem74 814,879 817,374 186,576 026,179 902,387 369,0103 688,7114 108,794 271,4
01 - Produkce zemědělského odvětví - rostlinná produkce - obiloviny vč. osiva32 936,431 324,428 577,130 263,531 299,134 511,445 833,355 339,438 787,3
02 - Produkce zemědělského odvětví - rostlinná produkce - technické plodiny19 667,321 963,319 297,320 058,818 010,719 956,724 449,225 728,023 110,1
13 - Produkce zemědělského odvětví - živočišná produkce celkem46 445,645 498,951 431,451 677,952 818,752 594,253 671,966 060,870 187,0
11 - Produkce zemědělského odvětví - živočišná produkce - zvířata21 733,922 004,722 631,822 048,922 821,522 123,221 027,925 705,627 747,6
12 - Produkce zemědělského odvětví - živočišná produkce - živočišné produkty24 711,723 494,228 799,529 629,029 997,230 471,032 644,040 355,242 439,3
19 - Mezispotřeba89 686,587 275,189 769,992 432,696 088,097 819,9107 790,3127 784,3121 107,0
25 - Ostatní dotace na výrobu29 817,030 674,532 351,232 919,734 678,632 784,536 014,735 565,930 403,4
31 - Podnikatelský důchod16 995,522 474,119 603,415 746,116 047,319 093,926 335,925 995,010 922,2

2022 - definitivní data
2023 - semidefinitivní data

Grafy

Načítám...

Regionální data

Načítám...

Metodika

Katalog produktů

Načítám...