| A | |
| a více | and over / or more |
| absolutně | in total |
| auto, automobil | car |
| až do | up to |
| B | |
| bez dálkového vytápění | except district heating system |
| bez vyznání | nondenominational |
| bez vzdělání | without education |
| bez závislých dětí | without dependent children |
| bydlící (osoby) (pl.) | living / dwelling (persons) |
| bydlící samostatně | living stand-alone |
| bydlící v bytě sami | living stand-alone in dwelling |
| byt (pl.: byty) | dwelling |
| byt v osobním vlastnictví | ownership of dwelling |
| byt ve vlastním domě | dwelling in own house |
| bytové domácnosti (pl.) | dwelling households |
| bytové domy (pl.) | multi-dwelling buildings |
| bytový fond | dwelling stock |
| C, Č | |
| celkem, celkový | total |
| cenzové domácnosti (pl.) | census households |
| cihly, tvárnice, cihlové bloky | bricks, shaped bricks |
| cizí osoba | other (not related) person |
| část obce | part of municipality |
činnost v oblasti nemovitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj | real estate, renting and business activities, research&development |
| členové produkčních družstev | members of producers’ co-operatives |
| D | |
| daná (věková skupina) | given (age group) |
| denně | daily |
| děti předškolního věku | children of pre-school age |
| dětské domovy a ostatní zařízení pro děti a mládež (pl.) | children’s homes and other facilities for children and youth |
| dítě (pl.: děti) | child |
| dle kategorie | by category |
| do | in, into |
| doba cesty – do X minut | duration of commuting – up to X minutes |
| dobývání nerostných surovin | mining and quarrying |
| dokončené byty | completed dwellings |
| domácnost, kterou tvoří | household consisting of |
| domácnosti (pl.) | households |
| domácnosti jednotlivců | households of individuals |
| domácnosti s počtem členů | households with number of members |
| domovní fond | housing stock |
| domovy důchodců, penziony (pl.) | old people’s homes, boarding houses |
| domy (pl.) | houses |
| doprava, pošty a telekomunikace | transport and communications |
| dosažené vzdělání | (highest) educational attainment |
| dosud neobydlen po kolaudaci | not yet lived in after approval for use |
| družstvo nájemců | tenant association |
| dřevo | wood / timber |
| dům (pl.: domy) | house, building |
| důvody neobydlenosti (bytu) | reasons of inhabitancy (of dwelling) |
| E | |
| ekonomická aktivita | economic activity |
| ekonomicky aktivní | economically active (population) |
| ekonomicky neaktivní | economically not active (population) |
| elektřina | electricity |
| F | |
| faktická manželství (pl.) | unmarried couples / consensual unions |
| H | |
| hospodařící domácnosti (pl.) | households on common budget / housekeeping household |
| hrubá míra reprodukce | gross rate of reproduction |
| hustota obyvatelstva | population density |
| I | |
| intenzita přírůstků | intensity of increase |
| J | |
| jiná právnická osoba | other legal person / other company |
| jiné kombinace materiálů a ostatní vč. nezjištěno | other combination of materials plus others incl. not identified |
| jiný důvod vč. nezjištěno | other reason incl. not identified |
| jiný příbuzný | other relative |
| K | |
| kámen; kámen a cihly | stone; stone and bricks |
| kláštery, konventy (pl.) | monasteries, convents |
| kombinace vlastníků | more owners |
| koupelna, sprchový kout | bathroom, shower unit |
| kraj (pl. kraje) | region (territorial unit on the NUTS 3 level) |
| krajské město | regional capital |
| L | |
| let (gen.) | years |
| lůžková léčebná a lázeňská zařízení (pl.) | therapeutical establishments and health resorts with accommodation |
| M | |
| materiál nosných zdí | material used of bearing walls |
| město | town / city |
| město se spádovým územím | city with its hinterland / catchment area |
| migrační saldo | net migration |
| mimo | out of, outside |
| mobilní obydlí | mobile dwelling |
| mobilní telefon | mobile telephone |
| možnost užívat rekreační objekt | possibility to use weekend house |
| muž (pl.: muži) | man |
| N | |
| na 1 obec připadá | per 1 municipality |
| na 1 osobu; na 1000 obyvatel | per head, per person; per 1000 people |
| nájemní byt | rented dwelling |
| napojení na kanalizační síť | connection to public sewerage system |
| napojení na plyn | connection to gas supply system |
| napojení na veřejný vodovod | connection to public water supply system |
| národnost česká | Czech ethnicity / nationality |
| národnost maďarská | Hungarian ethnicity / nationality |
| národnost moravská | Moravian ethnicity / nationality |
| národnost německá | German ethnicity / nationality |
| národnost polská | Polish ethnicity / nationality |
| národnost romská | Romany ethnicity / nationality |
| národnost rumunská | Romanian ethnicity / nationality |
| národnost ruská | Russian ethnicity / nationality |
| národnost řecká | Greek ethnicity / nationality |
| národnost slezská | Silesian ethnicity / nationality |
| národnost slovenská | Slovak ethnicity / nationality |
| národnost ukrajinská | Ukrainian ethnicity / nationality |
| národnost vietnamská | Vietnamese ethnicity / nationality |
| narození (pl.) | births |
| neobydlený | unoccupied |
| nepálené cihly | adobe bricks |
| nepracující důchodci | economically inactive pensioners |
| neúplné rodiny (pl.) | lone parent families |
| nezaměstnaní | unemployed persons |
| nezjištěné odvětví | not identified branch |
| nezjištěno, nezjištěný | not identified |
| nezpůsobilý k bydlení | unfit for living |
| nouzové obydlí | provisional / emergency dwelling |
| O | |
| obce s počtem obyvatel | municipality population |
| období | period |
| obec (pl.: obce) | municipality |
| obec s rozšířenou působností | municipality with extended competence |
| obchod a opravy spotřebního zboží | wholesale and retail trade, repair of consumer goods |
| obydlený, obydlen (trvale, přechodně) | occupied (permanently, temporarily) |
| obytná místnost | habitable room |
| obytná plocha | habitable floor area |
| obyvatelstvo | population |
| odvětví ekonomické činnosti | branch of economic activity |
| okres (pl.: okresy) | district (territorial unit on the NUTS 4 level) |
| osoba v čele domácnosti | head of household |
| osobní automobil | passenger car |
| osobní počítač | personal computer |
| osoby v domácnosti (pl.) | homemakers |
| ostatní | other, others |
| ostatní domy (pl.) | other buildings |
| ostatní osoby (pl.) | other persons |
| ostatní s vlastním zdrojem výživy (pl.) | others with own livelihood |
| ostatní ubytovací zařízení (rekreační, humanitární) (pl.) | other accommodation establishments (recreational, humanitarian) |
| ostatní veřejné, sociální a osobní služby | other community, social and personal service activities |
| ostatní závislé osoby | other dependent persons |
| ovdovělý, ovdovělá; ovdovělí (pl.) | widowed |
| P | |
| peněžnictví a pojišťovnictví | financial intermediation |
| plyn zaveden do bytu | gas supply in dwelling |
| počet | number |
| počet členů | number of members |
| počet obyvatel | population number |
| počet žen | number of women |
| podíl bytů | share of dwellings |
| podíl bytů využívajících k topení zemní plyn | share of dwellings using natural gas for heating |
| podíl domácností vybavených | share of households equipped by |
| podíl jednotlivých typů domácností | share of respective type of household |
| podíl neobydlených bytů | share of unoccupied dwellings |
| podíl obyvatel (žijících v …) | share of population (living in …) |
| podíl trvale obydlených bytů s vybavením | share of permanently occupied dwellings by basic amenities |
| podíl v % | share (%) |
| podle | by |
| podle kategorie (bytu) | by (dwelling) category |
| podle materiálu nosných zdí | by material used of bearing walls |
| podle období výstavby nebo rekonstrukce | by period of construction or reconstruction |
| podle počtu místností v bytě | by number of rooms in dwelling |
| podle počtu závislých dětí | by number of dependent children |
| podle právního důvodu užívání bytu | by legal reason for use of dwelling |
| podle rodinného stavu | by marital status |
| podle věku | by age |
| podle vlastníka domu | by owner of the house |
| podle vztahu osoby v čele domácnosti k uživateli bytu | by relationship of the household’s head with the dwelling user |
| podnájemníci (pl.) | subtenants |
| pohlaví | sex |
| pohostinství a ubytování | hotels, restaurants and catering |
| pokoje (pl.) | rooms |
| pomáhající rodinní příslušníci | contributing family workers |
| postavení v zaměstnání | status in employment |
| pouze | only |
| pozůstalostní, soudní řízení | probate or judicial proceedings |
| pracující důchodci | working pensioners |
| právnická osoba založená za účelem privatizace domu | legal person established for privatisation of the house |
| provozní budovy (pl.) | operational and production buildings |
| průměrné stáří domů v letech | average age of houses in years |
| průměrný (počet bytů na 1 dům) | average (number of dwellings per 1 house) |
| průmysl | industry |
| přestavba domu | reconstruction of house |
| připojení na internet | link to internet |
| přírůstek migrační | balance of migration |
| přírůstek přirozený | natural increase |
| přírůstek; přírůstek celkový | increase; total increase |
| příslušný rok | respective year |
| přistěhovalí (pl.) | immigrants |
| R | |
| rekreační chata, chalupa | weekend house / recreational cottage |
| rodič, tchán, tchyně | parent, father-in-law, mother-in-law |
| rodina (pl.: rodiny) | family |
| rodinné domy (pl.) | (family) houses |
| rozloha | area |
| rozvedený, rozvedená, (pl.: rozvedení) | divorced |
| S, Š | |
| samostatně činní (pl.) | self-employed persons |
| Sčítání lidu, domů a bytů | Population and housing census |
| se závislými dětmi | with dependent children |
| sídelní struktura | settlement structure |
| slouží k rekreaci | recreational use |
| soukromá fyzická osoba | private (individual) person |
| spádové území města | hinterland / catchment area of a city |
| specifická plodnost žen | age-specific fertility rate of females |
| splachovací záchod | flush toilet |
| společně bydlící domácnosti | households living together |
| společně bydlící rodiny | families living together |
| spolubydlící s jinou CD | living with another CH (=Census Household) |
| správní obvod obce | administrative district of municipality |
| srovnání | comparison |
| stát (jako vlastník bytu) | state (as an owner of dwelling) |
| státní občanství | citizenship |
| stavební bytové družstvo | housing association |
| stavebnictví | construction industry |
| stěnové panely | prefabricated panels |
| struktura | structure |
| studentské koleje, domovy mládeže, internáty (pl.) | student hostels, youth hostels, halls of residence |
| stupeň dosaženého vzdělání | level of the (highest) educational attainment |
| svobodárny, společné domovy, ubytovny (pl.) | hostels for single people, lodging houses, dormitories |
| svobodný, svobodná, (pl.: svobodní) | single |
| školství, zdravotnictví, sociální činnosti | education, health and social work |
| T | |
| telefon – pevná linka | fixed telephone line |
| trvale bydlící osoby mimo bytový fond | persons living permanently out of dwelling stock |
| trvale obydlený | permanently occupied |
| U, Ú | |
| úbytek | decrease |
ubytovací zařízení k trvalému nebo dlouhodobému bydlení | accommodation facilities for permanent or long-term living |
| úhrnem | total, grand total |
| úhrnná plodnost | total fertility rate |
| úplné rodiny (pl.) | two-parent families |
| ústavy pro tělesně a mentálně postižené (pl.) | establishments for disabled and mentally handicapped persons |
| ústřední nebo etážové topení | district, central or single-storey heating system |
| ústřední topení | district heating system |
| územní struktura | territorial structure |
| uživatel bytu | occupant of the dwelling |
| V | |
| v bytě, vlastní mimo byt (WC) | in dwelling or own (WC) outside dwelling |
| v tom | including: |
| v tom okresy (pl.) | by district |
| v tom z důvodu | due to: |
| včetně | including |
| včetně nezjištěného věku | including unknown age |
| včetně nezjištěno | including not identified |
| vdaná, (pl.: vdané) | married (female) |
| vdovci (pl.) | widowers |
| vdovy (pl.) | widows |
| ve věku | in age |
| věk; věková skupina | age; age group |
| velikostní skupina (obcí) | size group (of municipalities) |
| veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení | public administration and defence; compulsory social security |
| věřící | believers / believing |