Tab. 2 Souhrnné hodnocení regionálních rozdílů mezi správními obvody pověřených obecních úřadů Libereckého kraje
Počet obcí v POU | Kód POU | Název POU | Počet dosažených bodů | Souhrnné hodnocení | |||||||||||||
oblast demografická | oblast sociální | oblast ekonomická | oblast životního prostředí | ||||||||||||||
celkem | na jeden ukazatel | pořadí | celkem | na jeden ukazatel | pořadí | celkem | na jeden ukazatel | pořadí | celkem | na jeden ukazatel | pořadí | dosažené body | pořadí | interval | |||
11 | 51031 | Jablonec nad Nisou | 29 | 4,14 | 1. | 57 | 3,56 | 6. | 75 | 4,17 | 3. | 52 | 3,71 | 7. - 10. | 15,59 | 1. | 14,91 a více |
5 | 51056 | Liberec | 24 | 3,43 | 7. - 9. | 58 | 3,63 | 5. | 82 | 4,56 | 1. | 54 | 3,86 | 5. | 15,47 | 2. | |
20 | 51011 | Česká Lípa | 28 | 4,00 | 2. | 49 | 3,06 | 16. - 17. | 73 | 4,06 | 4. | 52 | 3,71 | 7. - 10. | 14,83 | 3. | 13,81 - 14,90 |
37 | 51091 | Turnov | 24 | 3,43 | 7. - 9. | 55 | 3,44 | 8. - 9. | 76 | 4,22 | 2. | 50 | 3,57 | 13. | 14,66 | 4. | |
9 | 51013 | Mimoň | 27 | 3,86 | 3. - 4. | 50 | 3,13 | 13. - 14. | 61 | 3,39 | 9. - 10. | 56 | 4,00 | 3. | 14,37 | 5. | |
1 | 51052 | Hodkovice nad Mohelkou | 24 | 3,43 | 7. - 9. | 69 | 4,31 | 1. | 56 | 3,11 | 14. | 47 | 3,36 | 14. - 15. | 14,21 | 6. | |
11 | 51101 | Železný Brod | 26 | 3,71 | 5. - 6. | 55 | 3,44 | 8. - 9. | 63 | 3,50 | 7. | 43 | 3,07 | 18. - 20. | 13,72 | 7. - 8. | 13,21 - 13,80 |
11 | 51062 | Nový Bor | 26 | 3,71 | 5. - 6. | 42 | 2,63 | 21. | 66 | 3,67 | 5. | 52 | 3,71 | 7. - 10. | 13,72 | 7. - 8. | |
6 | 51054 | Chrastava | 27 | 3,86 | 3. - 4. | 53 | 3,31 | 10. | 49 | 2,72 | 19. | 53 | 3,79 | 6. | 13,68 | 9. | |
18 | 51041 | Jilemnice | 22 | 3,14 | 10. | 63 | 3,94 | 3. - 4. | 62 | 3,44 | 8. | 42 | 3,00 | 21. | 13,52 | 10. | |
3 | 51053 | Hrádek nad Nisou | 21 | 3,00 | 11. - 13. | 51 | 3,19 | 11. - 12. | 57 | 3,17 | 12. - 13. | 57 | 4,07 | 2. | 13,43 | 11. | |
10 | 51081 | Tanvald | 21 | 3,00 | 11. - 13. | 56 | 3,50 | 7. | 53 | 2,94 | 17. | 52 | 3,71 | 7. - 10. | 13,16 | 12. | 12,81 - 13,20 |
9 | 51072 | Lomnice nad Popelkou | 19 | 2,71 | 15. - 17. | 65 | 4,06 | 2. | 54 | 3,00 | 16. | 46 | 3,29 | 16. | 13,06 | 13. | |
12 | 51012 | Doksy | 19 | 2,71 | 15. - 17. | 49 | 3,06 | 16. - 17. | 65 | 3,61 | 6. | 51 | 3,64 | 11.- 12. | 13,03 | 14. | |
3 | 51042 | Rokytnice nad Jizerou | 14 | 2,00 | 21. | 63 | 3,94 | 3. - 4. | 57 | 3,17 | 12. - 13. | 51 | 3,64 | 11.- 12. | 12,75 | 15. | 11,61 - 12,80 |
15 | 51021 | Frýdlant | 21 | 3,00 | 11. - 13. | 48 | 3,00 | 18. | 50 | 2,78 | 18. | 55 | 3,93 | 4. | 12,71 | 16. | |
2 | 51055 | Jablonné v Podještědí | 20 | 2,86 | 14. | 49 | 3,06 | 15. | 59 | 3,28 | 11. | 47 | 3,36 | 14. - 15. | 12,55 | 17. | |
3 | 51022 | Nové Město pod Smrkem | 18 | 2,57 | 18. - 19. | 47 | 2,94 | 19. | 45 | 2,50 | 20. | 63 | 4,50 | 1. | 12,51 | 18. | |
13 | 51072 | Semily | 17 | 2,43 | 20. | 51 | 3,19 | 11. - 12. | 61 | 3,39 | 9. - 10. | 43 | 3,07 | 18. - 20. | 12,08 | 19. | |
11 | 51051 | Český Dub | 18 | 2,57 | 18. - 19. | 45 | 2,81 | 20. | 55 | 3,06 | 15. | 44 | 3,14 | 17. | 11,58 | 20. | do 11,60 |
5 | 51061 | Cvikov | 19 | 2,71 | 15. - 17. | 50 | 3,13 | 13. - 14. | 42 | 2,33 | 21. | 43 | 3,07 | 18. - 20. | 11,24 | 21. |
![]() |