Tab. 29 Hospitalizované děti v nemocnicích v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa podle pohlaví
Okres, město s právem okresu | 2000 | 2004 | ||||
celkem | chlapci | dívky | celkem | chlapci | dívky | |
Česká část 1) | ||||||
| Česká Lípa | 3 931 | 2 129 | 1 802 | 4 420 | 2 496 | 1 924 |
| Jablonec nad Nisou | 2 972 | 1 633 | 1 339 | 3 170 | 1 670 | 1 500 |
| Liberec | 4 797 | 2 613 | 2 184 | 4 670 | 2 504 | 2 166 |
| Semily | 2 517 | 1 426 | 1 091 | 3 187 | 1 775 | 1 412 |
| Celkem | 14 217 | 7 801 | 6 416 | 15 447 | 8 445 | 7 002 |
Německá část 2) | ||||||
| Görlitz, město | 1 452 | 808 | 644 | 1 288 | 673 | 615 |
| Hoyerswerda, město | 1 152 | 706 | 446 | 1 064 | 638 | 426 |
| Bautzen | 2 686 | 1 510 | 1 176 | 3 408 | 1 836 | 1 572 |
| Kamenz | 2 575 | 1 523 | 1 052 | 2 962 | 1 620 | 1 342 |
| Löbau-Zittau | 2 874 | 1 618 | 1 256 | 2 663 | 1 382 | 1 281 |
| Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 2 349 | 1 334 | 1 015 | 2 026 | 1 103 | 923 |
| Celkem | 13 088 | 7 499 | 5 589 | 13 411 | 7 252 | 6 159 |
Polská část | ||||||
| Celkem | . | . | . | . | . | . |
1) zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
2) podle místa bydliště dítěte