Tab. 24 Rodiny s dětmi v polské části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa podle typu rodiny a velikosti bytu v roce 2002
Plocha bytu na jednu osobu (m 2 ) | Celkem | Úplné rodiny | Neúplné rodiny | ||
s 1 dítětem | s 2 a více dětmi | s 1 dítětem | s 2 a více dětmi | ||
Absolutně | |||||
do 5,0 | 503 | 54 | 277 | 65 | 107 |
5,0 - 6,9 | 2 584 | 375 | 1 367 | 365 | 477 |
7,0 - 9,9 | 11 930 | 2 192 | 6 398 | 1 656 | 1 684 |
10,0 - 14,9 | 34 441 | 8 940 | 17 031 | 4 638 | 3 832 |
15,0 - 19,9 | 30 976 | 10 996 | 11 698 | 5 339 | 2 943 |
20,0 - 29,9 | 28 968 | 10 189 | 8 357 | 7 972 | 2 450 |
30,0 a více | 17 726 | 5 897 | 4 586 | 6 061 | 1 182 |
neurčeno | 61 | 10 | 24 | 18 | 9 |
Celkem | 127 189 | 38 653 | 49 738 | 26 114 | 12 684 |
v % | |||||
do 5,0 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
5,0 - 6,9 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 1,4 | 3,8 |
7,0 - 9,9 | 9,4 | 5,7 | 12,9 | 6,3 | 13,3 |
10,0 - 14,9 | 27,1 | 23,1 | 34,2 | 17,8 | 30,2 |
15,0 - 19,9 | 24,4 | 28,4 | 23,5 | 20,4 | 23,2 |
20,0 - 29,9 | 22,8 | 26,4 | 16,8 | 30,5 | 19,3 |
30,0 a více | 13,9 | 15,3 | 9,2 | 23,2 | 9,3 |
neurčeno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Celkem | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1) údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů
![]() |