Tab. 23 Rodiny s dětmi v německé části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa podle typu rodiny a velikosti bytu v roce 2002
Plocha bytu (m 2 ) | Celkem | Úplné rodiny | Neúplné rodiny | ||
s 1 dítětem | s 2 a více dětmi | s 1 dítětem | s 2 a více dětmi | ||
Absolutně (tis.) | |||||
do 60 | 5,5 | . | . | . | . |
60 - 90 | 16,8 | 7,2 | . | . | . |
90 - 120 | 11,2 | 5,5 | . | . | . |
120 - 150 | 7,5 | . | . | . | . |
150 a více | . | . | . | . | . |
Celkem | 45,8 | 21,6 | 14,0 | 7,2 | . |
v % | |||||
do 60 | 12,0 | . | . | . | . |
60 - 90 | 36,8 | 33,3 | . | . | . |
90 - 120 | 24,5 | 25,6 | . | . | . |
120 - 150 | 16,4 | . | . | . | . |
150 a více | . | . | . | . | . |
Celkem | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . |
1) údaje z mikrocensu
![]() |