Tab. 22 Rodiny s dětmi v české části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa podle typu rodiny a velikosti bytu v roce 2001
Obytné místnosti | Celkem | Úplné rodiny | Neúplné rodiny | ||
s 1 dítětem | s 2 a více dětmi | s 1 dítětem | s 2 a více dětmi | ||
Absolutně | |||||
1 | 4 205 | 1 221 | 989 | 1 402 | 593 |
2 | 13 322 | 4 295 | 4 726 | 2 823 | 1 478 |
3 | 27 040 | 9 019 | 11 743 | 3 869 | 2 409 |
4 | 9 127 | 3 085 | 4 280 | 1 103 | 659 |
5 a více | 6 618 | 2 196 | 3 215 | 745 | 462 |
nezjištěno | 451 | 105 | 126 | 126 | 94 |
Celkem | 60 763 | 19 921 | 25 079 | 10 068 | 5 695 |
v % | |||||
1 | 6,9 | 6,1 | 3,9 | 13,9 | 10,4 |
2 | 21,9 | 21,6 | 18,8 | 28,0 | 26,0 |
3 | 44,5 | 45,3 | 46,8 | 38,4 | 42,3 |
4 | 15,0 | 15,5 | 17,1 | 11,0 | 11,6 |
5 a více | 10,9 | 11,0 | 12,8 | 7,4 | 8,1 |
nezjištěno | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,7 |
Celkem | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1) údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů
![]() |