Tab. 19 Rodiny v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa podle typu rodiny (%)
Okres, město s právem okresu | Rok | Rodiny celkem | Rodiny bez dětí | Rodiny s dětmi | |||||
celkem | manželské páry | osaměle žijící jednotlivci a osoby v nesezdaném soužití | celkem | z toho s dětmi do 15 let | manželské páry | osaměle žijící jednotlivci a osoby v nesezdaném soužití | |||
Česká část 1) | |||||||||
Česká Lípa | 2001 | 100,0 | 46,5 | 39,1 | 7,4 | 53,5 | . | 39,5 | 14,0 |
Jablonec nad Nisou | 2001 | 100,0 | 49,6 | 41,5 | 8,1 | 50,4 | . | 36,3 | 14,1 |
Liberec | 2001 | 100,0 | 50,7 | 42,6 | 8,1 | 49,3 | . | 35,8 | 13,5 |
Semily | 2001 | 100,0 | 50,1 | 44,2 | 5,9 | 49,9 | . | 39,2 | 10,6 |
Celkem | 2001 | 100,0 | 49,3 | 41,8 | 7,6 | 50,7 | . | 37,4 | 13,3 |
Německá část 2) | |||||||||
Görlitz, město | 2005 | 100,0 | 77,0 | (30,6) | 46,3 | (23,0) | . | . | . |
Hoyerswerda, město | 2005 | 100,0 | 75,1 | . | 45,6 | . | . | . | . |
Bautzen | 2005 | 100,0 | 65,3 | 25,6 | 39,7 | 34,7 | 15,7 | (10,1) | . |
Kamenz | 2005 | 100,0 | 65,5 | 27,5 | 38,0 | 34,5 | 16,3 | (10,1) | . |
Löbau-Zittau | 2005 | 100,0 | 71,3 | 27,6 | 43,6 | 28,7 | 14,0 | . | . |
Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 2005 | 100,0 | 66,2 | 25,3 | 40,9 | 33,8 | . | . | . |
Celkem | 2005 | 100,0 | 68,7 | 27,2 | 41,5 | 31,3 | 15,0 | 9,0 | 6,0 |
Polská část 1) | |||||||||
Jelenia Góra, město | 2002 | 100,0 | 25,3 | 23,4 | 1,8 | 74,7 | . | 44,9 | 29,9 |
Bolesławiecki | 2002 | 100,0 | 22,8 | 21,8 | 1,0 | 77,2 | . | 54,6 | 22,6 |
Jeleniogórski | 2002 | 100,0 | 22,0 | 20,0 | 2,0 | 78,0 | . | 48,6 | 29,4 |
Kamiennogórski | 2002 | 100,0 | 23,0 | 21,9 | 1,1 | 77,0 | . | 51,8 | 25,2 |
Lubański | 2002 | 100,0 | 22,9 | 21,6 | 1,3 | 77,1 | . | 51,5 | 25,6 |
Lwówecki | 2002 | 100,0 | 22,6 | 21,3 | 1,2 | 77,4 | . | 52,8 | 24,7 |
Zgorzelecki | 2002 | 100,0 | 23,6 | 22,2 | 1,4 | 76,4 | . | 51,8 | 24,6 |
Złotoryjski | 2002 | 100,0 | 20,5 | 19,4 | 1,1 | 79,5 | . | 55,0 | 24,5 |
Členské obce z okresů nenáležejících k ERN | 2002 | 100,0 | 21,9 | 20,9 | 1,0 | 78,1 | . | 55,0 | 23,1 |
Celkem | 2002 | 100,0 | 23,0 | 21,6 | 1,4 | 77,0 | . | 51,3 | 25,7 |
1) údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů
2) údaje z mikrocensu
![]() |