Tab. 18 Rodiny v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa podle typu rodiny (tis.)
Okres, město s právem okresu | Rok | Rodiny celkem | Rodiny bez dětí | Rodiny s dětmi | |||||
celkem | manželské páry | osaměle žijící jednotlivci a osoby v nesezdaném soužití | celkem | z toho s dětmi do 15 let | manželské páry | osaměle žijící jednotlivci a osoby v nesezdaném soužití | |||
Česká část 1) | |||||||||
| Česká Lípa | 2001 | 29,8 | 13,9 | 11,6 | 2,2 | 15,9 | . | 11,8 | 4,2 |
| Jablonec nad Nisou | 2001 | 25,0 | 12,4 | 10,4 | 2,0 | 12,6 | . | 9,1 | 3,5 |
| Liberec | 2001 | 45,1 | 22,9 | 19,2 | 3,6 | 22,2 | . | 16,2 | 6,1 |
| Semily | 2001 | 20,9 | 10,5 | 9,2 | 1,2 | 10,4 | . | 8,2 | 2,2 |
| Celkem | 2001 | 120,8 | 59,6 | 50,5 | 9,1 | 61,2 | . | 45,2 | 16,0 |
Německá část 2) | |||||||||
| Görlitz, město | 2005 | 30,5 | 23,5 | (9,3) | 14,1 | (7,0) | . | . | . |
| Hoyerswerda, město | 2005 | 23,1 | 17,4 | . | 10,5 | . | . | . | . |
| Bautzen | 2005 | 71,4 | 46,6 | 18,3 | 28,3 | 24,8 | 11,2 | (7,2) | . |
| Kamenz | 2005 | 72,0 | 47,2 | 19,8 | 27,4 | 24,8 | 11,8 | (7,2) | . |
| Löbau-Zittau | 2005 | 71,8 | 51,2 | 19,8 | 31,3 | 20,6 | 10,0 | . | . |
| Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 2005 | 47,9 | 31,7 | 12,1 | 19,6 | 16,2 | . | . | . |
| Celkem | 2005 | 316,7 | 217,5 | 86,2 | 131,3 | 99,2 | 47,6 | 28,5 | 19,1 |
Polská část 1) | |||||||||
| Jelenia Góra, město | 2002 | 25,7 | 6,5 | 6,0 | 0,5 | 19,2 | . | 11,5 | 7,7 |
| Bolesławiecki | 2002 | 24,8 | 5,7 | 5,4 | 0,2 | 19,2 | . | 13,5 | 5,6 |
| Jeleniogórski | 2002 | 18,2 | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 14,2 | . | 8,9 | 5,3 |
| Kamiennogórski | 2002 | 13,3 | 3,1 | 2,9 | 0,1 | 10,3 | . | 6,9 | 3,4 |
| Lubański | 2002 | 16,3 | 3,7 | 3,5 | 0,2 | 12,6 | . | 8,4 | 4,2 |
| Lwówecki | 2002 | 13,4 | 3,0 | 2,9 | 0,2 | 10,4 | . | 7,1 | 3,3 |
| Zgorzelecki | 2002 | 27,3 | 6,4 | 6,1 | 0,4 | 20,9 | . | 14,2 | 6,7 |
| Złotoryjski | 2002 | 12,7 | 2,6 | 2,5 | 0,1 | 10,1 | . | 7,0 | 3,1 |
| Členské obce z okresů nenáležejících k ERN | 2002 | 13,3 | 2,9 | 2,8 | 0,1 | 10,4 | . | 7,3 | 3,1 |
| Celkem | 2002 | 165,2 | 38,0 | 35,7 | 2,2 | 127,2 | . | 84,8 | 42,4 |
1) údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů
2) údaje z mikrocensu