Tab. 14 Zemřelé děti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa podle vybraných příčin úmrtí
Okres, město s právem okresu, Euroregion | Rok | Celkem | z toho podle příčiny úmrtí | ||||
2. novotvary (C00 - D48) | 16. některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96) | 17. vrozené vady, deformace a chromozonální abnormality (Q00 - Q99) | 18. příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99) | 19. poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98) | |||
Česká část | |||||||
Česká Lípa | 2000 | 8 | - | 6 | - | - | 2 |
2005 | 14 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | |
Jablonec nad Nisou | 2000 | 9 | 2 | 5 | 2 | - | - |
2005 | 13 | - | 1 | - | - | 2 | |
Liberec | 2000 | 13 | 3 | 3 | - | - | 5 |
2005 | 11 | 1 | 7 | - | - | 2 | |
Semily | 2000 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 |
2005 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | |
Celkem | 2000 | 34 | 5 | 15 | 3 | - | 9 |
2005 | 31 | 1 | 14 | 3 | 2 | 6 | |
Německá část | |||||||
Görlitz, město | 2000 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 |
2005 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | |
Hoyerswerda, město | 2000 | 2 | - | - | - | 1 | - |
2005 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | |
Bautzen | 2000 | 9 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
2005 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
Kamenz | 2000 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
2005 | 9 | 3 | 4 | - | - | 1 | |
Löbau-Zittau | 2000 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
2005 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | |
Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 2000 | 9 | 1 | 3 | - | 3 | 1 |
2005 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | |
Celkem | 2000 | 43 | 4 | 15 | 4 | 7 | 8 |
2005 | 26 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
Polská část | |||||||
Jelenia Góra, město | 2000 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | 1 |
2004 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
Bolesławiecki | 2000 | 11 | - | 2 | 3 | 1 | 4 |
2004 | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
Jeleniogórski | 2000 | 11 | - | 2 | 2 | 1 | - |
2004 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Kamiennogórski | 2000 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | - |
2004 | 7 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | |
Lubański | 2000 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
2004 | 11 | 2 | 4 | 4 | - | - | |
Lwówecki | 2000 | 4 | - | 2 | - | - | 1 |
2004 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | - | |
Zgorzelecki | 2000 | 15 | - | 5 | 3 | 2 | 4 |
2004 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
Złotoryjski | 2000 | 5 | - | 4 | 1 | - | - |
2004 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | |
Celkem1) | 2000 | 65 | 2 | 22 | 15 | 5 | 11 |
2004 | 56 | 6 | 19 | 11 | 7 | 7 | |
Euroregion | |||||||
Celkem ERN1) | 2000 | 142 | 11 | 52 | 22 | 12 | 28 |
2005 | . | . | . | . | . | . |
1) bez obcí z polských okresů, které nejsou členy ERN
![]() |