Tab. 11 Zemřelé děti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa podle věkových skupin - absolutně
Okres, město s právem okresu, Euroregion | Rok | Celkem | v tom ve věku | |||
do 1 roku | 1 - 4 roky | 5 - 9 let | 10 - 14 let | |||
Česká část | ||||||
| Česká Lípa | 2000 | 8 | 7 | 1 | - | - |
2005 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| Jablonec nad Nisou | 2000 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2005 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | |
| Liberec | 2000 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2005 | 11 | 9 | 1 | - | 1 | |
| Semily | 2000 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
2005 | 3 | 2 | - | - | 1 | |
| Celkem | 2000 | 34 | 20 | 4 | 6 | 4 |
2005 | 31 | 23 | 3 | 1 | 4 | |
Německá část | ||||||
| Görlitz, město | 2000 | 5 | 4 | - | - | 1 |
2005 | 4 | 3 | - | - | 1 | |
| Hoyerswerda, město | 2000 | 2 | 1 | - | 1 | - |
2005 | 3 | 2 | - | - | 1 | |
| Bautzen | 2000 | 9 | 6 | 3 | - | - |
2005 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
| Kamenz | 2000 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 |
2005 | 9 | 6 | - | 2 | 1 | |
| Löbau-Zittau | 2000 | 6 | 3 | 2 | - | 1 |
2005 | 4 | 3 | 1 | - | - | |
| Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 2000 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2005 | 3 | 2 | - | - | 1 | |
| Celkem | 2000 | 43 | 27 | 7 | 5 | 4 |
2005 | 26 | 18 | 2 | 2 | 4 | |
Polská část | ||||||
| Jelenia Góra, město | 2000 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2005 | 4 | 4 | - | - | - | |
| Bolesławiecki | 2000 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 |
2005 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | |
| Jeleniogórski | 2000 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 |
2005 | 2 | - | - | 1 | 1 | |
| Kamiennogórski | 2000 | 6 | 5 | 1 | - | - |
2005 | 5 | 3 | 2 | - | - | |
| Lubański | 2000 | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
2005 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | |
| Lwówecki | 2000 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
2005 | 2 | 2 | - | - | - | |
| Zgorzelecki | 2000 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 |
2005 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | |
| Złotoryjski | 2000 | 5 | 5 | - | - | - |
2005 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | |
| Celkem1) | 2000 | 65 | 41 | 8 | 9 | 7 |
2005 | 37 | 22 | 8 | 5 | 2 | |
Euroregion | ||||||
| Celkem ERN1) | 2000 | 142 | 88 | 19 | 20 | 15 |
2005 | 94 | 63 | 13 | 8 | 10 | |
1) bez obcí z polských okresů, které nejsou členy ERN