Tab. 7 Děti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa podle věkových skupin (stav k 31. 12.)
Okres, město s právem okresu, Euroregion | 2000 | 2005 | ||||||
v tom ve věku | ||||||||
0 - 2 let | 3 - 5 let | 6 - 9 let | 10 - 14 let | 0 - 2 let | 3 - 5 let | 6 - 9 let | 10 - 14 let | |
Česká část | ||||||||
Česká Lípa | 3 207 | 3 288 | 5 451 | 7 432 | 3 270 | 3 207 | 4 240 | 6 556 |
Jablonec nad Nisou | 2 364 | 2 469 | 4 163 | 5 468 | 2 531 | 2 408 | 3 211 | 4 985 |
Liberec | 4 429 | 4 375 | 7 365 | 9 875 | 4 780 | 4 564 | 5 852 | 8 894 |
Semily | 2 024 | 2 020 | 3 692 | 4 902 | 2 063 | 2 005 | 2 672 | 4 434 |
Celkem | 12 024 | 12 152 | 20 671 | 27 677 | 12 644 | 12 184 | 15 975 | 24 869 |
Německá část | ||||||||
Görlitz, město | 1 278 | 1 117 | 1 411 | 3 780 | 1 338 | 1 240 | 1 532 | 1 675 |
Hoyerswerda, město | 955 | 786 | 1 186 | 3 277 | 685 | 784 | 961 | 1 214 |
Bautzen | 3 443 | 2 966 | 3 950 | 10 683 | 3 515 | 3 597 | 4 263 | 4 751 |
Kamenz | 3 473 | 3 045 | 4 050 | 11 203 | 3 444 | 3 519 | 4 461 | 5 010 |
Löbau-Zittau | 3 189 | 2 952 | 3 738 | 9 825 | 2 939 | 3 059 | 4 004 | 4 493 |
Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 2 272 | 2 030 | 2 680 | 7 630 | 2 034 | 2 111 | 2 781 | 3 169 |
Celkem | 14 610 | 12 896 | 17 015 | 46 398 | 13 955 | 14 310 | 18 002 | 20 312 |
Polská část | ||||||||
Jelenia Góra, město | 2 000 | 2 357 | 3 582 | 5 475 | 1 920 | 1 925 | 2 765 | 4 341 |
Bolesławiecki | 2 747 | 3 123 | 4 798 | 7 085 | 2 484 | 2 608 | 3 856 | 5 858 |
Jeleniogórski | 1 782 | 1 938 | 2 993 | 4 482 | 1 678 | 1 671 | 2 505 | 3 741 |
Kamiennogórski | 1 430 | 1 622 | 2 389 | 3 426 | 1 317 | 1 417 | 1 977 | 2 886 |
Lubański | 1 739 | 2 059 | 3 047 | 4 292 | 1 532 | 1 597 | 2 454 | 3 787 |
Lwówecki | 1 461 | 1 685 | 2 687 | 3 908 | 1 259 | 1 328 | 2 072 | 3 264 |
Zgorzelecki | 2 744 | 3 179 | 4 933 | 7 206 | 2 555 | 2 534 | 3 844 | 6 009 |
Złotoryjski | 1 341 | 1 540 | 2 518 | 3 818 | 1 193 | 1 201 | 1 936 | 3 042 |
Členské obce z okresů nenáležejících k ERN | 1 401 | 1 570 | 2 350 | 3 926 | 1 210 | 1 208 | 1 858 | 2 911 |
Celkem | 16 645 | 19 073 | 29 297 | 43 618 | 15 148 | 15 489 | 23 267 | 35 839 |
Euroregion | ||||||||
Celkem ERN | 43 279 | 44 121 | 66 983 | 117 693 | 41 747 | 41 983 | 57 244 | 81 020 |
![]() |