KARTOGRAMY SOCIÁLNÍ OBLASTI
![]() Změna míry nezaměstnanosti v letech 2000 - 2005 | ![]() |
![]() Podíl nezaměstnaných ve věku do 25 let na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v roce 2005 | ![]() |
![]() Podíl nezaměstnaných ve věku 50 let a více na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v roce 2005 | ![]() |
![]() Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v roce 2005 | ![]() |
![]() Podíl neúplných rodin na celkovém počtu cenzových domácností k 1. 3. 2001 | ![]() |
![]() Podíl bezdětných rodin na celkovém počtu rodinných domácností k 1. 3. 2001 | ![]() |
![]() Podíl rodin se 3 a více dětmi na celkovém počtu rodinných domácností k 1. 3. 2001 | ![]() |
![]() Dostupnost zdravotní péče v roce 2005 | ![]() |
![]() Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dopravou v sobotu za rok 2005 | ![]() |
![]() Počet spojů zajištěných veřejnou dopravou v sobotu za rok 2005 | ![]() |
![]() Podíl vyjíždějících dětí ve věku 6 - 14 let na celkovém počtu vyjíždějících žáků, studentů a učňů k 1. 3. 2001 | ![]() |
![]() Počet bytů dokončených v letech 2000 - 2005 na 1 000 obyvatel | ![]() |
![]() Počet trvale obydlených bytů na 100 cenzových domácností k 1. 3. 2001 | ![]() |
![]() Podíl výdajů na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti na celkových výdajích v letech 2001 - 2005 | ![]() |
![]() Souhrnný index úrovně bydlení k 1. 3. 2001 | ![]() |
![]() Účast v řádných volbách do zastupitelstev obcí v roce 2006 | ![]() |
![]() |