SOUHRNNÉ HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH ROZDÍLŮ - TAB. 18
Tab. 18 Četnost obcí, počet obyvatel a rozloha k 31. 12. 2005 podle stanovených intervalů
Četnost obcí | Počet obyvatel | Rozloha | |||||||
abs. | v % | kumulace | abs. | v % | kumulace | v ha | v % | kumulace | |
Liberecký kraj | 215 | 100,00 | x | 429 031 | 100,00 | x | 316 303 | 100,00 | x |
Souhrnné hodnocení | |||||||||
do 11,50 | 3 | 1,40 | 1,40 | 678 | 0,16 | 0,16 | 2 872 | 0,91 | 0,91 |
11,51 - 12,50 | 25 | 11,63 | 13,02 | 5 679 | 1,32 | 1,48 | 22 231 | 7,03 | 7,94 |
12,51 - 13,50 | 71 | 33,02 | 46,05 | 30 321 | 7,07 | 8,55 | 71 901 | 22,73 | 30,67 |
13,51 - 14,50 | 70 | 32,56 | 78,60 | 76 096 | 17,74 | 26,29 | 117 233 | 37,06 | 67,73 |
14,51 - 15,50 | 38 | 17,67 | 96,28 | 107 001 | 24,94 | 51,23 | 64 350 | 20,34 | 88,08 |
15,51 a více | 8 | 3,72 | 100,00 | 209 256 | 48,77 | 100,00 | 37 715 | 11,92 | 100,00 |
Oblast demografická | |||||||||
do 18 | 6 | 2,79 | 2,79 | 1 560 | 0,36 | 0,36 | 7 906 | 2,50 | 2,50 |
19 - 21 | 11 | 5,12 | 7,91 | 3 294 | 0,77 | 1,13 | 12 585 | 3,98 | 6,48 |
22 - 24 | 58 | 26,98 | 34,88 | 48 794 | 11,37 | 12,50 | 94 039 | 29,73 | 36,21 |
25 - 27 | 93 | 43,26 | 78,14 | 121 946 | 28,42 | 40,93 | 127 298 | 40,25 | 76,45 |
28 - 30 | 38 | 17,67 | 95,81 | 150 133 | 34,99 | 75,92 | 60 034 | 18,98 | 95,43 |
30 a více | 9 | 4,19 | 100,00 | 103 304 | 24,08 | 100,00 | 14 440 | 4,57 | 100,00 |
Oblast sociální | |||||||||
do 44 | 7 | 3,26 | 3,26 | 1 808 | 0,42 | 0,42 | 6 183 | 1,95 | 1,95 |
45 - 50 | 51 | 23,72 | 26,98 | 18 656 | 4,35 | 4,77 | 63 078 | 19,94 | 21,90 |
51 - 56 | 70 | 32,56 | 59,53 | 37 005 | 8,63 | 13,40 | 65 981 | 20,86 | 42,76 |
57 - 62 | 48 | 22,33 | 81,86 | 72 363 | 16,87 | 30,26 | 90 377 | 28,57 | 71,33 |
63 - 68 | 32 | 14,88 | 96,74 | 268 606 | 62,61 | 92,87 | 76 564 | 24,21 | 95,54 |
69 a více | 7 | 3,26 | 100,00 | 30 593 | 7,13 | 100,00 | 14 120 | 4,46 | 100,00 |
Oblast ekonomická | |||||||||
do 40 | 5 | 2,33 | 2,33 | 1 476 | 0,34 | 0,34 | 4 139 | 1,31 | 1,31 |
41 - 47 | 21 | 9,77 | 12,09 | 18 412 | 4,29 | 4,64 | 21 198 | 6,70 | 8,01 |
48 - 54 | 83 | 38,60 | 50,70 | 81 152 | 18,92 | 23,55 | 134 079 | 42,39 | 50,40 |
55 - 61 | 70 | 32,56 | 83,26 | 102 357 | 23,86 | 47,41 | 92 720 | 29,31 | 79,71 |
62 - 68 | 31 | 14,42 | 97,67 | 207 287 | 48,32 | 95,72 | 56 300 | 17,80 | 97,51 |
69 a více | 5 | 2,33 | 100,00 | 18 347 | 4,28 | 100,00 | 7 867 | 2,49 | 100,00 |
Oblast životního prostředí | |||||||||
do 39 | 13 | 6,05 | 6,05 | 2 664 | 0,62 | 0,62 | 5 894 | 1,86 | 1,86 |
40 - 44 | 33 | 15,35 | 21,40 | 11 793 | 2,75 | 3,37 | 30 510 | 9,65 | 11,51 |
45 - 49 | 58 | 26,98 | 48,37 | 34 363 | 8,01 | 11,38 | 59 518 | 18,82 | 30,33 |
50 - 54 | 57 | 26,51 | 74,88 | 62 464 | 14,56 | 25,94 | 80 419 | 25,42 | 55,75 |
55 - 59 | 39 | 18,14 | 93,02 | 209 829 | 48,91 | 74,85 | 98 785 | 31,23 | 86,98 |
60 a více | 15 | 6,98 | 100,00 | 107 918 | 25,15 | 100,00 | 41 176 | 13,02 | 100,00 |
![]() |