SOUHRNNÉ HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH ROZDÍLŮ - TAB. 19
Tab. 19 Souhrnné hodnocení obcí Libereckého kraje
Okres | Kód obce | Název obce | Počet dosažených bodů | Souhrnné hodnocení | ||||||||||||
oblast demografická | oblast sociální | oblast ekonomická | oblast životního prostředí | |||||||||||||
celkem | na jeden ukazatel | pořadí | celkem | na jeden ukazatel | pořadí | celkem | na jeden ukazatel | pořadí | celkem | na jeden ukazatel | pořadí | dosažené body | pořadí 1) | |||
SO ORP Česká Lípa | ||||||||||||||||
ČL | 561398 | Bezděz | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 52 | 3,25 | 134. - 142. | 56 | 3,11 | 73. - 89. | 53 | 3,79 | 68. - 79. | 14,00 | 83. |
ČL | 561401 | Blatce | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 49 | 3,06 | 170. - 178. | 64 | 3,56 | 17. - 23. | 40 | 2,86 | 196. - 202. | 13,19 | 138. - 139. |
ČL | 561410 | Blíževedly | 23 | 3,29 | 174. - 192. | 55 | 3,44 | 99. -108. | 52 | 2,89 | 123. - 134. | 51 | 3,64 | 89. - 102. | 13,25 | 133. |
ČL | 561428 | Bohatice | 21 | 3,00 | 199. - 203. | 51 | 3,19 | 143. - 157. | 57 | 3,17 | 62. - 72. | 49 | 3,50 | 112. - 124. | 12,85 | 167. |
ČL | 561444 | Brniště | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 60 | 3,75 | 52. - 63. | 62 | 3,44 | 28. - 36. | 43 | 3,07 | 179. - 182. | 13,98 | 87. |
ČL | 561380 | Česká Lípa | 29 | 4,14 | 18. - 29. | 67 | 4,19 | 12. - 15. | 67 | 3,72 | 7. - 8. | 61 | 4,36 | 6. - 10. | 16,41 | 2. |
ČL | 561495 | Doksy | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 64 | 4,00 | 29. - 31. | 68 | 3,78 | 6. | 61 | 4,36 | 6. - 10. | 15,56 | 8. |
ČL | 561533 | Dubá | 23 | 3,29 | 174. - 192. | 61 | 3,81 | 44. - 51. | 65 | 3,61 | 14. - 16. | 50 | 3,57 | 103. - 111. | 14,28 | 63. |
ČL | 561541 | Dubnice | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 58 | 3,63 | 69. - 78. | 50 | 2,78 | 150. - 161. | 52 | 3,71 | 80. - 88. | 13,83 | 98. |
ČL | 544337 | Hamr na Jezeře | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 52 | 3,25 | 134. - 142. | 66 | 3,67 | 9. - 13. | 56 | 4,00 | 35. - 47. | 14,49 | 50. |
ČL | 561584 | Holany | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 52 | 3,25 | 134. - 142. | 53 | 2,94 | 116. - 122. | 44 | 3,14 | 170. - 178. | 12,91 | 165. |
ČL | 561592 | Horní Libchava | 29 | 4,14 | 18. - 29. | 56 | 3,50 | 88. - 98. | 66 | 3,67 | 9. - 13. | 41 | 2,93 | 191. - 195. | 14,24 | 66. |
ČL | 561606 | Horní Police | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 53 | 3,31 | 121. - 133. | 59 | 3,28 | 45. - 50. | 52 | 3,71 | 80. - 88. | 14,02 | 79. - 80. |
ČL | 561614 | Chlum | 18 | 2,57 | 210. - 214. | 47 | 2,94 | 197. - 200. | 49 | 2,72 | 162. - 176. | 41 | 2,93 | 191. - 195. | 11,16 | 213. |
ČL | 561665 | Jestřebí | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 51 | 3,19 | 143. - 157. | 56 | 3,11 | 73. - 89. | 58 | 4,14 | 25. - 31. | 13,87 | 95. |
ČL | 546232 | Kozly | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 51 | 3,19 | 143. - 157. | 48 | 2,67 | 177. - 189. | 39 | 2,79 | 203. - 205. | 12,35 | 191. |
ČL | 561720 | Kravaře | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 60 | 3,75 | 52. - 63. | 49 | 2,72 | 162. - 176. | 53 | 3,79 | 68. - 79. | 13,97 | 88. |
ČL | 546259 | Kvítkov | 28 | 4,00 | 30. - 47. | 42 | 2,63 | 212. - 214. | 62 | 3,44 | 28. - 36. | 40 | 2,86 | 196. - 202. | 12,93 | 164. |
ČL | 514161 | Luka | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 57 | 3,17 | 62. - 72. | 34 | 2,43 | 215. | 12,02 | 203. |
ČL | 561835 | Mimoň | 28 | 4,00 | 30. - 47. | 63 | 3,94 | 32. - 39. | 57 | 3,17 | 62. - 72. | 53 | 3,79 | 68. - 79. | 14,89 | 30. |
ČL | 561851 | Noviny pod Ralskem | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 50 | 3,13 | 157. - 169. | 57 | 3,17 | 62. - 72. | 45 | 3,21 | 157. - 169. | 12,93 | 162. |
ČL | 561878 | Nový Oldřichov | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 49 | 2,72 | 162. - 176. | 52 | 3,71 | 80. - 88. | 13,29 | 129. |
ČL | 561886 | Okna | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 55 | 3,44 | 99. -108. | 55 | 3,06 | 90. - 106. | 54 | 3,86 | 55. - 67. | 13,92 | 90. |
ČL | 514276 | Pertoltice pod Ralskem | 23 | 3,29 | 174. - 192. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 60 | 3,33 | 40. - 44. | 45 | 3,21 | 157. - 169. | 12,83 | 171. |
ČL | 561983 | Provodín | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 47 | 2,94 | 197. - 200. | 58 | 3,22 | 51. - 61. | 54 | 3,86 | 55. - 67. | 13,59 | 113. |
ČL | 562017 | Ralsko | 30 | 4,29 | 10. - 17. | 50 | 3,13 | 157. - 169. | 50 | 2,78 | 150. - 161. | 59 | 4,21 | 16. - 24. | 14,40 | 55. |
ČL | 513890 | Skalka u Doks | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 50 | 3,13 | 157. - 169. | 62 | 3,44 | 28. - 36. | 38 | 2,71 | 206. - 209. | 12,71 | 176. |
ČL | 562076 | Sosnová | 31 | 4,43 | 4. - 9. | 55 | 3,44 | 99. -108. | 69 | 3,83 | 4. - 5. | 45 | 3,21 | 157. - 169. | 14,91 | 29. |
ČL | 562092 | Stráž pod Ralskem | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 63 | 3,94 | 32. - 39. | 56 | 3,11 | 73. - 89. | 51 | 3,64 | 89. - 102. | 14,26 | 64. |
ČL | 562106 | Stružnice | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 50 | 3,13 | 157. - 169. | 53 | 2,94 | 116. - 122. | 45 | 3,21 | 157. - 169. | 13,14 | 142. |
ČL | 562114 | Stvolínky | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 49 | 3,06 | 170. - 178. | 44 | 2,44 | 206. - 209. | 51 | 3,64 | 89. - 102. | 12,58 | 184. |
ČL | 553638 | Tachov | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 45 | 2,81 | 203. - 208. | 64 | 3,56 | 17. - 23. | 42 | 3,00 | 183. - 190. | 13,08 | 151. |
ČL | 546267 | Tuhaň | 18 | 2,57 | 210. - 214. | 49 | 3,06 | 170. - 178. | 50 | 2,78 | 150. - 161. | 52 | 3,71 | 80. - 88. | 12,13 | 200. |
ČL | 562173 | Velenice | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 43 | 2,69 | 211. | 58 | 3,22 | 51. - 61. | 49 | 3,50 | 112. - 124. | 13,12 | 148. |
ČL | 562203 | Velký Valtinov | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 45 | 2,81 | 203. - 208. | 52 | 2,89 | 123. - 134. | 55 | 3,93 | 48. - 54. | 13,06 | 153. |
ČL | 562220 | Volfartice | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 44 | 2,75 | 209. - 210. | 48 | 2,67 | 177. - 189. | 49 | 3,50 | 112. - 124. | 12,49 | 189. |
ČL | 562238 | Vrchovany | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 42 | 2,63 | 212. - 214. | 51 | 2,83 | 135. - 149. | 53 | 3,79 | 68. - 79. | 12,67 | 179. |
ČL | 562246 | Zahrádky | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 63 | 3,94 | 32. - 39. | 64 | 3,56 | 17. - 23. | 56 | 4,00 | 35. - 47. | 15,35 | 13. |
ČL | 562262 | Zákupy | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 71 | 4,44 | 3. - 4. | 59 | 3,28 | 45. - 50. | 53 | 3,79 | 68. - 79. | 14,93 | 28. |
ČL | 562297 | Žandov | 23 | 3,29 | 174. - 192. | 57 | 3,56 | 79. - 87. | 46 | 2,56 | 194. - 203. | 53 | 3,79 | 68. - 79. | 13,19 | 138. - 139. |
ČL | 514195 | Ždírec | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 55 | 3,44 | 99. -108. | 55 | 3,06 | 90. - 106. | 45 | 3,21 | 157. - 169. | 13,42 | 124. |
SO ORP Frýdlant | ||||||||||||||||
LB | 546631 | Bílý Potok | 21 | 3,00 | 199. - 203. | 50 | 3,13 | 157. - 169. | 40 | 2,22 | 211. - 213. | 60 | 4,29 | 11. - 15. | 12,63 | 182. |
LB | 563935 | Bulovka | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 54 | 3,38 | 109. -120. | 50 | 2,78 | 150. - 161. | 48 | 3,43 | 125. - 135. | 13,15 | 141. |
LB | 545996 | Černousy | 22 | 3,14 | 193. - 198. | 47 | 2,94 | 197. - 200. | 55 | 3,06 | 90. - 106. | 55 | 3,93 | 48. - 54. | 13,06 | 152. |
LB | 546607 | Dětřichov | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 50 | 3,13 | 157. - 169. | 57 | 3,17 | 62. - 72. | 53 | 3,79 | 68. - 79. | 13,65 | 109. |
LB | 563994 | Dolní Řasnice | 23 | 3,29 | 174. - 192. | 55 | 3,44 | 99. -108. | 49 | 2,72 | 162. - 176. | 53 | 3,79 | 68. - 79. | 13,23 | 135. |
LB | 564028 | Frýdlant | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 65 | 4,06 | 25. - 28. | 55 | 3,06 | 90. - 106. | 58 | 4,14 | 25. - 31. | 14,98 | 27. |
LB | 564036 | Habartice | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 52 | 3,25 | 134. - 142. | 54 | 3,00 | 107. - 115. | 47 | 3,36 | 136. - 146. | 13,32 | 128. |
LB | 564044 | Hejnice | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 63 | 3,94 | 32. - 39. | 56 | 3,11 | 73. - 89. | 60 | 4,29 | 11. - 15. | 15,05 | 24. |
LB | 544353 | Heřmanice | 22 | 3,14 | 193. - 198. | 53 | 3,31 | 121. - 133. | 43 | 2,39 | 210. | 44 | 3,14 | 170. - 178. | 11,99 | 204. |
LB | 564079 | Horní Řasnice | 22 | 3,14 | 193. - 198. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 49 | 2,72 | 162. - 176. | 46 | 3,29 | 147. - 156. | 12,15 | 199. |
LB | 564133 | Jindřichovice pod Smrkem | 18 | 2,57 | 210. - 214. | 53 | 3,31 | 121. - 133. | 48 | 2,67 | 177. - 189. | 60 | 4,29 | 11. - 15. | 12,84 | 170. |
LB | 564168 | Krásný Les | 28 | 4,00 | 30. - 47. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 48 | 2,67 | 177. - 189. | 49 | 3,50 | 112. - 124. | 13,17 | 140. |
LB | 530433 | Kunratice | 20 | 2,86 | 204. - 208. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 49 | 2,72 | 162. - 176. | 46 | 3,29 | 147. - 156. | 11,87 | 208. |
LB | 564206 | Lázně Libverda | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 51 | 3,19 | 143. - 157. | 50 | 2,78 | 150. - 161. | 64 | 4,57 | 2. - 3. | 14,39 | 57. |
LB | 564265 | Nové Město pod Smrkem | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 62 | 3,88 | 40. - 43. | 49 | 2,72 | 162. - 176. | 59 | 4,21 | 16. - 24. | 14,38 | 58. |
LB | 564311 | Pertoltice | 23 | 3,29 | 174. - 192. | 47 | 2,94 | 197. - 200. | 46 | 2,56 | 194. - 203. | 57 | 4,07 | 32. - 34. | 12,85 | 168. |
LB | 564371 | Raspenava | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 61 | 3,81 | 44. - 51. | 46 | 2,56 | 194. - 203. | 63 | 4,50 | 4. - 5. | 14,44 | 52. |
LB | 564494 | Višňová | 22 | 3,14 | 193. - 198. | 58 | 3,63 | 69. - 78. | 52 | 2,89 | 123. - 134. | 59 | 4,21 | 16. - 24. | 13,87 | 94. |
SO ORP Jablonec nad Nisou | ||||||||||||||||
JN | 563536 | Bedřichov | 29 | 4,14 | 18. - 29. | 66 | 4,13 | 16. - 24. | 66 | 3,67 | 9. - 13. | 49 | 3,50 | 112. - 124. | 15,43 | 9. |
JN | 530425 | Dalešice | 28 | 4,00 | 30. - 47. | 56 | 3,50 | 88. - 98. | 51 | 2,83 | 135. - 149. | 49 | 3,50 | 112. - 124. | 13,83 | 97. |
JN | 563510 | Jablonec nad Nisou | 30 | 4,29 | 10. - 17. | 68 | 4,25 | 8. - 11. | 62 | 3,44 | 28. - 36. | 61 | 4,36 | 6. - 10. | 16,34 | 3. |
JN | 563595 | Janov nad Nisou | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 61 | 3,81 | 44. - 51. | 59 | 3,28 | 45. - 50. | 49 | 3,50 | 112. - 124. | 14,02 | 79. - 80. |
JN | 563633 | Josefův Důl | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 63 | 3,94 | 32. - 39. | 57 | 3,17 | 62. - 72. | 57 | 4,07 | 32. - 34. | 14,60 | 41. |
JN | 563692 | Lučany nad Nisou | 28 | 4,00 | 30. - 47. | 61 | 3,81 | 44. - 51. | 56 | 3,11 | 73. - 89. | 53 | 3,79 | 68. - 79. | 14,71 | 35. |
JN | 563714 | Maršovice | 30 | 4,29 | 10. - 17. | 53 | 3,31 | 121. - 133. | 50 | 2,78 | 150. - 161. | 44 | 3,14 | 170. - 178. | 13,52 | 116. |
JN | 563731 | Nová Ves nad Nisou | 28 | 4,00 | 30. - 47. | 49 | 3,06 | 170. - 178. | 51 | 2,83 | 135. - 149. | 47 | 3,36 | 136. - 146. | 13,25 | 134. |
JN | 546577 | Pulečný | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 59 | 3,69 | 64. - 68. | 40 | 2,22 | 211. - 213. | 51 | 3,64 | 89. - 102. | 13,27 | 131. |
JN | 563781 | Rádlo | 29 | 4,14 | 18. - 29. | 59 | 3,69 | 64. - 68. | 58 | 3,22 | 51. - 61. | 47 | 3,36 | 136. - 146. | 14,41 | 54. |
JN | 563790 | Rychnov u Jablonce n. N. | 30 | 4,29 | 10. - 17. | 66 | 4,13 | 16. - 24. | 58 | 3,22 | 51. - 61. | 51 | 3,64 | 89. - 102. | 15,28 | 15. |
SO ORP Jilemnice | ||||||||||||||||
SM | 576981 | Benecko | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 58 | 3,63 | 69. - 78. | 57 | 3,17 | 62. - 72. | 54 | 3,86 | 55. - 67. | 14,08 | 76. |
SM | 577031 | Bukovina u Čisté | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 52 | 3,25 | 134. - 142. | 45 | 2,50 | 204. - 205. | 37 | 2,64 | 210. - 211. | 12,11 | 201. |
SM | 577057 | Čistá u Horek | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 58 | 3,63 | 69. - 78. | 46 | 2,56 | 194. - 203. | 46 | 3,29 | 147. - 156. | 12,89 | 166. |
SM | 574201 | Horka u Staré Paky | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 67 | 4,19 | 12. - 15. | 59 | 3,28 | 45. - 50. | 38 | 2,71 | 206. - 209. | 13,89 | 92. |
SM | 577120 | Horní Branná | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 68 | 4,25 | 8. - 11. | 51 | 2,83 | 135. - 149. | 49 | 3,50 | 112. - 124. | 14,44 | 51. |
SM | 577162 | Jablonec nad Jizerou | 23 | 3,29 | 174. - 192. | 60 | 3,75 | 52. - 63. | 48 | 2,67 | 177. - 189. | 56 | 4,00 | 35. - 47. | 13,70 | 105. |
SM | 577189 | Jestřabí v Krkonoších | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 51 | 3,19 | 143. - 157. | 53 | 2,94 | 116. - 122. | 41 | 2,93 | 191. - 195. | 12,49 | 188. |
SM | 577197 | Jilemnice | 29 | 4,14 | 18. - 29. | 69 | 4,31 | 6. - 7. | 63 | 3,50 | 24. - 27. | 55 | 3,93 | 48. - 54. | 15,88 | 7. |
SM | 577243 | Kruh | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 50 | 3,13 | 157. - 169. | 48 | 2,67 | 177. - 189. | 46 | 3,29 | 147. - 156. | 12,65 | 181. |
SM | 577375 | Levínská Olešnice | 20 | 2,86 | 204. - 208. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 38 | 2,11 | 215. | 38 | 2,71 | 206. - 209. | 10,68 | 214. |
SM | 573418 | Martinice v Krkonoších | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 66 | 4,13 | 16. - 24. | 52 | 2,89 | 123. - 134. | 40 | 2,86 | 196. - 202. | 13,59 | 114. |
SM | 577332 | Mříčná | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 58 | 3,63 | 69. - 78. | 52 | 2,89 | 123. - 134. | 53 | 3,79 | 68. - 79. | 14,01 | 81. |
SM | 547476 | Paseky nad Jizerou | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 58 | 3,22 | 51. - 61. | 54 | 3,86 | 55. - 67. | 13,79 | 102. |
SM | 577391 | Peřimov | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 52 | 3,25 | 134. - 142. | 46 | 2,56 | 194. - 203. | 44 | 3,14 | 170. - 178. | 12,52 | 187. |
SM | 577405 | Poniklá | 23 | 3,29 | 174. - 192. | 67 | 4,19 | 12. - 15. | 48 | 2,67 | 177. - 189. | 47 | 3,36 | 136. - 146. | 13,50 | 117. |
SM | 577456 | Rokytnice nad Jizerou | 22 | 3,14 | 193. - 198. | 71 | 4,44 | 3. - 4. | 51 | 2,83 | 135. - 149. | 58 | 4,14 | 25. - 31. | 14,56 | 45. |
SM | 577499 | Roztoky u Jilemnice | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 60 | 3,75 | 52. - 63. | 55 | 3,06 | 90. - 106. | 46 | 3,29 | 147. - 156. | 13,81 | 100. |
SM | 577553 | Studenec | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 65 | 4,06 | 25. - 28. | 54 | 3,00 | 107. - 115. | 44 | 3,14 | 170. - 178. | 14,06 | 78. |
SM | 577561 | Svojek | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 50 | 3,13 | 157. - 169. | 51 | 2,83 | 135. - 149. | 35 | 2,50 | 213. - 214. | 11,89 | 207. |
SM | 577651 | Víchová nad Jizerou | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 63 | 3,94 | 32. - 39. | 45 | 2,50 | 204. - 205. | 51 | 3,64 | 89. - 102. | 13,65 | 107. |
SM | 577669 | Vítkovice | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 59 | 3,69 | 64. - 68. | 60 | 3,33 | 40. - 44. | 43 | 3,07 | 179. - 182. | 13,81 | 99. |
SO ORP Liberec | ||||||||||||||||
LB | 563901 | Bílá | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 55 | 3,44 | 99. -108. | 53 | 2,94 | 116. - 122. | 42 | 3,00 | 183. - 190. | 12,95 | 161. |
LB | 563919 | Bílý Kostel nad Nisou | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 55 | 3,44 | 99. -108. | 55 | 3,06 | 90. - 106. | 57 | 4,07 | 32. - 34. | 14,42 | 53. |
LB | 563943 | Cetenov | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 51 | 3,19 | 143. - 157. | 46 | 2,56 | 194. - 203. | 51 | 3,64 | 89. - 102. | 12,81 | 172. |
LB | 563960 | Český Dub | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 60 | 3,75 | 52. - 63. | 58 | 3,22 | 51. - 61. | 54 | 3,86 | 55. - 67. | 14,40 | 56. |
LB | 530468 | Dlouhý Most | 30 | 4,29 | 10. - 17. | 56 | 3,50 | 88. - 98. | 53 | 2,94 | 116. - 122. | 44 | 3,14 | 170. - 178. | 13,87 | 93. |
LB | 564052 | Hlavice | 18 | 2,57 | 210. - 214. | 46 | 2,88 | 201. - 202. | 50 | 2,78 | 150. - 161. | 54 | 3,86 | 55. - 67. | 12,08 | 202. |
LB | 564061 | Hodkovice nad Mohelkou | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 70 | 4,38 | 5. | 55 | 3,06 | 90. - 106. | 56 | 4,00 | 35. - 47. | 15,14 | 20. |
LB | 564095 | Hrádek nad Nisou | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 60 | 3,75 | 52. - 63. | 56 | 3,11 | 73. - 89. | 59 | 4,21 | 16. - 24. | 14,79 | 33. |
LB | 564109 | Chotyně | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 56 | 3,50 | 88. - 98. | 62 | 3,44 | 28. - 36. | 61 | 4,36 | 6. - 10. | 15,02 | 26. |
LB | 564117 | Chrastava | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 66 | 4,13 | 16. - 24. | 52 | 2,89 | 123. - 134. | 56 | 4,00 | 35. - 47. | 14,87 | 31. |
ČL | 561631 | Jablonné v Podještědí | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 62 | 3,88 | 40. - 43. | 54 | 3,00 | 107. - 115. | 59 | 4,21 | 16. - 24. | 14,52 | 46. |
ČL | 561657 | Janovice v Podještědí | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 49 | 3,06 | 170. - 178. | 55 | 3,06 | 90. - 106. | 48 | 3,43 | 125. - 135. | 12,98 | 160. |
LB | 546658 | Janův Důl | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 45 | 2,81 | 203. - 208. | 46 | 2,56 | 194. - 203. | 51 | 3,64 | 89. - 102. | 12,73 | 175. |
LB | 530484 | Jeřmanice | 28 | 4,00 | 30. - 47. | 56 | 3,50 | 88. - 98. | 56 | 3,11 | 73. - 89. | 38 | 2,71 | 206. - 209. | 13,33 | 127. |
LB | 564176 | Kryštofovo Údolí | 29 | 4,14 | 18. - 29. | 63 | 3,94 | 32. - 39. | 58 | 3,22 | 51. - 61. | 47 | 3,36 | 136. - 146. | 14,66 | 37. |
LB | 564184 | Křižany | 22 | 3,14 | 193. - 198. | 52 | 3,25 | 134. - 142. | 51 | 2,83 | 135. - 149. | 49 | 3,50 | 112. - 124. | 12,73 | 174. |
LB | 563889 | Liberec | 31 | 4,43 | 4. - 9. | 66 | 4,13 | 16. - 24. | 66 | 3,67 | 9. - 13. | 56 | 4,00 | 35. - 47. | 16,22 | 4. |
LB | 564231 | Mníšek | 29 | 4,14 | 18. - 29. | 66 | 4,13 | 16. - 24. | 60 | 3,33 | 40. - 44. | 63 | 4,50 | 4. - 5. | 16,10 | 5. |
LB | 546593 | Nová Ves | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 51 | 2,83 | 135. - 149. | 53 | 3,79 | 68. - 79. | 13,48 | 120. |
LB | 564281 | Oldřichov v Hájích | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 54 | 3,38 | 109. -120. | 54 | 3,00 | 107. - 115. | 47 | 3,36 | 136. - 146. | 13,59 | 112. |
LB | 564290 | Osečná | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 61 | 3,81 | 44. - 51. | 56 | 3,11 | 73. - 89. | 58 | 4,14 | 25. - 31. | 14,64 | 39. |
LB | 544345 | Proseč pod Ještědem | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 51 | 3,19 | 143. - 157. | 57 | 3,17 | 62. - 72. | 45 | 3,21 | 157. - 169. | 13,14 | 143. |
LB | 564397 | Rynoltice | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 59 | 3,69 | 64. - 68. | 49 | 2,72 | 162. - 176. | 51 | 3,64 | 89. - 102. | 13,48 | 119. |
LB | 544477 | Stráž nad Nisou | 31 | 4,43 | 4. - 9. | 61 | 3,81 | 44. - 51. | 64 | 3,56 | 17. - 23. | 47 | 3,36 | 136. - 146. | 15,15 | 18. |
LB | 564427 | Světlá pod Ještědem | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 59 | 3,69 | 64. - 68. | 54 | 3,00 | 107. - 115. | 47 | 3,36 | 136. - 146. | 13,90 | 91. |
LB | 564460 | Šimonovice | 32 | 4,57 | 1. - 3. | 61 | 3,81 | 44. - 51. | 60 | 3,33 | 40. - 44. | 49 | 3,50 | 112. - 124. | 15,22 | 16. |
LB | 564532 | Všelibice | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 44 | 2,75 | 209. - 210. | 51 | 2,83 | 135. - 149. | 50 | 3,57 | 103. - 111. | 12,58 | 183. |
LB | 564541 | Zdislava | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 54 | 3,38 | 109. -120. | 49 | 2,72 | 162. - 176. | 55 | 3,93 | 48. - 54. | 13,45 | 121. |
SO ORP Nový Bor | ||||||||||||||||
ČL | 561479 | Cvikov | 24 | 3,43 | 141. - 173. | 58 | 3,63 | 69. - 78. | 49 | 2,72 | 162. - 176. | 54 | 3,86 | 55. - 67. | 13,63 | 110. |
ČL | 561622 | Chotovice | 30 | 4,29 | 10. - 17. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 44 | 2,44 | 206. - 209. | 46 | 3,29 | 147. - 156. | 13,02 | 157. |
ČL | 561681 | Kamenický Šenov | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 54 | 3,38 | 109. -120. | 55 | 3,06 | 90. - 106. | 55 | 3,93 | 48. - 54. | 14,22 | 67. |
ČL | 561738 | Krompach | 23 | 3,29 | 174. - 192. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 55 | 3,06 | 90. - 106. | 44 | 3,14 | 170. - 178. | 12,48 | 190. |
ČL | 561746 | Kunratice u Cvikova | 21 | 3,00 | 199. - 203. | 51 | 3,19 | 143. - 157. | 49 | 2,72 | 162. - 176. | 48 | 3,43 | 125. - 135. | 12,34 | 192. |
ČL | 561827 | Mařenice | 21 | 3,00 | 199. - 203. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 51 | 2,83 | 135. - 149. | 47 | 3,36 | 136. - 146. | 12,19 | 198. |
ČL | 561860 | Nový Bor | 28 | 4,00 | 30. - 47. | 64 | 4,00 | 29. - 31. | 60 | 3,33 | 40. - 44. | 56 | 4,00 | 35. - 47. | 15,33 | 14. |
ČL | 561894 | Okrouhlá | 32 | 4,57 | 1. - 3. | 52 | 3,25 | 134. - 142. | 53 | 2,94 | 116. - 122. | 48 | 3,43 | 125. - 135. | 14,19 | 69. |
ČL | 561959 | Polevsko | 31 | 4,43 | 4. - 9. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 63 | 3,50 | 24. - 27. | 60 | 4,29 | 11. - 15. | 15,21 | 17. |
ČL | 561991 | Prysk | 25 | 3,57 | 107. - 140. | 49 | 3,06 | 170. - 178. | 50 | 2,78 | 150. - 161. | 52 | 3,71 | 80. - 88. | 13,13 | 147. |
ČL | 530387 | Radvanec | 28 | 4,00 | 30. - 47. | 36 | 2,25 | 215. | 51 | 2,83 | 135. - 149. | 40 | 2,86 | 196. - 202. | 11,94 | 205. |
ČL | 562025 | Skalice u České Lípy | 28 | 4,00 | 30. - 47. | 53 | 3,31 | 121. - 133. | 56 | 3,11 | 73. - 89. | 50 | 3,57 | 103. - 111. | 14,00 | 86. |
ČL | 562050 | Sloup v Čechách | 23 | 3,29 | 174. - 192. | 50 | 3,13 | 157. - 169. | 54 | 3,00 | 107. - 115. | 54 | 3,86 | 55. - 67. | 13,27 | 130. |
ČL | 546275 | Slunečná | 31 | 4,43 | 4. - 9. | 53 | 3,31 | 121. - 133. | 52 | 2,89 | 123. - 134. | 40 | 2,86 | 196. - 202. | 13,49 | 118. |
ČL | 546283 | Svojkov | 32 | 4,57 | 1. - 3. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 55 | 3,06 | 90. - 106. | 35 | 2,50 | 213. - 214. | 13,13 | 145. - 146. |
ČL | 562131 | Svor | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 58 | 3,63 | 69. - 78. | 47 | 2,61 | 190. - 193. | 61 | 4,36 | 6. - 10. | 14,31 | 62. |
SO ORP Semily | ||||||||||||||||
SM | 576972 | Bělá | 27 | 3,86 | 48. - 71. | 49 | 3,06 | 170. - 178. | 48 | 2,67 | 177. - 189. | 51 | 3,64 | 89. - 102. | 13,23 | 136. |
SM | 576999 | Benešov u Semil | 26 | 3,71 | 72. - 106. | 48 | 3,00 | 179. - 196. | 54 | 3,00 | 107. - 115. | 45 | 3,21 | 157. - 169. | 12,93 | 163. |
