SOUHRNNÉ HODNOCENÍ OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - TAB. 16
Tab. 16 Průměrné bodové zisky ukazatelů podle souhrnného intervalového rozdělení za oblast životního prostředí
Celkem | v tom stanovené intervaly (body) | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
do 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 a více | ||
Četnost obcí | 215 | 13 | 33 | 58 | 57 | 39 | 15 |
v % | 100,00 | 6,05 | 15,35 | 26,98 | 26,51 | 18,14 | 6,98 |
Průměrné bodové zisky na jednu obec | |||||||
ŽP1 | 1,32 | 1,38 | 1,45 | 1,29 | 1,23 | 1,26 | 1,60 |
ŽP2 | 3,15 | 1,46 | 2,15 | 3,03 | 2,86 | 4,33 | 5,33 |
ŽP3 | 2,67 | 1,31 | 1,94 | 2,24 | 2,81 | 3,77 | 3,73 |
ŽP4 | 2,65 | 1,38 | 1,88 | 2,24 | 2,68 | 3,64 | 4,27 |
ŽP5 | 4,59 | 3,92 | 4,24 | 4,62 | 4,53 | 4,92 | 5,20 |
ŽP6 | 3,86 | 3,08 | 3,55 | 3,78 | 3,75 | 4,10 | 5,27 |
ŽP7 | 3,66 | 2,46 | 2,88 | 3,00 | 4,58 | 4,28 | 3,80 |
ŽP8 | 2,82 | 1,69 | 1,76 | 2,48 | 3,05 | 3,90 | 3,73 |
ŽP9 | 3,25 | 1,62 | 2,12 | 2,83 | 3,67 | 4,18 | 4,80 |
ŽP10 | 3,92 | 3,23 | 3,42 | 3,76 | 4,18 | 4,38 | 4,07 |
ŽP11 | 3,79 | 2,00 | 2,48 | 3,57 | 4,19 | 4,69 | 5,13 |
ŽP12 | 4,54 | 4,15 | 4,67 | 4,52 | 4,61 | 4,36 | 4,87 |
ŽP13 | 4,45 | 3,92 | 4,27 | 4,31 | 4,61 | 4,59 | 4,87 |
ŽP14 | 5,17 | 5,54 | 5,27 | 5,34 | 5,35 | 4,54 | 4,93 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() dosažené průměrné bodové zisky se nachází nad celokrajským průměrem |
![]() |