SOUHRNNÉ HODNOCENÍ OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - TAB. 15
Tab. 15 Vymezení intervalů a intervalová četnost obcí podle ukazatelů za oblast životního prostředí
![]() | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
ŽP1 | stanovené intervaly | do 9,00 | 9,01 - 18,00 | 18,01 - 27,00 | 27,01 - 36,00 | 36,01 - 45,00 | 45,01 a více |
četnost obcí | 170 | 32 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
v % | 79,07 | 14,88 | 3,26 | 0,93 | 1,40 | 0,47 | |
ŽP2 | stanovené intervaly | bez napojení | do 5,00 | 5,01 - 10,00 | 10,01 - 25,00 | 25,01 - 50,00 | 50,01 a více |
četnost obcí | 28 | 83 | 26 | 18 | 26 | 34 | |
v % | 13,02 | 38,60 | 12,09 | 8,37 | 12,09 | 15,81 | |
ŽP3 | stanovené intervaly | bez připojení | do 15,00 | 15,01 - 30,00 | 30,01 - 45,00 | 45,01 - 60,00 | 60,01 a více |
četnost obcí | 74 | 45 | 32 | 27 | 16 | 21 | |
v % | 34,42 | 20,93 | 14,88 | 12,56 | 7,44 | 9,77 | |
ŽP4 | stanovené intervaly | bez zeleně | do 1,00 | 1,01 - 3,00 | 3,01 - 5,00 | 5,01 - 10,00 | 10,01 a více |
četnost obcí | 46 | 75 | 45 | 19 | 18 | 12 | |
v % | 21,40 | 34,88 | 20,93 | 8,84 | 8,37 | 5,58 | |
ŽP5 | stanovené intervaly | do 11,00 | 11,01 - 22,00 | 22,01 - 33,00 | 33,01 - 44,00 | 44,01 - 55,00 | 55,01 a více |
četnost obcí | 72 | 51 | 47 | 25 | 17 | 3 | |
v % | 33,49 | 23,72 | 21,86 | 11,63 | 7,91 | 1,40 | |
ŽP6 | stanovené intervaly | do -60,01 | -60,00 - -37,01 | -37,00 - -14,01 | -14,00 - 0,00 | 0,01 - 26,00 | 26,01 a více |
četnost obcí | 17 | 21 | 52 | 45 | 46 | 34 | |
v % | 7,91 | 9,77 | 24,19 | 20,93 | 21,40 | 15,81 | |
ŽP7 | stanovené intervaly | Interval I. | Interval II. | Interval III. | Interval IV. | Interval V. | Interval VI. |
četnost obcí | 64 | 48 | 6 | 16 | 9 | 72 | |
v % | 29,77 | 22,33 | 2,79 | 7,44 | 4,19 | 33,49 | |
ŽP8 | stanovené intervaly | do 19,00 | 19,01 - 32,00 | 32,01 - 45,00 | 45,01 - 58,00 | 58,01 - 71,00 | 71,01 a více |
četnost obcí | 43 | 49 | 53 | 49 | 16 | 5 | |
v % | 20,00 | 22,79 | 24,65 | 22,79 | 7,44 | 2,33 | |
ŽP9 | stanovené intervaly | do 35,00 | 35,01 - 40,00 | 40,01 - 45,00 | 45,01 - 50,00 | 50,01 - 55,00 | 55,01 a více |
četnost obcí | 39 | 28 | 27 | 35 | 26 | 60 | |
v % | 18,14 | 13,02 | 12,56 | 16,28 | 12,09 | 27,91 | |
ŽP10 | stanovené intervaly | do 19,00 | 19,01 - 32,00 | 32,01 - 45,00 | 45,01 - 58,00 | 58,01 - 71,00 | 71,01 a více |
četnost obcí | 7 | 16 | 42 | 81 | 60 | 9 | |
v % | 3,26 | 7,44 | 19,53 | 37,67 | 27,91 | 4,19 | |
ŽP11 | stanovené intervaly | do 35,00 | 35,01 - 40,00 | 40,01 - 45,00 | 45,01 - 50,00 | 50,01 - 55,00 | 55,01 a více |
četnost obcí | 36 | 45 | 46 | 38 | 25 | 25 | |
v % | 16,74 | 20,93 | 21,40 | 17,67 | 11,63 | 11,63 | |
ŽP12 | stanovené intervaly | do 2,00 | 2,01 - 4,00 | 4,01 - 6,00 | 6,01 - 8,00 | 8,01 - 10,00 | 10,01 a více |
četnost obcí | 15 | 118 | 60 | 13 | 8 | 1 | |
v % | 6,98 | 54,88 | 27,91 | 6,05 | 3,72 | 0,47 | |
ŽP13 | stanovené intervaly | do 19,00 | 19,01 - 30,00 | 30,01 - 41,00 | 41,01 - 52,00 | 52,01 - 63,00 | 63,01 a více |
četnost obcí | 34 | 76 | 71 | 25 | 5 | 4 | |
v % | 15,81 | 35,35 | 33,02 | 11,63 | 2,33 | 1,86 | |
ŽP14 | stanovené intervaly | ne | x | x | x | x | ano |
četnost obcí | 161 | 54 | |||||
v % | 74,88 | 25,12 |
![]() |