SOUHRNNÉ HODNOCENÍ SOCIÁLNÍ OBLASTI - TAB. 10
Tab. 10 Průměrné bodové zisky ukazatelů podle souhrnného intervalového rozdělení za sociální oblast
Celkem | v tom stanovené intervaly (body) | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
do 44 | 45 - 50 | 51 - 56 | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 a více | ||
| Četnost obcí | 215 | 7 | 51 | 70 | 48 | 32 | 7 |
| v % | 100,00 | 3,26 | 23,72 | 32,56 | 22,33 | 14,88 | 3,26 |
| Průměrné bodové zisky na jednu obec | |||||||
| S1 | 3,59 | 2,71 | 3,27 | 3,59 | 3,73 | 4,00 | 4,00 |
| S2 | 4,35 | 4,43 | 4,29 | 4,43 | 4,46 | 4,09 | 4,29 |
| S3 | 3,53 | 2,43 | 3,22 | 3,49 | 3,79 | 3,88 | 3,86 |
| S4 | 3,76 | 3,71 | 3,51 | 3,83 | 3,85 | 3,88 | 3,71 |
| S5 | 3,83 | 3,14 | 3,59 | 4,09 | 3,88 | 3,75 | 3,71 |
| S6 | 3,15 | 2,71 | 3,06 | 3,03 | 3,15 | 3,56 | 3,57 |
| S7 | 3,59 | 2,86 | 3,57 | 3,57 | 3,67 | 3,63 | 3,86 |
| S8 | 2,88 | 1,00 | 1,00 | 1,86 | 4,13 | 6,00 | 6,00 |
| S9 | 3,44 | 1,57 | 2,25 | 2,93 | 4,06 | 5,44 | 5,57 |
| S10 | 2,33 | 1,29 | 1,67 | 1,90 | 2,71 | 3,66 | 3,71 |
| S11 | 3,47 | 2,29 | 2,73 | 3,00 | 4,10 | 4,66 | 5,00 |
| S12 | 2,84 | 2,57 | 2,24 | 2,89 | 2,94 | 3,19 | 4,86 |
| S13 | 4,33 | 3,43 | 4,00 | 4,37 | 4,50 | 4,59 | 5,00 |
| S14 | 1,92 | 1,29 | 1,49 | 1,59 | 2,02 | 2,69 | 4,71 |
| S15 | 4,63 | 2,86 | 4,27 | 4,59 | 4,79 | 5,22 | 5,57 |
| S16 | 3,79 | 3,57 | 3,98 | 4,24 | 3,48 | 3,09 | 3,29 |
dosažené průměrné bodové zisky se shodují s celokrajským průměrem | |
dosažené průměrné bodové zisky se nachází nad celokrajským průměrem |