Nezaměstnanost podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2009
Nezaměstnanost podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2009 | ||||||||
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | ||||||||
Kraj, správní obvody obcí s rozšířenou působností | Uchazeči o zaměstnání celkem | z toho | Ekono- micky aktivní 1) | Míra nezaměst- nanosti (%) 2) | ||||
dosažitelní | ženy | absolventi škol | ve věku 50 a více let | déle než 12 měsíců | ||||
Karlovarský kraj | 19 337 | 19 016 | 9 137 | 877 | 5 055 | 5 338 | 162 347 | 11,7 |
Aš | 989 | 979 | 406 | 27 | 296 | 189 | 9 032 | 10,8 |
Cheb | 3 331 | 3 309 | 1 567 | 115 | 868 | 792 | 26 953 | 12,3 |
Karlovy Vary | 5 313 | 5 198 | 2 531 | 297 | 1 447 | 1 499 | 48 385 | 10,7 |
Kraslice | 1 145 | 1 127 | 541 | 53 | 298 | 289 | 7 361 | 15,3 |
Mariánské Lázně | 1 148 | 1 126 | 533 | 29 | 324 | 259 | 13 470 | 8,4 |
Ostrov | 2 053 | 2 000 | 915 | 88 | 598 | 633 | 15 207 | 13,2 |
Sokolov | 5 358 | 5 277 | 2 644 | 268 | 1 224 | 1 677 | 41 939 | 12,6 |
1) SLDB k 1. 3. 2001 | ||||||||
2) míra nezaměstnanosti je počítána na počet ekonomicky aktivních podle SLDB k 1. 3. 2001 |