Nezaměstnanost podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (stav 31.12.)
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | ||||||||||||
Kraj, správní obvody obcí s rozšířenou působností | Ekono- micky aktivní 1) | Uchazeči o zaměstnání | Míra nezaměstnanosti (%) 2) | ![]() | ||||||||
celkem | dosažitelní | dosažitelní | ||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
Karlovarský kraj | 162 347 | 16 221 | 12 975 | 13 437 | 15 499 | 12 357 | 12 900 | 9,5 | 7,6 | 7,9 | ||
Aš | 9 032 | 633 | 469 | 648 | 612 | 449 | 638 | 6,8 | 5,0 | 7,1 | ||
Cheb | 26 953 | 2 547 | 2 183 | 2 354 | 2 447 | 2 123 | 2 303 | 9,1 | 7,9 | 8,5 | ||
Karlovy Vary | 48 385 | 4 534 | 3 754 | 3 574 | 4 217 | 3 540 | 3 395 | 8,7 | 7,3 | 7,0 | ||
Kraslice | 7 361 | 971 | 771 | 780 | 919 | 738 | 748 | 12,5 | 10,0 | 10,2 | ||
Mariánské Lázně | 13 470 | 947 | 680 | 790 | 896 | 645 | 760 | 6,7 | 4,8 | 5,6 | ||
Ostrov | 15 207 | 1 619 | 1 389 | 1 537 | 1 556 | 1 328 | 1 463 | 10,2 | 8,7 | 9,6 | ||
Sokolov | 41 939 | 4 970 | 3 729 | 3 754 | 4 852 | 3 534 | 3 593 | 11,6 | 8,4 | 8,6 | ||
dokončení | ||||||||||||
Kraj, správní obvody obcí s rozšířenou působností | Z uchazečů o zaměstnání celkem | |||||||||||
ženy | absolventi škol | ve věku 50 a více let | v evidenci více než 12 měsíců | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Karlovarský kraj | 7 949 | 6 462 | 6 577 | 723 | 446 | 588 | 4 323 | 3 916 | 3 740 | 6 994 | 5 334 | 4 181 |
Aš | 267 | 197 | 266 | 20 | 14 | 28 | 204 | 166 | 192 | 183 | 133 | 119 |
Cheb | 1 270 | 1 119 | 1 192 | 125 | 81 | 102 | 672 | 643 | 617 | 762 | 607 | 545 |
Karlovy Vary | 2 249 | 1 903 | 1 747 | 189 | 121 | 166 | 1 364 | 1 261 | 1 109 | 2 126 | 1 606 | 1 261 |
Kraslice | 455 | 357 | 382 | 59 | 32 | 31 | 224 | 214 | 209 | 425 | 326 | 231 |
Mariánské Lázně | 409 | 303 | 342 | 30 | 8 | 12 | 307 | 237 | 255 | 320 | 240 | 171 |
Ostrov | 733 | 681 | 693 | 69 | 73 | 60 | 436 | 435 | 446 | 773 | 638 | 544 |
Sokolov | 2 566 | 1 902 | 1 955 | 231 | 117 | 189 | 1 116 | 960 | 912 | 2 405 | 1 784 | 1 310 |
1) SLDB k 1. 3. 2001 | ||||||||||||
2) míra nezaměstnanosti je počítána na počet ekonomicky aktivních podle SLDB k 1. 3. 2001 |