Kriminalita
V roce 2025 bylo Policií ČR registrováno 170 051 skutků, o cca 3,3 tisíce skutků méně než v roce 2024. Klesla především zbývající kriminalita, naopak násilná či mravnostní kriminalita vzrostly. Míra objasněnosti trestné činnosti dosáhla 45,2 %. Policie v roce 2025 v Česku stíhala či vyšetřovala 74 898 osob, o 580 méně než v předchozím roce.
Celková kriminalita
Datum zveřejnění: 23. 06. 2026
Rok 2025
170 051
Objasněnost kriminality
Datum zveřejnění: 23. 06. 2026
Rok 2025
45,2 %
Stíhané a vyšetřované osoby
Datum zveřejnění: 23. 06. 2026
Rok 2025
74 898
Podíl žen na stíhaných, vyšetřovaných osobách
Datum zveřejnění: 23. 06. 2026
Rok 2025
17 %
Data a časové řady
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| absolutní počty | ||||||||
| Celková kriminalita | 192 405 | 199 221 | 165 525 | 153 233 | 181 991 | 181 417 | 173 322 | 170 051 |
násilná kriminalita | 13 553 | 13 606 | 12 247 | 11 958 | 13 180 | 13 115 | 13 708 | 13 752 |
mravnostní kriminalita | 2 655 | 2 733 | 2 605 | 3 049 | 3 290 | 3 201 | 3 396 | 3 695 |
majetková kriminalita | 98 670 | 102 136 | 82 116 | 77 562 | 100 183 | 100 300 | 94 226 | 93 695 |
ostatní obecná kriminalita | 26 703 | 27 354 | 25 013 | 24 780 | 27 874 | 28 357 | 26 803 | 26 671 |
hospodářská kriminalita | 24 837 | 24 589 | 18 528 | 12 510 | 13 637 | 12 765 | 12 834 | 12 302 |
zbývající kriminalita | 25 974 | 28 682 | 24 946 | 23 312 | 23 736 | 23 585 | 22 245 | 19 804 |
| na 100 000 obyvatel | ||||||||
| Celková kriminalita | 1 810,6 | 1 867,2 | 1 546,9 | 1 459,2 | 1 691,4 | 1 667,7 | 1 592,1 | 1 561,4 |
násilná kriminalita | 127,5 | 127,5 | 114,5 | 113,9 | 122,5 | 120,6 | 125,9 | 126,3 |
mravnostní kriminalita | 25,0 | 25,6 | 24,3 | 29,0 | 30,6 | 29,4 | 31,2 | 33,9 |
majetková kriminalita | 928,5 | 957,3 | 767,4 | 738,6 | 931,1 | 922,0 | 865,5 | 860,3 |
ostatní obecná kriminalita | 251,3 | 256,4 | 233,8 | 236,0 | 259,1 | 260,7 | 246,2 | 244,9 |
hospodářská kriminalita | 233,7 | 230,5 | 173,2 | 119,1 | 126,7 | 117,3 | 117,9 | 113,0 |
zbývající kriminalita | 244,4 | 268,8 | 233,1 | 222,0 | 220,6 | 216,8 | 204,3 | 181,8 |
| Objasněnost (%) | ||||||||
| Celková kriminalita | 48,2 | 46,8 | 47,0 | 47,3 | 44,8 | 45,7 | 45,1 | 45,2 |
násilná kriminalita | 70,1 | 68,8 | 66,6 | 63,8 | 62,0 | 63,0 | 60,8 | 60,2 |
mravnostní kriminalita | 66,5 | 67,8 | 58,7 | 59,1 | 59,5 | 59,1 | 56,9 | 57,0 |
majetková kriminalita | 26,1 | 26,5 | 27,5 | 27,0 | 26,6 | 28,2 | 28,3 | 29,7 |
ostatní obecná kriminalita | 75,6 | 74,5 | 73,8 | 73,6 | 73,3 | 72,3 | 69,1 | 69,5 |
hospodářská kriminalita | 53,5 | 48,4 | 43,5 | 46,9 | 43,8 | 44,5 | 46,4 | 43,7 |
zbývající kriminalita | 85,8 | 78,9 | 76,1 | 77,2 | 76,9 | 77,8 | 75,5 | 74,2 |
Pozn: nejsou zařazeny vojenské a protiústavní činy, proto součet jednotlivých kategorií nedává 100 %
Zdroj: Policejní prezidium ČR
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vražda | 116 | 143 | 130 | 105 | 150 | 159 | 151 | 156 |
| úmyslné ublížení na zdraví | 4 967 | 4 684 | 3 892 | 3 701 | 4 171 | 4 263 | 4 253 | 4 040 |
| loupež | 1 376 | 1 427 | 1 240 | 1 221 | 1 413 | 1 433 | 1 380 | 1 344 |
| týrání osoby žijící ve společném obydlí | 465 | 535 | 428 | 403 | 430 | 463 | 535 | 574 |
| znásilnění | 651 | 683 | 639 | 773 | 880 | 917 | 1 067 | 1 086 |
| pohlavní zneužití | 722 | 760 | 720 | 718 | 833 | 831 | 800 | 645 |
| šíření pornografie | 83 | 99 | 113 | 124 | 123 | 125 | 134 | 150 |
| kapesní krádeže | 8 770 | 10 003 | 4 900 | 4 186 | 5 271 | 5 783 | 4 161 | 3 384 |
| krádeže motorových vozidel nebo jejich součástek | 7 027 | 6 669 | 6 087 | 4 890 | 5 502 | 4 917 | 4 764 | 3 976 |
| vloupání do soukromých obytných prostor | 6 029 | 6 525 | 5 511 | 5 033 | 5 646 | 4 831 | 4 237 | 4 064 |
| vloupání do obchodů | 1 297 | 1 496 | 1 345 | 1 089 | 1 337 | 1 239 | 1 396 | 1 236 |
| maření výkonu úředního rozhodnutí | 10 962 | 12 158 | 12 336 | 12 393 | 13 590 | 13 393 | 11 992 | 12 485 |
| nedovolená výroba, držení a šíření drog | 5 465 | 4 819 | 4 191 | 4 196 | 4 200 | 4 328 | 4 224 | 3 987 |
| poškození cizí věci - sprejerství | 4 274 | 4 543 | 3 930 | 3 880 | 4 667 | 4 741 | 4 708 | 3 857 |
| kyberkriminalita | 893 | 1 092 | 1 287 | 1 866 | 2 848 | 1 909 | 1 317 | 1 224 |
| úvěrový podvod | 3 541 | 3 404 | 2 643 | 2 192 | 1 917 | 1 687 | 1 539 | 1 548 |
| zpronevěra | 1 594 | 1 417 | 947 | 729 | 752 | 781 | 722 | 666 |
| zkrácení daně | 1 296 | 1 096 | 822 | 744 | 747 | 916 | 903 | 854 |
| dopravní nehody silniční nedbalostní | 6 470 | 6 391 | 6 169 | 5 803 | 6 155 | 6 020 | 5 826 | 5 752 |
| zanedbání povinné výživy | 8 351 | 10 176 | 7 299 | 6 792 | 6 071 | 6 004 | 5 562 | 3 698 |
| ohrožení pod vlivem návykové látky | 8 289 | 8 975 | 8 858 | 8 146 | 8 787 | 8 716 | 7 801 | 7 441 |
Zdroj: Policejní prezidium ČR
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 84 620 | 85 730 | 75 009 | 69 373 | 75 160 | 78 969 | 75 478 | 74 898 |
muži | 70 202 | 70 877 | 62 663 | 57 935 | 63 064 | 66 042 | 62 545 | 62 350 |
ženy | 14 418 | 14 853 | 12 346 | 11 438 | 12 096 | 12 927 | 12 933 | 12 548 |
| vybrané skupiny osob | ||||||||
Děti (do 15 let) | 1 727 | 1 879 | 1 636 | 1 380 | 1 822 | 1 804 | 1 698 | 1 679 |
Mladiství (15–17 let) | 2 423 | 2 408 | 2 060 | 1 830 | 1 894 | 2 351 | 2 358 | 2 351 |
Senioři (65 let a více) | 1 695 | 1 723 | 1 613 | 1 573 | 1 712 | 1 827 | 1 917 | 2 092 |
Cizinci | 7 817 | 8 122 | 6 367 | 6 434 | 7 901 | 9 345 | 9113 | 9 027 |
Dosud netrestaní | : | : | 34 943 | 31 575 | 33 719 | 34 219 | 31 320 | 30 200 |
Zdroj: Policejní prezidium ČR
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 84 990 | 86 209 | 75 405 | 69 749 | 75 474 | 79 356 | 75 825 | 75 209 |
násilná kriminalita | 10 718 | 10 584 | 9 433 | 8 892 | 9 395 | 9 903 | 10 039 | 10 073 |
mravnostní kriminalita | 1 557 | 1 669 | 1 499 | 1 700 | 1 706 | 1 842 | 1 890 | 2 089 |
majetková kriminalita | 22 246 | 23 383 | 19 431 | 17 570 | 21 817 | 24 067 | 23 129 | 24 203 |
ostatní obecná kriminalita | 19 850 | 20 883 | 19 268 | 18 865 | 20 903 | 21 340 | 19 774 | 19 935 |
hospodářská kriminalita | 12 633 | 11 953 | 9 601 | 7 037 | 6 057 | 6 516 | 6 614 | 6 502 |
zbývající kriminalita | 23 010 | 23 372 | 21 496 | 20 317 | 20 470 | 20 803 | 19 170 | 17 246 |
Zdroj: Policejní prezidium ČR