Kriminalita
Celková kriminalita
Datum zveřejnění: 31. 08. 2023
Rok 2022
181 991
Objasněnost kriminality
Datum zveřejnění: 31. 08. 2023
Rok 2022
44,8 %
Stíhané a vyšetřované osoby
Datum zveřejnění: 31. 08. 2023
Rok 2022
75 160
Podíl žen na stíhaných, vyšetřovaných osobách
Datum zveřejnění: 31. 08. 2023
Rok 2022
16 %
Počet policistů
Datum zveřejnění: 31. 08. 2023
Rok 2022
40 078
Podíl žen na policistech
Datum zveřejnění: 31. 08. 2023
Rok 2022
17 %
Data a časové řady
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolutní počty | ||||||||
Celková kriminalita | 247 628 | 218 162 | 202 303 | 192 405 | 199 221 | 165 525 | 153 233 | 181 991 |
majetková kriminalita | 139 092 | 118 082 | 108 497 | 98 670 | 102 136 | 82 116 | 77 562 | 100 183 |
ostatní a zbývající kriminalita | 59 986 | 55 291 | 51 464 | 52 677 | 56 036 | 49 959 | 48 092 | 51 610 |
hospodářská kriminalita | 30 616 | 28 306 | 26 294 | 24 837 | 24 589 | 18 528 | 12 510 | 13 637 |
násilná kriminalita | 15 669 | 14 233 | 13 672 | 13 553 | 13 606 | 12 247 | 11 958 | 13 180 |
mravnostní kriminalita | 2 256 | 2 241 | 2 363 | 2 655 | 2 733 | 2 605 | 3 049 | 3 290 |
Na 100 000 obyvatel | ||||||||
Celková kriminalita | 2 346,3 | 2 062,3 | 1 906,7 | 1 806,7 | 1 862,9 | 1 546,7 | 1 457,0 | 1 680,8 |
majetková kriminalita | 1 317,9 | 1 116,2 | 1 022,6 | 926,5 | 955,1 | 767,3 | 737,5 | 925,3 |
ostatní a zbývající kriminalita | 568,4 | 522,7 | 485,0 | 494,6 | 524,0 | 466,8 | 457,3 | 476,7 |
hospodářská kriminalita | 290,1 | 267,6 | 247,8 | 233,2 | 229,9 | 173,1 | 119,0 | 125,9 |
násilná kriminalita | 148,5 | 134,5 | 128,9 | 127,3 | 127,2 | 114,4 | 113,7 | 121,7 |
mravnostní kriminalita | 21,4 | 21,2 | 22,3 | 24,9 | 25,6 | 24,3 | 29,0 | 30,4 |
Objasněnost (%) | ||||||||
Celková kriminalita | 45,3 | 46,6 | 46,9 | 48,2 | 46,8 | 47,0 | 47,3 | 44,8 |
majetková kriminalita | 23,3 | 24,6 | 25,6 | 26,1 | 26,5 | 27,5 | 27,0 | 26,6 |
ostatní a zbývající kriminalita | 87,6 | 88,1 | 87,1 | 80,9 | 76,1 | 82,2 | 77,4 | 74,9 |
hospodářská kriminalita | 55,1 | 55,1 | 54,1 | 53,5 | 48,4 | 43,5 | 46,9 | 43,8 |
násilná kriminalita | 70,5 | 71,3 | 71,6 | 70,1 | 68,8 | 66,6 | 63,8 | 62,0 |
mravnostní kriminalita | 72,6 | 69,3 | 68,0 | 66,5 | 67,8 | 58,7 | 59,1 | 59,5 |
Pozn: nejsou zařazeny vojenské a protiústavní činy, proto součet jednotlivých kategorií nedává 100 %
Zdroj: Policejní prezidium ČR
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 101 597 | 93 093 | 86 787 | 84 620 | 85 730 | 75 009 | 69 373 | 75 160 |
muži | 85 672 | 77 371 | 71 956 | 70 202 | 70 877 | 62 663 | 57 935 | 63 064 |
ženy | 15 925 | 15 722 | 14 831 | 14 418 | 14 853 | 12 346 | 11 438 | 12 096 |
vybrané skupiny osob | ||||||||
Děti (do 15 let) | 1 226 | 1 597 | 1 723 | 1 727 | 1 879 | 1 636 | 1 380 | 1 822 |
Mladiství (15–17 let) | 2 186 | 2 458 | 2 418 | 2 423 | 2 408 | 2 060 | 1 830 | 1 894 |
Senioři (65 let a více) | 1 727 | 1 502 | 1 563 | 1 695 | 1 723 | 1 613 | 1 573 | 1 712 |
Cizinci | 7 260 | 7 552 | 7 708 | 7 817 | 8 122 | 6 367 | 6 434 | 7 901 |
Recidivisté | 53 015 | 43 230 | 34 088 | 32 215 | 33 597 | 30 070 | 29 041 | 32 168 |
Zdroj: Policejní prezidium ČR
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registrované skutky | ||||||||
Celkem | 139 092 | 118 082 | 108 497 | 98 670 | 102 136 | 82 116 | 77 562 | 100 183 |
vybrané trestné činy | ||||||||
krádeže kapesní | 13 060 | 12 022 | 11 428 | 8 770 | 10 003 | 4 900 | 4 186 | 5 271 |
krádeže motorových vozidel nebo jejich součástek | 11 922 | 9 161 | 8 213 | 7 027 | 6 669 | 6 087 | 5 406 | 3 411 |
vloupání do soukromých obytných prostor | 9 448 | 8 026 | 7 233 | 6 029 | 6 525 | 5 512 | 5 033 | 5 646 |
vloupání do obchodů | 2 130 | 1 764 | 1 429 | 1 297 | 1 496 | 1 345 | 1 089 | 1 337 |
Skutky objasněné ve stejném roce (v %) | ||||||||
Celkem | 23,3 | 24,6 | 25,6 | 26,1 | 26,5 | 27,5 | 27,0 | 26,6 |
vybrané trestné činy | ||||||||
krádeže kapesní | 5,1 | 6,9 | 6,6 | 7,9 | 8,0 | 12,1 | 12,9 | 10,3 |
krádeže motorových vozidel nebo jejich součástek | 11,4 | 13,3 | 14,3 | 15,7 | 18,3 | 18,7 | 17,6 | 29,0 |
vloupání do soukromých obytných prostor | 26,5 | 25,2 | 26,6 | 25,0 | 24,1 | 24,8 | 25,6 | 23,9 |
vloupání do obchodů | 28,9 | 30,9 | 32,6 | 35,2 | 33,1 | 35,2 | 38,8 | 36,9 |
Zdroj: Policejní prezidium ČR
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registrované skutky | ||||||||
Celkem | 59 986 | 55 291 | 51 464 | 52 677 | 56 036 | 49 959 | 48 092 | 51 610 |
vybrané trestné činy | ||||||||
maření výkonu úředního rozhodnutí | 11 334 | 9 978 | 9 740 | 10 962 | 12 158 | 12 336 | 12 393 | 13 590 |
nedovolená výroba, držení a šíření drog | 5 549 | 5 567 | 5 599 | 5 465 | 4 819 | 4 191 | 4 196 | 4 200 |
dopravní nehody silniční nedbalostní | 6 563 | 6 412 | 6 070 | 6 470 | 6 391 | 6 169 | 5 803 | 6 155 |
zanedbání povinné výživy | 12 089 | 10 611 | 8 979 | 8 351 | 10 176 | 7 299 | 6 792 | 6 071 |
Skutky objasněné ve stejném roce (v %) | ||||||||
Celkem | 83,6 | 82,0 | 80,6 | 80,6 | 76,8 | 75,0 | 75,4 | 74,9 |
vybrané trestné činy | ||||||||
maření výkonu úředního rozhodnutí | 96,6 | 95,4 | 94,7 | 95,1 | 94,9 | 93,7 | 94,1 | 94,2 |
nedovolená výroba, držení a šíření drog | 85,9 | 87,4 | 85,8 | 84,8 | 80,2 | 77,0 | 75,7 | 78,2 |
dopravní nehody silniční nedbalostní | 76,8 | 75,2 | 72,4 | 71,9 | 72,8 | 73,2 | 71,4 | 72,6 |
zanedbání povinné výživy | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 78,4 | 71,8 | 74,1 | 70,2 |
Zdroj: Policejní prezidium ČR
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registrované skutky | ||||||||
Celkem | 30 616 | 28 306 | 26 294 | 24 837 | 24 589 | 18 528 | 12 510 | 13 637 |
vybrané trestné činy | ||||||||
kyberkriminalita* | 707 | 635 | 784 | 893 | 1 092 | 1 287 | 1 866 | 2 848 |
úvěrový podvod | 5 732 | 4 801 | 4 144 | 3 541 | 3 404 | 2 643 | 2 192 | 1 917 |
zpronevěra | 2 308 | 2 006 | 1 813 | 1 594 | 1 417 | 947 | 729 | 752 |
zkrácení daně | 1 015 | 1 043 | 1 107 | 1 296 | 1 096 | 822 | 744 | 747 |
Skutky objasněné ve stejném roce (v %) | ||||||||
Celkem | 55,1 | 55,1 | 54,1 | 53,5 | 48,4 | 43,5 | 46,9 | 43,8 |
vybrané trestné činy | ||||||||
kyberkriminalita* | 20,4 | 24,7 | 26,3 | 25,9 | 19,0 | 12,0 | 8,5 | 4,5 |
úvěrový podvod | 83,4 | 81,0 | 85,1 | 80,7 | 76,1 | 74,2 | 74,6 | 73,7 |
zpronevěra | 69,9 | 70,7 | 67,2 | 62,8 | 58,4 | 55,1 | 52,5 | 50,1 |
zkrácení daně | 47,1 | 51,9 | 44,3 | 36,4 | 31,2 | 28,0 | 32,8 | 23,0 |
*neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla (§ 230, 231, 232)
Zdroj: Policejní prezidium ČR