Krátkodobé statistiky obchodu
Tržby v maloobchodě se v únoru reálně meziročně zvýšily o 3,8 % a meziměsíčně o 0,4 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel meziročně vzrostly o 3,7 % a meziměsíčně o 0,1 %.
Meziroční index tržeb v maloobchodě kromě motorových vozidel (ve stálých cenách, očištěno o kalendářní vlivy)
Datum zveřejnění: 04. 04. 2025
únor 2025
103,8 %
únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 | květen 2024 | červen 2024 | červenec 2024 | srpen 2024 | září 2024 | říjen 2024 | listopad 2024 | prosinec 2024 | leden 2025 | únor 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Maloobchod kromě motorových vozidel | 104,1 | 105,6 | 105,6 | 102,7 | 103,6 | 104,6 | 104,8 | 104,5 | 105,1 | 104,1 | 106,4 | 103,2 | 103,8 |
47.11+47.2 Maloobchod s potravinami | 101,9 | 103,9 | 103,1 | 103,9 | 101,6 | 103,7 | 102,0 | 101,1 | 102,1 | 100,6 | 102,8 | 101,8 | 102,2 |
47.19+47.4 až 47.9 Maloobchod s nepotravinářským zbožím | 105,9 | 107,0 | 107,5 | 102,5 | 105,7 | 106,4 | 106,6 | 107,5 | 105,5 | 105,1 | 108,4 | 103,7 | 104,0 |
47.3 Maloobchodní prodej pohonných hmot | 103,9 | 106,2 | 105,7 | 99,4 | 101,2 | 101,1 | 106,2 | 102,7 | 112,8 | 110,2 | 107,5 | 105,4 | 108,1 |
(:) není k dispozici
únor 2024 | březen 2024 | duben 2024 | květen 2024 | červen 2024 | červenec 2024 | srpen 2024 | září 2024 | říjen 2024 | listopad 2024 | prosinec 2024 | leden 2025 | únor 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Maloobchod kromě motorových vozidel | 104,0 | 105,6 | 107,2 | 104,1 | 104,4 | 105,5 | 104,6 | 104,4 | 104,2 | 104,3 | 107,0 | 104,6 | 105,0 |
47.11+47.2 Maloobchod s potravinami | 100,5 | 101,5 | 103,7 | 103,0 | 100,8 | 102,5 | 102,4 | 104,0 | 103,9 | 103,7 | 105,3 | 105,3 | 105,7 |
47.19+47.4 až 47.9 Maloobchod s nepotravinářským zbožím | 106,5 | 107,6 | 107,9 | 102,8 | 105,6 | 106,8 | 106,7 | 108,0 | 105,4 | 105,3 | 108,6 | 104,0 | 104,6 |
47.3 Maloobchodní prodej pohonných hmot | 106,5 | 112,7 | 117,2 | 113,8 | 111,5 | 110,5 | 103,1 | 92,1 | 100,0 | 101,7 | 104,5 | 104,9 | 104,0 |
(:) není k dispozici
Meziroční index tržeb v maloobchodě ve stálých cenách, očištěno o kalendářní vlivy
47 Maloobchod kromě motorových vozidel
listopad 2022prosinec 2022leden 2023únor 2023březen 2023duben 2023květen 2023červen 2023červenec 2023srpen 2023září 2023říjen 2023listopad 2023prosinec 2023leden 2024únor 2024březen 2024duben 2024květen 2024červen 2024červenec 2024srpen 2024září 2024říjen 2024listopad 2024prosinec 2024leden 2025únor 2025
Měsíce
Index tržeb bez DPH (%)
Načítám…
Byla pro vás tato stránka užitečná?