Zdravotní stav obyvatelstva
V roce 2022 vnímalo svůj zdravotní stav jako velmi dobrý či dobrý 68 % české populace. Pozitivněji své zdraví vnímali muži (70,5 %) než ženy (65,6 %). Téměř 834. tisíc osob se v roce 2022 v Česku léčilo prostřednictvím léků s onemocněním diabetes mellitus. Na 100 tisíc obyvatel v roce 2021 připadalo 555,9 nově hlášených onemocnění zhoubnými novotvary.
Rok 2023
| absolutní počet | na 100 000 obyvatel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | |
| Česko | 65 242 | 34 915 | 30 327 | 599,8 | 655,0 | 546,7 |
Hlavní město Praha | 7 589 | 3 938 | 3 651 | 552,2 | 592,2 | 514,7 |
Středočeský kraj | 8 085 | 4 360 | 3 725 | 557,4 | 612,4 | 504,4 |
Jihočeský kraj | 3 878 | 2 066 | 1 812 | 592,9 | 641,3 | 545,9 |
Plzeňský kraj | 3 526 | 1 857 | 1 669 | 577,9 | 620,1 | 537,2 |
Karlovarský kraj | 1 703 | 925 | 778 | 577,4 | 643,9 | 514,2 |
Ústecký kraj | 5 167 | 2 717 | 2 450 | 635,7 | 679,2 | 593,6 |
Liberecký kraj | 2 729 | 1 473 | 1 256 | 605,8 | 667,2 | 546,9 |
Královéhradecký kraj | 3 734 | 1 975 | 1 759 | 670,8 | 722,4 | 621,1 |
Pardubický kraj | 3 140 | 1 750 | 1 390 | 592,2 | 668,3 | 518,0 |
Kraj Vysočina | 3 508 | 1 962 | 1 546 | 678,5 | 764,6 | 593,7 |
Jihomoravský kraj | 7 069 | 3 723 | 3 346 | 577,9 | 621,6 | 536,0 |
Olomoucký kraj | 3 785 | 2 003 | 1 782 | 598,1 | 647,4 | 551,0 |
Zlínský kraj | 3 721 | 2 111 | 1 610 | 640,5 | 740,8 | 543,9 |
Moravskoslezský kraj | 7 608 | 4 055 | 3 553 | 639,3 | 695,8 | 585,0 |
Zdroj: ÚZIS ČR
Rok 2024
| absolutní počet | na 1 000 obyvatel | |
|---|---|---|
| Česko | 884 503 | 81,2 |
Hlavní město Praha | 86 269 | 62,2 |
Středočeský kraj | 115 098 | 78,9 |
Jihočeský kraj | 54 462 | 83,4 |
Plzeňský kraj | 51 180 | 83,7 |
Karlovarský kraj | 28 276 | 96,4 |
Ústecký kraj | 75 268 | 93,0 |
Liberecký kraj | 35 994 | 80,1 |
Královéhradecký kraj | 48 960 | 88,1 |
Pardubický kraj | 44 296 | 83,7 |
Kraj Vysočina | 42 792 | 82,8 |
Jihomoravský kraj | 95 548 | 77,9 |
Olomoucký kraj | 53 431 | 84,6 |
Zlínský kraj | 46 329 | 80,0 |
Moravskoslezský kraj | 103 382 | 87,3 |
| Neuvedeno | 3 218 | : |
Zdroj: ÚZIS