Zdraví žen a mužů
Dlouhodobě jsou vynakládány v průměru vyšší výdaje na zdravotní péči o ženy. V roce 2021 (poslední dostupné údaje) byly výdaje zdravotních pojišťoven jednu ženu (38,5 tisíce Kč) téměř o 4 % vyšší než v případě mužů (37,1 tisíce Kč). V nemocnicích akutní péče bylo v roce 2022 hospitalizováno přibližně 719 tisíc žen (55 % z celkového počtu hospitalizovaných) a 589 tisíc mužů, po přepočtu na 100 obyvatel 13,5 žen a 11,7 mužů.
Ženy a muži v krajích – zdraví
Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči (rok 2022, Kč na obyvatele) | Hospitalizovaní v nemocnicích akutní péče na 100 obyvatel v roce 2023 | |||
---|---|---|---|---|
ženy | muži | ženy | muži | |
Česko | 39 401 | 37 465 | 12,8 | 11,1 |
Hlavní město Praha | 40 925 | 37 700 | 17,5 | 15,7 |
Středočeský kraj | 38 506 | 37 311 | 10,0 | 8,1 |
Jihočeský kraj | 37 088 | 35 165 | 13,3 | 11,7 |
Plzeňský kraj | 36 627 | 35 270 | 12,1 | 10,7 |
Karlovarský kraj | 36 665 | 34 581 | 11,1 | 9,7 |
Ústecký kraj | 40 261 | 37 793 | 12,5 | 10,5 |
Liberecký kraj | 36 974 | 36 061 | 13,5 | 11,5 |
Královéhradecký kraj | 40 837 | 38 099 | 13,1 | 11,5 |
Pardubický kraj | 38 724 | 36 828 | 10,1 | 9,1 |
Kraj Vysočina | 37 741 | 36 216 | 13,4 | 11,8 |
Jihomoravský kraj | 37 457 | 35 820 | 13,9 | 12,7 |
Olomoucký kraj | 41 054 | 38 253 | 14,9 | 13,3 |
Zlínský kraj | 38 661 | 36 659 | 12,7 | 10,8 |
Moravskoslezský kraj | 41 100 | 38 795 | 13,6 | 12,1 |
Zdroj: ÚZIS ČR, ČSÚ