Výdaje na zdravotní péči
Celkové výdaje na zdravotní péči vzrostly od roku 2010 do roku 2021 o 91 % a to z 303 mld. Kč na 580 mld. Kč. Nejvíce se na celkových výdajích podílí zdravotní pojišťovny. V roce 2021 vydaly na zdravotní péči celkem 411 mld. Kč. Průměrné výdaje na zdravotní péči na jednoho obyvatele v roce 2021 činily 55,2 tis. Kč. Z peněženek domácností šlo v průměru na každého obyvatele 7 tisíc Kč.
Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na jednoho obyvatele v krajích (v Kč)
Rok 2024
| Celkem | Nemoci oběhové soustavy | Novotvary | Nemoci trávicí soustavy | Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně | Nemoci močové a pohlavní soustavy | Poruchy duševní a poruchy chování | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | P47 234 | P4 980 | P5 128 | P3 138 | P3 381 | P2 562 | P2 330 |
Hlavní město Praha | P45 778 | P4 786 | P5 383 | P2 960 | P3 253 | P2 450 | P2 889 |
Středočeský kraj | P44 486 | P4 959 | P5 096 | P3 099 | P3 157 | P2 532 | P2 250 |
Jihočeský kraj | P43 239 | P4 580 | P4 658 | P3 007 | P3 307 | P2 350 | P2 220 |
Plzeňský kraj | P42 938 | P4 511 | P4 885 | P2 816 | P2 873 | P2 386 | P2 470 |
Karlovarský kraj | P43 661 | P4 887 | P4 646 | P2 912 | P2 821 | P2 947 | P2 410 |
Ústecký kraj | P46 754 | P4 986 | P4 809 | P3 185 | P3 482 | P2 978 | P2 218 |
Liberecký kraj | P43 907 | P4 839 | P5 157 | P3 247 | P3 161 | P2 320 | P1 850 |
Královéhradecký kraj | P46 152 | P4 946 | P5 403 | P3 211 | P3 466 | P2 395 | P2 011 |
Pardubický kraj | P45 296 | P5 264 | P4 999 | P3 156 | P3 434 | P2 544 | P1 875 |
Kraj Vysočina | P44 905 | P4 740 | P5 294 | P3 050 | P3 071 | P2 465 | P2 210 |
Jihomoravský kraj | P43 621 | P4 390 | P4 880 | P3 238 | P3 142 | P2 327 | P2 070 |
Olomoucký kraj | P47 897 | P5 127 | P5 503 | P3 243 | P3 855 | P2 663 | P2 501 |
Zlínský kraj | P45 367 | P4 940 | P5 309 | P3 015 | P3 724 | P2 465 | P2 159 |
Moravskoslezský kraj | P48 070 | P5 767 | P4 902 | P3 201 | P3 981 | P2 774 | P2 412 |
P: Předběžné údaje
Zdroj: ČSÚ